DOPU 0090÷0200
UNTERFUßBODEN KALTWASSERGERÄTE DUAL COIL MIT EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN
Die neue Generation der Einheiten Close Control mit Kaltwasser Dual Coil zeichnet sich durch die Kombination von zwei Strukturen aus: das obere Kühlmodul mit Hochleistungsregister, Filter, Schaltschrank und modulierendem Ventil, während die neuen Ventilatoren EC Inverter Plug-Fan in ein verbessertes Modul eingebaut sind, das Druckverluste und Verbrauch auf ein Minimum reduziert. Das Modul für die Ventilatoren, das normalerweise in der Modalität „voll geöffnet" zur „Unterfußboden" Montage konfiguriert ist, kann auch mit Paneelen zur Montage über dem Flur (erhöhter Fußboden) ausgestattet werden.
Die Geräte DOPU sind vom Typ Dual Coil mit zwei Kältekreisläufen, beide mit Kaltwasser und voneinander unabhängig. Diese Kreisläufe sind an zwei vor Ort vorhandene wasser- oder luftgekühlte Flüssigkeitskühler angeschlossen, auch mit Free-Cooling-Technologie.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Die Geräte wurden entworfen, um mit Wasser zu hohen Temperaturen (14/20 °C) zu arbeiten, auch wenn es mit einer entsprechenden Option möglich ist, mit Wasser zu den üblichen Temperaturen (7/12 °C) zu arbeiten.
Versionen
- DOPU/C - Zuluft nach unterfußboden
- DOPU/U - Zuluft nach unterfußboden
- DOPU/E - Zuluft nach unterfußboden
- DOPU/D - Zuluft nach unterfußboden
- BFU - Lüftermodul für Version Underfloor
- BFM - Lüftermodul für die Version Above the Floor
Power range
- 88,0-205 kW
- 25,0-58,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- SW Betrieb mit Niedertemperaturwasser 7/12°
- DPS Doppelte Netzeinspeisung
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- SA Wasserwarnanlage
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- MV 2-Wege-Modulierventil
- MVP 2-Wege-Modulations- und Ausgleichsventil mit Durchflussmesser, druckunabhängig
- FME Druchflussmesser
- EM Energiemessgerät
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
- OW Wasseraustritt Temperatursensor
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BU Frontalansaugplenum nach oben mit Gitter
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
Technical data
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Leistungen Primärkreis - Wassertemperatur 14°C/20°C | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Sensible Kühlleistung- max. (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Sensible Kühlleistung netto (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Wassermenge (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Gesamt Druckverluste (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Leistungen Sekundärkreis - Wassertemperatur 14°C/20°C | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Sensible Kühlleistung- max. (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Sensible Kühlleistung netto (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Wassermenge (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Gesamt Druckverluste (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Leistungen Primärkreis mit Zubehör SW - Wassertemperatur 7°C/12°C | Gesamtkühlleistung (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Sensible Kühlleistung- max. (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Sensible Kühlleistung netto (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Wassermenge (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Gesamt Druckverluste (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Leistungen Sekundärkreis mit Zubehör SW - Wassertemperatur 7°C/12°C | Gesamtkühlleistung (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Sensible Kühlleistung- max. (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Sensible Kühlleistung netto (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Wassermenge (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Gesamt Druckverluste (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Ventilatorsektion | Ventilatoren | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Luftmenge (3) | m³/h | 18800 | 24300 | 32000 | 39000 | 47000 | |
Nutzförderhöhe Max. | Pa | 270 | 210 | 245 | 160 | 180 | |
Leistungsaufnahme (3) | kW | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,7 | |
Filtration | Wert gemäß EN779 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Wert gemäß ISO 16890 | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ||
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Schalldruck | DOPU - Unterfußboden (4) | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 |
ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||
Elektrisches Register | Stufenzahl | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elektrische Leistung | kW | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 30,0 | |
Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nominale Aufnahme | kW | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Kühlmodul | Transportgewicht | kg | 452 | 568 | 696 | 861 | 969 |
Betriebsgewicht | kg | 431 | 542 | 665 | 824 | 928 | |
Ventilatorenmodul | Transportgewicht | kg | 173 | 204 | 260 | 307 | 365 |
Betriebsgewicht | kg | 153 | 178 | 229 | 270 | 324 |
Dimensions
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Kühlmodul | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
Ventilatorenmodul | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
H (5) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 35 °C - R.F. 30%, Wassertemperatur 14°C/20°C.
- 2 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 7°C / 12°C.
- 3 Luftmenge berechnet mit Nutzförderhöhe von 20 Pa und Modul Ventilatoren „voll geöffnet", erhöhter Fußboden h 900 mm.
- 4 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 5 Einstellbar bis zu einer Höhe des erhöhten Fußbodens von 960 mm.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Produktübersicht (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Produkthandbücher (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Technischen Unterlagen 05_WOPU-DOPU_mtb_22_8SWMO15.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip