WOP 0009÷0155
KALTWASSERGERÄTE MIT EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN
Kaltwassergeräte. Der angeschlossene Flüssigkeitskühler kann wasser- oder luftgekühlt sein, auch mit Free-Cooling-Technologie. Über ein internes Drei-Wege-Ventil wird die Flüssigkeit durch den Wasser-Wärmetauscher des Geräts geleitet.
Die Baureihe WOP ist mit EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ausgestattet; als Zubehör sind Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung verfügbar.
Die EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs bei Teillasten bis zu 61 % gegenüber den Zentrifugalventilatoren, da sie die Leistungsaufnahme auf Grund der geforderten Wärmelast modulieren.
Die Baureihe WOP ist in zwei Zuluft-Ausführungen erhältlich: WOPT mit Zuluft nach oben und WOPB mit Zuluft nach unten.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Die WOP Geräte können dank dem speziellen Zubehörteil HT mit Wasser mit hohen Temperaturen (13/18 °C) arbeiten: Die Register sind für diesen Sollwert optimiert und dienen zur Erreichung einer höheren Energieeffizienz.
Versionen
- WOPT/C - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- WOPT/U - Kühlung und Befeuchtung
- WOPT/E - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- WOPT/D - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- WOPB/C - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- WOPB/U - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- WOPB/E - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- WOPB/D - Zuluft nach unten und Abluft von oben
Power range
- 8,6-155 kW
- 2,4-44,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- AP Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung
- HT Betrieb mit Hochtemperaturwasser 13/18°
- DPS Doppelte Netzeinspeisung
- AR Frischlufteinlass mit Filter
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- WS2 Warmwasserregister mit 3-Wege-Ventil
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- SA Wasserwarnanlage
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- ZA Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern und Deflektor (nur Mod. B)
- DL Unterplenum für Seitenanschlüsse (nur Mod. T)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BD Frontaldruckplenum nach oben mit Gitter (nur Mod. T)
- DM Frontaldruckplenum nach unten mit Gitter (nur Mod. B)
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
Technical data
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Leistungen | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 8,6 | 13,1 | 17,6 | 21,7 | 27,5 | 31,4 | 35,9 | 47,7 | 56,6 | 63,4 | 69,3 | 79,1 | 88,9 | 96,8 | 104 | 117 | 128 | 142 | 155 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 7,7 | 11,7 | 15,2 | 17,6 | 23,1 | 25,3 | 35,6 | 44,3 | 48,0 | 51,2 | 53,9 | 67,2 | 71,2 | 74,8 | 88,4 | 94,0 | 98,6 | 114 | 119 | |
SHR (1) | % | 90% | 89% | 86% | 81% | 84% | 81% | 99% | 93% | 85% | 81% | 78% | 85% | 80% | 77% | 85% | 80% | 77% | 80% | 77% | |
Wassermenge (1) | l/s | 0,41 | 0,63 | 0,84 | 1,04 | 1,31 | 1,50 | 1,72 | 2,28 | 2,70 | 3,03 | 3,31 | 3,78 | 4,25 | 4,62 | 4,97 | 5,59 | 6,12 | 6,78 | 7,41 | |
Gesamt Druckverluste (1) | kPa | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 42 | 51 | 44 | 48 | 41 | 46 | 50 | 51 | 44 | 50 | 41 | 45 | |
Leistungen mit Zubehör HT | Gesamtkühlleistung (2) | kW | 6,3 | 9,7 | 12,8 | 15,6 | 19,7 | 22,5 | 28,4 | 36,1 | 41,5 | 46,4 | 50,0 | 58,3 | 64,9 | 70,1 | 76,5 | 85,3 | 92,4 | 104 | 112 |
Sensible Kühlleistung (2) | kW | 6,3 | 9,7 | 12,8 | 14,8 | 19,2 | 21,4 | 28,4 | 36,1 | 41,5 | 43,8 | 45,7 | 58,3 | 60,8 | 63,7 | 76,5 | 80,6 | 83,8 | 97,9 | 100 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 95% | 100% | 100% | 100% | 94% | 91% | 100% | 94% | 91% | 100% | 94% | 91% | 94% | 89% | |
Wassermenge (2) | l/s | 0,30 | 0,46 | 0,61 | 0,75 | 0,94 | 1,08 | 1,36 | 1,72 | 1,98 | 2,22 | 2,39 | 2,79 | 3,10 | 3,35 | 3,66 | 4,08 | 4,41 | 4,97 | 5,35 | |
Gesamt Druckverluste (2) | kPa | 27 | 39 | 41 | 43 | 37 | 43 | 36 | 41 | 35 | 33 | 35 | 43 | 47 | 51 | 37 | 41 | 46 | 44 | 48 | |
Ventilatorsektion | Ventilatoren | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Luftmenge (3) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Nutzförderhöhe Max.- Geräte mit Standardventilatoren | Pa | 410 | 200 | 160 | 110 | 90 | 70 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | 340 | 310 | 280 | 170 | 140 | 100 | 290 | 260 | |
Nutzförderhöhe Max - Geräte mit Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung | Pa | 630 | 490 | 310 | 270 | 370 | 350 | 250 | 230 | 200 | 180 | 140 | 520 | 490 | 490 | 300 | 270 | 240 | 430 | 400 | |
Filter | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Schalldruck | WOPT - Version mit Zuluft nach oben (4) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
WOPB - Version mit Zuluft nach unten (4) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 56 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||||||||||||||||
Elektrische Widerstände | Stufenzahl | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrische Leistung | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Warmwasserregister | Heizleistung (5) | kW | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 63,0 | 63,0 |
Wassermenge (5) | l/s | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,01 | 3,01 | |
Gesamt Druckverluste (5) | kPa | 19 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nominale Aufnahme | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Gewichte | Transportgewicht WOPT - Zuluft nach oben | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 257 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 536 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
Transportgewicht WOPB - Zuluft nach unten | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 275 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 565 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
Betriebsgewicht WOPT - Zuluft nach oben | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 246 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 508 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
Betriebsgewicht WOPB - Zuluft nach unten | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 264 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 537 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 |
Dimensions
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Abmessungen | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 7°C / 12°C.
- 2 Umgebungslufttemperatur 27 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 13°C/18°C.
- 3 Luftmenge errechnet bei Nutzförderhöhe von 20 Pa.
- 4 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 5 Umgebungslufttemperatur 20 °C, Wassertemperatur 45°C/40°C.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Produktübersicht (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Produkthandbücher (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Technischen Unterlagen 04_WOP-DOP_mtb_10_JftKcAE.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip