WOP/SZ 0010÷0144
KALTWASSERGERÄTE MIT EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN
Kaltwassergeräte. Der angeschlossene Flüssigkeitskühler kann wasser- oder luftgekühlt sein, auch mit Free-Cooling-Technologie. Über ein internes Drei-Wege-Ventil wird die Flüssigkeit durch den Wasser-Wärmetauscher des Geräts geleitet.
Die Baureihe WOP ist mit EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ausgestattet; als Zubehör sind Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung verfügbar.
Die EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs bei Teillasten bis zu 61 % gegenüber den Zentrifugalventilatoren, da sie die Leistungsaufnahme auf Grund der geforderten Wärmelast modulieren.
Die Baureihe WOP ist in zwei Zuluft-Ausführungen erhältlich: WOPT mit Zuluft nach oben und WOPB mit Zuluft nach unten.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Die WOP Geräte können dank dem speziellen Zubehörteil HT mit Wasser mit hohen Temperaturen (13/18 °C) arbeiten: Die Register sind für diesen Sollwert optimiert und dienen zur Erreichung einer höheren Energieeffizienz.
Versionen
- WOPT/SZ - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- WOPB/SZ - Zuluft nach unten und Abluft von oben
Power range
- 8,9-144 kW
- 2,5-41,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- AP Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung
- HT Betrieb mit Hochtemperaturwasser 13/18°
- CM Scheduler
- DPS Doppelte Netzeinspeisung
- EC Ventilatoren EC Inverter
- AR Frischlufteinlass mit Filter
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PA Differentialdruckwächter für Ventilatorenüberwachung
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- WS2 Warmwasserregister mit 3-Wege-Ventil
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- WM Web Monitoring - Drahtlose Fernüberwachung (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Wasserwarnanlage
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISB1 BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485, BTL-zertifiziert.
- ISBT1 BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port, BTL-zertifiziert.
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- ZA Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern und Deflektor (nur Mod. B)
- DL Unterplenum für Seitenanschlüsse (nur Mod. T)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BD Frontaldruckplenum nach oben mit Gitter (nur Mod. T)
- DM Frontaldruckplenum nach unten mit Gitter (nur Mod. B)
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
- BF Direct Free-Cooling plenum for units with bottom air discharge
- DF Direct Free-Cooling plenum for units with top air discharge
Technical data
| 0010 | 0014 | 0019 | 0021 | 0029 | 0035 | 0044 | 0052 | 0058 | 0064 | 0075 | 0086 | 0098 | 0108 | 0119 | 0132 | 0144 | |||
| Leistungen | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 8,9 | 13,3 | 17,2 | 21,8 | 28,2 | 34,4 | 43,3 | 52,0 | 57,1 | 63,4 | 73,8 | 84,8 | 97,1 | 107 | 118 | 132 | 144 |
| Sensible Kühlleistung (1) | kW | 8,2 | 12,1 | 15,5 | 17,4 | 23,7 | 32,7 | 41,3 | 49,1 | 48,1 | 50,8 | 65,5 | 69,1 | 86,1 | 90,3 | 94,7 | 109 | 114 | |
| SHR (1) | % | 92% | 91% | 90% | 80% | 84% | 95% | 96% | 89% | 84% | 80% | 89% | 82% | 89% | 84% | 80% | 83% | 80% | |
| Wassermenge (1) | l/s | 0,42 | 0,63 | 0,82 | 1,04 | 1,35 | 1,64 | 2,06 | 2,48 | 2,72 | 3,02 | 3,52 | 4,04 | 4,63 | 5,12 | 5,62 | 6,29 | 6,85 | |
| Gesamt Druckverluste (1) | kPa | 38 | 38 | 40 | 41 | 46 | 40 | 41 | 50 | 43 | 49 | 40 | 46 | 51 | 42 | 47 | 40 | 43 | |
| Ventilatorsektion | Ventilatoren | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Luftmenge (2) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
| Nutzförderhöhe Max.- Geräte mit Standardventilatoren | PA | 450 | 450 | 555 | 525 | 255 | 250 | 240 | 225 | 205 | 185 | 300 | 300 | 325 | 305 | 285 | 350 | 350 | |
| Nutzförderhöhe Max - Geräte mit Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung | PA | 750 | 750 | 750 | 750 | 710 | 490 | 475 | 455 | 435 | 415 | 545 | 525 | 495 | 475 | 450 | 515 | 495 | |
| Filter | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||
| Schalldruck | WOPT - Version mit Zuluft nach oben (3) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
| WOPB - Version mit Zuluft nach unten (3) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
| ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||||||||||||||
| Elektrische Widerstände | Stufenzahl | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Elektrische Leistung | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
| Warmwasserregister | Heizleistung (4) | kW | 6,3 | 7,2 | 8,0 | 8,3 | 10,0 | 20,1 | 21,9 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 31,7 | 32,3 | 43,1 | 44,0 | 44,8 | 55,2 | 56,2 |
| Wassermenge (4) | l/s | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,97 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,53 | 1,56 | 2,08 | 2,12 | 2,17 | 2,67 | 2,71 | |
| Gesamt Druckverluste (4) | kPa | 27 | 34 | 41 | 44 | 30 | 39 | 39 | 41 | 42 | 44 | 51 | 53 | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 | |
| Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nominale Aufnahme | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Dimensions
| 0010 | 0014 | 0019 | 0021 | 0029 | 0035 | 0044 | 0052 | 0058 | 0064 | 0075 | 0086 | 0098 | 0108 | 0119 | 0132 | 0144 | |||
| Abmessungen | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Gewichte | Transportgewicht WOPT - Zuluft nach oben | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
| Transportgewicht WOPB - Zuluft nach unten | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
| Betriebsgewicht WOPT - Zuluft nach oben | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
| Betriebsgewicht WOPB - Zuluft nach unten | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 | |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 7°C / 12°C.
- 2 Luftmenge errechnet bei Nutzförderhöhe von 20 Pa.
- 3 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 4 Ambient air temperature 24°C, water temperature 45°C/40°C (post-heating operation).