XOP 1009÷2140
LUFTGEKÜHLTE DIREKTVERDAMPFUNG EINHEITEN MIT INVERTER-SCROLLVERDICHTERN UND EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN
Luftgekühlte Einheiten mit Direktverdampfung. Die Baureihe XOP ist mit EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ausgestattet; als Zubehör sind Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung verfügbar.
Die EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs bei Teillasten bis zu 61 % gegenüber den Zentrifugalventilatoren, da sie die Leistungsaufnahme auf Grund der geforderten Wärmelast modulieren.
Die Baureihe XOP ist in zwei Zuluft-Ausführungen erhältlich: XOPT mit Zuluft nach oben und XOPB mit Zuluft nach unten.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Die Geräte können mit hoher Außenlufttemperatur (bis zu 52 °C) arbeiten, wenn sie mit den externen Verflüssigern XT kombiniert werden.
Versionen
- XOPT/C - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- XOPT/U - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- XOPT/E - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- XOPT/D - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- XOPB/C - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- XOPB/U - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- XOPB/E - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- XOPB/D - Zuluft nach unten und Abluft von oben
Power range
- 9,2-141 kW
- 2,6-40,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- AP Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung
- SL Schalldämmung der Einheit
- TE Elektronisches Expansionsventil
- AR Frischlufteinlass mit Filter
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- WS2 Warmwasserregister mit 3-Wege-Ventil
- PG Warmgas-Nachheizregister (mit Ventil)
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- SA Wasserwarnanlage
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- LT Betriebsbereites Gerät mit KLT
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- ZA Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern und Deflektor (nur Mod. B)
- DL Unterplenum für Seitenanschlüsse (nur Mod. T)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BD Frontaldruckplenum nach oben mit Gitter (nur Mod. T)
- DM Frontaldruckplenum nach unten mit Gitter (nur Mod. B)
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
Technical data
1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
Leistungen | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 9,2 | 11,5 | 15,5 | 19,9 | 24,4 | 30,0 | 35,3 | 40,4 | 48,2 | 54,9 | 65,4 | 70,2 | 79,1 | 90,2 | 101 | 111 | 120 | 131 | 141 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 7,9 | 9,5 | 12,7 | 16,2 | 20,5 | 24,0 | 34,9 | 39,4 | 43,0 | 47,0 | 58,4 | 62,1 | 66,5 | 80,4 | 85,8 | 101 | 103 | 108 | 113 | |
SHR (1) | % | 86% | 83% | 82% | 81% | 84% | 80% | 99% | 98% | 89% | 86% | 89% | 88% | 84% | 89% | 85% | 91% | 86% | 82% | 80% | |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 5,6 | 6,6 | 8,1 | 10,2 | 11,3 | 13,0 | 14,2 | 17,4 | 18,3 | 21,6 | 24,6 | 28,0 | 28,5 | 31,5 | 34,7 | 36,7 | |
EER (1) | 3,79 | 3,41 | 3,70 | 3,55 | 3,69 | 3,73 | 3,47 | 3,57 | 3,70 | 3,86 | 3,76 | 3,84 | 3,67 | 3,67 | 3,61 | 3,90 | 3,82 | 3,77 | 3,84 | ||
Kältekreislauf | Kältekreisläufe | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verdichter | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Ventilatorsektion | Ventilatoren | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luftmenge (2) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
Nutzförderhöhe Max.- Geräte mit Standardventilatoren | Pa | 430 | 310 | 250 | 130 | 120 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 370 | 350 | 350 | 190 | 170 | 330 | 330 | 310 | 310 | |
Nutzförderhöhe Max - Geräte mit Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung | Pa | 710 | 640 | 430 | 280 | 410 | 380 | 270 | 230 | 230 | 210 | 550 | 530 | 530 | 360 | 330 | 500 | 500 | 480 | 480 | |
Filter | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Schalldruck | XOPT - Version mit Zuluft nach oben (3) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 |
XOPB- Version mit Zuluft nach unten (3) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | |
ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||||||||||||||||
Elektrisches Register | Stufenzahl | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrische Leistung | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Warmwasserregister | Heizleistung (4) | kW | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 24,2 | 24,2 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
Wassermenge (4) | l/s | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,16 | 1,16 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
Gesamt Druckverluste (4) | kPa | 20 | 23 | 26 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
Heißes Gas Register | Heizleistung (5) | kW | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 19,6 | 19,6 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nominale Aufnahme | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Gewichte | Transportgewicht XOPT- Zuluft nach oben | kg | 237 | 246 | 249 | 253 | 288 | 305 | 484 | 480 | 499 | 534 | 621 | 641 | 679 | 771 | 798 | 982 | 1008 | 1006 | 1031 |
Transportgewicht XOPB- Zuluft nach unten | kg | 255 | 263 | 267 | 270 | 306 | 322 | 502 | 498 | 517 | 551 | 650 | 670 | 708 | 800 | 827 | 1017 | 1044 | 1042 | 1067 | |
Betriebsgewicht XOPT - Zuluft nach oben | kg | 227 | 236 | 239 | 243 | 277 | 294 | 464 | 460 | 479 | 514 | 599 | 619 | 657 | 743 | 770 | 949 | 975 | 973 | 998 | |
Betriebsgewicht XOPB - Zuluft nach unten | kg | 245 | 253 | 257 | 260 | 295 | 311 | 482 | 478 | 497 | 531 | 628 | 648 | 686 | 772 | 799 | 984 | 1011 | 1009 | 1034 |
Dimensions
1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
Abmessungen | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50 % Verflüssigungstemperatur 45°C
- 2 Luftmenge errechnet bei Nutzförderhöhe von 20 Pa.
- 3 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 4 Umgebungslufttemperatur 20 °C, Wassertemperatur 45°C/40°C.
- 5 Umgebungslufttemperatur 20 °C.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Produktübersicht (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Produkthandbücher (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Technischen Unterlagen 02_XOP-TOP_mtb_12_x5yX2A2.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip