HOP 1009÷2152
WASSERGEKÜHLTE DIREKTVERDAMPFUNG DUAL FLUID EINHEITEN MIT SCROLLVERDICHTERN UND EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN
Wassergekühlte Einheiten mit direkter Verdampfung.
Die Luft im Raum wird in dem Verdampfungsregister, in dem sich das Kältemittel befindet, aufbereitet. Die durch die Kondensation entstehende Wärme wird über einen internen Plattenwärmetauscher abgeleitet, der an einem Wasserkreislauf angeschlossen ist: Brunnenwasser, Wasserleitung oder geschlossene Wasserkreisläufe wie beispielsweise Verdampfertürme und/oder Dry-Cooler.
Die Baureihe HOP ist mit EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ausgestattet; als Zubehör sind Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung verfügbar.
Die EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs bei Teillasten bis zu 61 % gegenüber den Zentrifugalventilatoren, da sie die Leistungsaufnahme auf Grund der geforderten Wärmelast modulieren.
Die Baureihe HOP ist in zwei Zuluft-Ausführungen erhältlich: HOPT mit Zuluft nach oben und HOPB mit Zuluft nach unten.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Versionen
- HOPT/C - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- HOPT/U - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- HOPT/E - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- HOPT/D - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- HOPB/C - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- HOPB/U - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- HOPB/E - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- HOPB/D - Zuluft nach unten und Abluft von oben
Power range
- 9,6-152 kW
- 2,7-43,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- AP Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung
- PL Plattenwärmetauscher für Brunnenwasser mit Zwei-Wege-Druckregelventil
- PV Druckregelventil (für Versionen nur Kühlung)
- SL Schalldämmung der Einheit
- TE Elektronisches Expansionsventil
- AR Frischlufteinlass mit Filter
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- WS2 Warmwasserregister mit 3-Wege-Ventil
- PG Warmgas-Nachheizregister (mit Ventil)
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- SA Wasserwarnanlage
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- ZA Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern und Deflektor (nur Mod. B)
- DL Unterplenum für Seitenanschlüsse (nur Mod. T)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BD Frontaldruckplenum nach oben mit Gitter (nur Mod. T)
- DM Frontaldruckplenum nach unten mit Gitter (nur Mod. B)
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
Technical data
1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
Leistungen - Wassertemperatur Verflüssiger 30°C / 35°C | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 9,6 | 13,1 | 17,2 | 18,8 | 23,1 | 28,8 | 37,3 | 42,7 | 50,8 | 58,2 | 71,6 | 74,2 | 88,1 | 99,5 | 110 | 117 | 152 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 8,1 | 11,1 | 14,0 | 15,7 | 20,0 | 23,4 | 35,6 | 40,4 | 44,7 | 48,5 | 63,3 | 63,7 | 70,4 | 85,4 | 90,8 | 103 | 118 | |
SHR (1) | % | 84% | 85% | 81% | 84% | 87% | 81% | 95% | 95% | 88% | 83% | 88% | 86% | 80% | 86% | 83% | 88% | 78% | |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 5,3 | 6,4 | 8,8 | 10,3 | 11,8 | 12,7 | 15,9 | 16,5 | 18,9 | 22,5 | 25,9 | 26,6 | 33,0 | |
EER (1) | 4,30 | 4,56 | 4,66 | 4,27 | 4,35 | 4,54 | 4,25 | 4,14 | 4,31 | 4,58 | 4,50 | 4,51 | 4,66 | 4,42 | 4,25 | 4,41 | 4,60 | ||
Leistungen - Wassertemperatur Verflüssiger 15°C / 30°C | Gesamtkühlleistung (2) | kW | 9,5 | 13,2 | 17,2 | 18,8 | 23,3 | 29,1 | 37,3 | 42,9 | 51,1 | 58,8 | 72,6 | 76,2 | 89,9 | 102 | 114 | 121 | 153 |
Sensible Kühlleistung (2) | kW | 8,1 | 11,2 | 14,0 | 15,7 | 20,1 | 23,6 | 35,7 | 40,5 | 44,9 | 48,8 | 63,7 | 64,6 | 71,2 | 86,6 | 92,2 | 105 | 118 | |
SHR (2) | % | 85% | 85% | 81% | 84% | 86% | 81% | 96% | 94% | 88% | 83% | 88% | 85% | 79% | 85% | 81% | 87% | 77% | |
Leistungsaufnahme (2) | kW | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 8,8 | 10,2 | 11,6 | 12,4 | 15,5 | 15,6 | 18,1 | 21,3 | 24,5 | 25,1 | 32,8 | |
EER (2) | 4,26 | 4,60 | 4,66 | 4,18 | 4,47 | 4,66 | 4,25 | 4,20 | 4,41 | 4,74 | 4,68 | 4,89 | 4,97 | 4,79 | 4,65 | 4,83 | 4,66 | ||
Kältekreislauf | Kältekreisläufe | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verdichter | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Wasserverflüssiger - Wassertemperatur 30°C / 35°C | Wassermenge | l/s | 0,55 | 0,75 | 0,97 | 1,07 | 1,31 | 1,63 | 2,11 | 2,43 | 2,90 | 3,29 | 4,05 | 4,20 | 5,02 | 5,64 | 6,29 | 6,65 | 8,61 |
Druckverluste | kPa | 42 | 35 | 27 | 32 | 42 | 33 | 34 | 35 | 37 | 34 | 30 | 46 | 37 | 35 | 40 | 43 | 51 | |
Wasserverflüssiger - Wassertemperatur 15°C / 30°C | Wassermenge | l/s | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,70 | 0,81 | 0,89 | 1,02 | 1,26 | 1,42 | 1,56 | 1,76 | 1,98 | 2,09 | 2,66 |
Druckverluste | kPa | 55 | 41 | 53 | 64 | 50 | 56 | 59 | 64 | 35 | 57 | 45 | 67 | 68 | 64 | 49 | 53 | 67 | |
Ventilatorsektion | Ventilatoren | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Luftmenge (3) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Nutzförderhöhe Max.- Geräte mit Standardventilatoren | Pa | 430 | 310 | 250 | 130 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 370 | 350 | 350 | 190 | 170 | 330 | 310 | |
Nutzförderhöhe Max - Geräte mit Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung | Pa | 710 | 640 | 430 | 280 | 410 | 380 | 270 | 230 | 230 | 210 | 550 | 530 | 530 | 360 | 300 | 500 | 480 | |
Filter | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Schalldruck | HOPT - Version mit Zuluft nach oben (4) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 67 | 71 |
HOPB - Version mit Zuluft nach unten (4) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 65 | |
ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||||||||||||||
Elektrisches Register | Stufenzahl | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrische Leistung | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Warmwasserregister | Heizleistung (5) | kW | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 12,7 | 12,7 | 16,3 | 16,3 | 17,4 | 17,4 | 22,7 | 24,2 | 24,2 | 31,1 | 31,1 |
Wassermenge (5) | l/s | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 1,08 | 1,16 | 1,16 | 1,49 | 1,49 | |
Gesamt Druckverluste (5) | kPa | 20 | 23 | 26 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
Heißes Gas Register | Heizleistung (6) | kW | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 10,3 | 10,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 25,3 | 25,3 |
Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nominale Aufnahme | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Gewichte | Transportgewicht HOPT - Zuluft nach oben | kg | 237 | 244 | 253 | 253 | 287 | 305 | 448 | 480 | 518 | 541 | 636 | 641 | 772 | 791 | 818 | 925 | 1033 |
Transportgewicht HOPB - Zuluft nach unten | kg | 257 | 265 | 278 | 278 | 313 | 332 | 477 | 511 | 554 | 578 | 690 | 691 | 829 | 851 | 880 | 993 | 1110 | |
Betriebsgewicht HOPT - Zuluft nach oben | kg | 227 | 234 | 243 | 243 | 276 | 294 | 428 | 460 | 496 | 519 | 614 | 619 | 745 | 764 | 791 | 892 | 1000 | |
Betriebsgewicht HOPB - Zuluft nach unten | kg | 248 | 255 | 268 | 268 | 302 | 321 | 458 | 492 | 532 | 556 | 668 | 669 | 801 | 823 | 853 | 960 | 1077 |
Dimensions
1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
Abmessungen | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 30°C / 35°C.
- 2 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 15°C / 30°C.
- 3 Luftmenge errechnet bei Nutzförderhöhe von 20 Pa.
- 4 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 5 Umgebungslufttemperatur 20 °C, Wassertemperatur 45°C/40°C.
- 6 Umgebungslufttemperatur 20 °C.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Produktübersicht (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Produkthandbücher (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Technischen Unterlagen 03_HOP-FOP_mtb_19.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip