


TOP/SZ 1022÷4111
LUFTGEKÜHLTE DIREKTVERDAMPFUNG DUAL FLUID EINHEITEN MIT SCROLLVERDICHTERN UND EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN







Luftgekühlte Dual Fluid Einheiten mit Direktverdampfung und doppeltem Kreislauf: ein Kreislauf mit luftgekühlter Direktverdampfung und ein Kältwasserkreislauf.
Die beiden Kreisläufe sind getrennt und mit nicht gleichzeitiger Aktivierung ausgestattet, um eine interne Sicherung zu gewährleisten.
Die Baureihe TOP ist mit EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ausgestattet; als Zubehör sind Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung verfügbar.
Die EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs bei Teillasten bis zu 61 % gegenüber den Zentrifugalventilatoren, da sie die Leistungsaufnahme auf Grund der geforderten Wärmelast modulieren.
Die Baureihe TOP ist in zwei Zuluft-Ausführungen erhältlich: TOPT mit Zuluft nach oben und TOPB mit Zuluft nach unten.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Die Geräte können mit hoher Außenlufttemperatur (bis zu 52 °C) arbeiten, wenn sie mit den externen Verflüssigern XT kombiniert werden.
Versionen
- TOPT/SZ - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- TOPB/SZ - Zuluft nach unten und Abluft von oben
Power range
- 22,0-113 kW
- 6,4-32,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- AP Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung
- SL Schalldämmung der Einheit
- CM Scheduler
- EC Ventilatoren EC Inverter
- TE Elektronisches Expansionsventil
- AR Frischlufteinlass mit Filter
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PA Differentialdruckwächter für Ventilatorenüberwachung
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- WS2 Warmwasserregister mit 3-Wege-Ventil
- PG Warmgas-Nachheizregister (mit Ventil)
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- WM Web Monitoring - Drahtlose Fernüberwachung (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Wasserwarnanlage
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISB1 BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485, BTL-zertifiziert.
- ISBT1 BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port, BTL-zertifiziert.
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- ZA Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern und Deflektor (nur Mod. B)
- DL Unterplenum für Seitenanschlüsse (nur Mod. T)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BD Frontaldruckplenum nach oben mit Gitter (nur Mod. T)
- DM Frontaldruckplenum nach unten mit Gitter (nur Mod. B)
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
- BF Direct Free-Cooling plenum for units with bottom air discharge
- DF Direct Free-Cooling plenum for units with top air discharge
Technical data
1022 | 1039 | 1047 | 2067 | 2076 | 4101 | 4111 | |||
Direktverdampfung Kreislaufsleistungen | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 22,4 | 40,5 | 47,5 | 66,1 | 79,6 | 104 | 113 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 17,5 | 33,7 | 35,9 | 50,8 | 68,1 | 84,7 | 87,9 | |
SHR (1) | % | 78% | 83% | 77% | 86% | 81% | 78% | ||
Leistungsaufnahme (1) | kW | 6,8 | 11,3 | 14,2 | 19,3 | 21,7 | 30,5 | 33,0 | |
EER (1) | 3,30 | 3,58 | 3,35 | 3,42 | 3,67 | 3,41 | 3,42 | ||
Kühlwasserkreislauf Leistungen | Gesamtkühlleistung (2) | kW | 16,8 | 36,8 | 38,3 | 57,3 | 75,6 | 96,8 | 99,5 |
Sensible Kühlleistung (2) | kW | 14,5 | 31,3 | 32,4 | 47,5 | 62,7 | 80,1 | 81,1 | |
SHR (2) | % | 87% | 85% | 85% | 83% | 83% | 83% | 81% | |
Wassermenge (2) | l/s | 0,80 | 1,75 | 1,82 | 2,73 | 3,60 | 4,62 | 4,74 | |
Gesamt Druckverluste (2) | kPa | 25 | 38 | 40 | 27 | 37 | 38 | 38 | |
Kältekreislauf | Kältekreisläufe | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verdichter | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Ventilatorsektion | Ventilatoren | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Luftmenge (3) | m³/h | 5200 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | 24000 | |
Nutzförderhöhe Max.- Geräte mit Standardventilatoren | PA | 270 | 335 | 340 | 400 | 370 | 400 | 400 | |
Nutzförderhöhe Max - Geräte mit Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung | PA | 755 | 475 | 480 | 500 | 485 | 490 | 495 | |
Filter | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | |||||||
Schalldruck | TOPT- Version mit Zuluft nach oben (4) | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 | 66 |
TOPB- Version mit Zuluft nach unten (4) | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||||
Elektrisches Register | Stufenzahl | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrische Leistung | kW | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Warmwasserregister | Heizleistung (5) | kW | 9,0 | 20,4 | 20,8 | 28,8 | 39,6 | 50,1 | 50,8 |
Wassermenge (5) | l/s | 0,43 | 0,99 | 1,01 | 1,39 | 1,91 | 2,42 | 2,45 | |
Gesamt Druckverluste (5) | kPa | 29 | 36 | 36 | 43 | 43 | 41 | 41 | |
Heißes Gas Register | Heizleistung (6) | kW | 6,5 | 10,8 | 13,5 | 18,7 | 21,2 | 29,2 | 32,0 |
Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Nominale Aufnahme | kW | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensions
1022 | 1039 | 1047 | 2067 | 2076 | 4101 | 4111 | |||
Abmessungen | L | mm | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Gewichte | Transportgewicht TOPT - Zuluft nach oben | kg | 324 | 525 | 537 | 676 | 839 | 1050 | 1050 |
Transportgewicht TOPB- Zuluft nach unten | kg | 341 | 542 | 554 | 705 | 868 | 1085 | 1085 | |
Betriebsgewicht TOPT - Zuluft nach oben | kg | 313 | 505 | 517 | 654 | 811 | 1017 | 1017 | |
Betriebsgewicht TOPB - Zuluft nach unten | kg | 330 | 522 | 534 | 683 | 840 | 1052 | 1052 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50 % Verflüssigungstemperatur 45°C
- 2 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 7°C / 12°C.
- 3 Luftmenge errechnet bei Nutzförderhöhe von 20 Pa.
- 4 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 5 Ambient air temperature 24°C, water temperature 45°C/40°C (post-heating operation).
- 6 Temperatura aria ambiente 24°C.