



XIPR-E 1010÷1035
KLIMAGERÄTEN MIT DIREKTVERDAMPFUNG IN RACK ENCLOSURE




Die Enclosure-Lösung ermöglicht die vollständige Integration von Kühlsystemen als ob sie in einem einzigen Schrank wären. Die von den Servern ausgestoßene warme Luft wird zur Kühleinheit geleitet, und die kalte Luft strömt zu den Servern ohne dass die Gefahr einer Vermischung besteht. Diese Lösung gewährleistet unabhängig von den Raumbedingungen eine genaue und effiziente Kontrolle der
Lufttemperatur von IT-Geräten. Das Rack kann 600 oder 800 mm breit sein und wird von einem einzelnen XIPR-Direktverdampfungs-Kühlmodul flankiert.
Die Geräte sind mit EC-Inverter-Plug-Fans mit rückwärts gekrümmten Schaufeln und einem elektronischen Expansionsventil ausgestattet, das direkt von einem Mikroprozessor und einer fortschrittlichen Benutzeroberfläche gesteuert wird. Vervollständigt wird das System durch eine externe Verflüssigungseinheit, die mit einem hocheffizienten Scroll-Inverter-Verdichter ausgestattet ist. Sowohl die Ventilatoren als auch der Verdichter arbeiten auf der Grundlage einer speziellen Regelungslogik, die darauf abzielt, die Effizienz in einem breiten Spektrum von Betriebsbedingungen zu maximieren.
Versionen
- XIPR-E - Gehäuse Version 1200 mm
Power range
- 6,5-43,0 kW
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- R6 Rack für Gehäuse 600 x 1200 x 42U
- R8 Rack für Gehäuse 800 x 1200 x 42U
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- SA Wasserwarnanlage
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- STT Ferntemperatursonde
- TCF Kühlanschlüsse von oben
Lose mitgeliefertes Zubehör
- CR Fernbedienung
Technical data
1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
Leistungen | Gesamtkühlleistung - Max. (1) | kW | 14,1 | 18,4 | 27,6 | 42,5 |
Gesamtkühlleistung - Min. (1) | kW | 6,5 | 7,6 | 11,9 | 18,2 | |
Sensible Kühlleistung- max. (1) | kW | 14,1 | 18,4 | 27,6 | 42,5 | |
Effektive Kühlleistung insgesamt min. (1) | kW | 6,5 | 7,6 | 11,9 | 18,2 | |
SHR - Max (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SHR - min (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ventilatoren | N° | EC Plug-Fans | EC Plug-Fans | EC Plug-Fans | EC Plug-Fans | |
Luftdurchsatz - Max | m³/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5800 | |
Luftdurchsatz - min | m³/h | 1250 | 1500 | 2000 | 2900 | |
Energieverbrauch der Ventilatoren -Max | kW | 0,18 | 0,28 | 0,40 | 0,67 | |
Energieverbrauch der Ventilatoren - Min | kW | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | |
Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
KOMBINATION MIT VERFLÜSSIGER | 1x1010 | 1x1015 | 1x1025 | 1x1035 | ||
Verflüssiger MREI | Verdichter | N° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leistungsaufnahme Verdichter - Max | kW | 3,56 | 4,95 | 8,68 | 8,90 | |
Leistungsaufnahme Verdichter - min | kW | 1,06 | 1,15 | 1,78 | 2,29 | |
Verflüssigerventilatoren | N° | 1 | 2 | 2 | 2 | |
EER - Max | 3,76 | 3,52 | 3,04 | 4,44 | ||
EER - min | 3,39 | 3,31 | 3,18 | 3,57 | ||
Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Dimensions
1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
Abmessungen der Inneneinheit | L (2) | mm | 300+Rack | 300+Rack | 300+Rack | 300+Rack |
W (3) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
H | mm | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | |
Gewicht Inneneinheit | Gewicht | kg | 198 | 198 | 207 | 217 |
Gewicht-Rack 600 | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Gewicht-Rack 800 | kg | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Abmessungen externe Einheit - MREI | L | mm | 320 | 500 | 500 | 1000 |
H | mm | 1100 | 1270 | 1270 | 1300 | |
Gewicht Außeneinheit - MREI | Gewicht | kg | 123 | 195 | 201 | 275 |
Aufzeichnungen
- 1 Rückluft 46°C - 20% rF und 35°C Raumlufttemperatur
Dokumente
- Produktübersicht (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Produkthandbücher (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Kommerzielle Broschüre montair_IN-ROW_05_2025_w.pdf
- Technischen Unterlagen 06_IN_ROW__IN_RACK_mtb_229_JZFJNl0.pdf