LRE/TTY/FC
LRE/TTY/FC - LUFTGEKÜHLTE FLÜSSIGKEITSKÜHLER FREE-COOLING LOGICA MIT TURBOCORVERDICHTERN UND EC-INVERTER-VENTILATOREN
LRE/TTY/FC - LUFTGEKÜHLTE FLÜSSIGKEITSKÜHLER FREE-COOLING LOGICA MIT TURBOCORVERDICHTERN UND EC-INVERTER-VENTILATOREN
Versionen
- LRE/TTY/FC - Nur Kühlung
Merkmale
- 7 Leistungsgrößen mit Kühlleistung von 243 bis 657 kW
- EC-Inverter-Axialventilatoren
- Turbocorverdichtern
- Überfluteter Rohrbündelwärmetauscher
- Doppelte Umwälzpumpe
- FREE-COOLING
- Auf Anfrage sind die Geräte mit Kältemittel R513A erhältlich.
Technical data
| 1250-1 | 1300-1 | 1400-1 | 1500-1 | 2720-1 | 2500-2 | 2720-2 | |||
| Leistungen | Kühlleistung (1) | kW | 243 | 277 | 331 | 504 | 657 | 504 | 657 |
| Leistungsaufnahme (1) | kW | 58,1 | 65,5 | 79,5 | 120 | 174 | 118 | 174 | |
| EER (1) | 4,18 | 4,23 | 4,16 | 4,21 | 3,78 | 4,26 | 3,78 | ||
| Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
| Free-Cooling 100% | Lufttemperatur (2) | °C | 9,5 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 99,0 | 11,0 |
| Leistungsaufnahme (2) | kW | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 18,0 | 21,6 | 18,0 | 21,6 | |
| Verdichter | Anzahl | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kreisläufe | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Leistungsstufen | N° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
| Wasserkreislauf | Wassermenge | l/s | 10,8 | 12,3 | 14,6 | 22,3 | 29,1 | 22,3 | 29,1 |
| Schalldruck | Version Standard (3) | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 62 |
Dimensions
| 1250-1 | 1300-1 | 1400-1 | 1500-1 | 2720-1 | 2500-2 | 2720-2 | |||
Aufzeichnungen
- 1 Kaltwasser (mit 30%igem Ethylenglykol) von 20 °C bis 15 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 2 Außenlufttemperatur, bei der eine Kühlleistung erreicht wird, wie sie in Punkt (1) angegeben ist.
- 3 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1 m Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- N.B. (1) Die unter Punkt (1) angegebene nominale Eingangs-/Ausgangswassertemperatur liegt 3 Grad unter der Eingangs-/Ausgangstemperatur in der gekühlten Tür, um das Leckagenverhütungssystem LPS zu berücksichtigen.