UCM/SL 1512÷2854
Externe luftgekühlte Verflüssiger in leise Ausführung
Externe luftgekühlte Verflüssiger mit Axialventilatoren, geeignet zur Kopplung mit den Geräten der Baureihen XIP – TIP – XOP – TOP.
Die Geräte sind je nach dem erforderlichen Lärmpegel in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich: Standard, leise (SL), sehr leise (SSL). Die Geräte verfügen über Axialventilatoren der jüngsten Generation, mit Leitblechen der Motorgebläse mit großem Biegeradius, um alle Turbulenzen des Luftstroms zu beseitigen. Das Plenum wurde für eine gleichmäßige Luftverteilung am Register vergrößert.
Die externen Verflüssiger sind bereits mit elektrischer Verkabelung, Ventilatoren und elektrischem Schutz versehen. Die Verflüssigungskontrolle/ Drehzahlregler der Ventilatoren ist bereits inbegriffen, um eine kontinuierliche Modulation der Drehgeschwindigkeit der Ventilatoren zu erlauben. Als Zubehör sind die Ventilatoren des Typs EC Inverter erhältlich, die eine vollständige Modulation der Leistungsaufnahme und des Grundgeräuschs je nach Luftmenge sichern.
Die Geräte können sowohl mit horizontaler als auch mit vertikaler Zuluft installiert werden, mit speziellen Halterungen (SVV), die als Zubehör erhältlich sind.
Versionen
- UCM/SL - Externe Verflüssiger in leise Ausführung
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- EC Ventilatoren EC Inverter
- LT Betriebsbereites Gerät mit KLT
- SVV Halterung für Versionen mit vertikalem Luftstrom
Lose mitgeliefertes Zubehör
- KLT Bausatz Niedrige Betriebstemperaturen bis zu -40 °C, mit angeschlossenem LT-Zubehör (obligatorisch).
Technical data
1512 | 1513 | 1522 | 1523 | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
UCM/SL | Luftmenge | m³/h | 4500 | 4000 | 9000 | 8000 | 18200 | 16800 | 15500 | 27300 | 25200 | 23250 | 33600 | 31000 | 18200 | 17000 | 15700 | 27300 | 25500 | 23000 | 34000 | 30650 | 35000 | 50000 | 44000 | 62500 | 55000 |
Flüssigkeitsleitung | Ø | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Gasleitung | Ø | 16 | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Kältekreisläufe | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Leistungsaufnahme | kW | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 2,67 | 3,56 | 3,56 | 4,45 | 4,45 | |
Leistungsaufnahme Einheit mit EC-Inverter-Ventilatoren | kW | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,47 | 1,44 | 1,52 | 1,92 | 2,02 | 0,87 | 0,99 | 1,05 | 1,31 | 1,48 | 1,48 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 2,40 | 2,21 | 3,00 | 2,77 | |
Ventilatoren | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Schalldruck (1) | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Schalldruck Einheit mit EC Inverter-Ventilatoren (1) | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 203 | 214 | 226 | 291 | 305 | 322 | 396 | 418 | 203 | 214 | 226 | 288 | 305 | 322 | 396 | 418 | 464 | 573 | 608 | 714 | 757 |
Transportgewicht Einheit mit EC-Inverter-Ventilatoren | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 226 | 237 | 249 | 325 | 339 | 356 | 441 | 463 | 226 | 237 | 249 | 322 | 339 | 356 | 441 | 463 | 460 | 567 | 602 | 707 | 750 | |
Betriebsgewicht | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 161 | 172 | 183 | 232 | 246 | 263 | 320 | 343 | 161 | 172 | 183 | 229 | 246 | 263 | 320 | 343 | 394 | 484 | 518 | 604 | 648 | |
Betriebsgewicht Einheit mit Ventilatoren EC Inverter | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 184 | 195 | 206 | 266 | 280 | 297 | 365 | 388 | 184 | 195 | 206 | 263 | 280 | 297 | 365 | 388 | 390 | 478 | 512 | 597 | 641 |
Dimensions
1512 | 1513 | 1522 | 1523 | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
Abmessungen | L | mm | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Aufzeichnungen
- 1 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 10 m Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- N.B. (1) Die Kombination mit den Modellen mit Close-Control werden auf den Seiten für Close-Control erläutert.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Produktübersicht (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Produkthandbücher (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip