DOPU 0090÷0200
UNIDADES DUAL COIL BAJO EL SUELO DE AGUA REFRIGERADA CON VENTILADORES PLUG-FAN EC INVERTER
La nueva generación de unidades Close Control de agua refrigerada Dual Coil se caracterizan por la combinación de dos estructuras: el módulo de refrigeración superior que incluye una batería de alto rendimiento, los filtros, el cuadro eléctrico, la válvula modulante mientras que los nuevos ventiladores Plug-Fan EC Inverter se introducen en un módulo específico y optimizado para reducir al mínimo las pérdidas de carga y el consumo. El módulo específico para los ventiladores, normalmente configurado en modo "fully open" (totalmente abierto) para la instalación "underfloor" (subsuelo elevado), puede equiparse con paneles para la instalación "above the floor" (encima del suelo elevado).
Las unidades DOPU son de tipo Dual Coil con dos circuitos de refrigeración, ambos de agua refrigerada e independientes uno del otro. Dichos circuitos están conectados a dos enfriadoras de agua condensadas por agua o por aire presentes en el sitio, también con tecnología Free-Cooling.
La supervisión de las unidades se gestiona de fábrica mediante el protocolo Modbus RTU en la interfaz serial RS485. Otros protocolos de comunicación y de Interfaz están disponibles como alternativa.
Las unidades se diseñan para el funcionamiento con agua a alta temperatura (14/20 °C), aunque es posible, con una opción específica, funcionar con agua a temperatura convencional (7/12 °C).
Versiones
- DOPU/C - Impulsión hacia bajo el suelo
- DOPU/U - Impulsión hacia bajo el suelo
- DOPU/E - Impulsión hacia bajo el suelo
- DOPU/D - Impulsión hacia bajo el suelo
- BFU - Módulo de ventilador para versión «underfloor» (por debajo del suelo).
- BFM - Módulo de ventilador para versión «above the floor» (por encima del suelo).
Power range
- 88,0-205 kW
- 25,0-58,0 Ton
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- SW Funcionamiento con agua a baja temperatura 7/12°
- DPS Doble alimentación eléctrica
- AT Control regulación caudal aire constante
- AT/P Control de regulación presión estática útil constante
- PF Presostato diferencial para el control de los filtros
- ES Batería calefacción con resistencia eléctrica por etapas
- UMI Humidificador a vapor y electrodos sumergidos
- SA Sensor de inundación
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT Protocolo BACnet IP, puerto Ethernet
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- MV Válvula modulante de dos vías
- MVP Válvula de dos vías modulante y de equilibrio con caudalímetro, independiente de la presión
- FME Caudalímetro
- EM Medidor de energía
- RE Relé de voltaje mínimo y máximo ajustable y control de fase
- OW Sensor de temperatura del agua de salida
Accesorios suministrados por separado
- MP Bomba de condensados
- MP/U Bomba desagüe condensa y humidificador
- SB Sensor de detección de incendios
- SC Sensor de detección de humo
- CR Control remoto
- ZP Zócalo ajustable con amortiguadores (sólo mod. B)
- BA Plenum de toma superior vertical con filtro eficiencia F7 (sólo mod. B)
- BU Plenum de toma superior frontal con malla
- BV Plenum descarga/de toma superior con rejilla
Technical data
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Prestaciones del circuito principal - temperatura del agua 14 °C/20 °C | Potencia frigorífica total (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Potencia frigorífica sensible - Máx. (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Potencia frigorífica sensible neta (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Caudal de agua (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Pérdidas de carga totales (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Prestaciones del circuito secundario - temperatura del agua 14 °C/20 °C | Potencia frigorífica total (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Potencia frigorífica sensible - Máx. (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Potencia frigorífica sensible neta (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Caudal de agua (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Pérdidas de carga totales (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Prestaciones del circuito principal con accesorio SW - temperatura del agua 7 °C/12 °C | Potencia frigorífica total (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Potencia frigorífica sensible - Máx. (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Potencia frigorífica sensible neta (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Caudal de agua (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Pérdidas de carga totales (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Prestaciones del circuito secundario con accesorio SW - temperatura del agua 7 °C/12 °C | Potencia frigorífica total (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Potencia frigorífica sensible - Máx. (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Potencia frigorífica sensible neta (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Caudal de agua (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Pérdidas de carga totales (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Sección ventilador | Ventiladores | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Caudal de aire (3) | m³/h | 18800 | 24300 | 32000 | 39000 | 47000 | |
Presión estática útil Máx. | Pa | 270 | 210 | 245 | 160 | 180 | |
Potencia absorbida (3) | kW | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,7 | |
Filtración | Nivel según la norma EN779 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Nivel según la norma ISO 16890 | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ||
Características eléctricas | Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Presión sonora | DOPU - Bajo el suelo (4) | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 |
ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | ||||||
Batería eléctrica | Número de etapas | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potenza eléctrica | kW | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 30,0 | |
Humidificador a vapor y electrodos sumergidos | Producción nominal de vapor | kg/h | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potencia nominal | kW | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Módulo de refrigeración | Peso de transporte | kg | 452 | 568 | 696 | 861 | 969 |
Peso en funcionamiento | kg | 431 | 542 | 665 | 824 | 928 | |
Módulo de los ventiladores | Peso de transporte | kg | 173 | 204 | 260 | 307 | 365 |
Peso en funcionamiento | kg | 153 | 178 | 229 | 270 | 324 |
Dimensions
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Módulo de refrigeración | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
Módulo de los ventiladores | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
H (5) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Notas
- 1 Temperatura de aire ambiente 35 °C - U.R. 30%, temperatura del agua 14 °C/20 °C.
- 2 Temperatura de aire ambiente 24 °C - U.R. 50%, temperatura del agua 7 °C/12 °C.
- 3 Caudal de aire calculado con Presión estática útil de 20 Pa y Módulo de Ventiladores "fully open", con suelo alzado a una altura 900 mm.
- 4 Presión sonora detectada en campo libre a 1,5 m de altura y 2 m de distancia de la unidad, conforme a la norma ISO 3744.
- 5 Regulable hasta una altura alzada del suelo de 960 mm.
Documentos
- Gama de productos (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gama de productos (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gama de productos (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guías de productos (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guías de productos (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Cuadernos técnicos 05_WOPU-DOPU_mtb_22_8SWMO15.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip