DOP 0028÷0093
UNIDADES DUAL COIL DE AGUA REFRIGERADA CON VENTILADORES PLUG-FAN EC INVERTER
Unidades Dual Coil con dos circuitos de refrigeración, ambos de agua refrigerada e independientes uno del otro. Dichos circuitos están conectados a dos enfriadoras de agua condensadas por agua o por aire presentes en el sitio, también con tecnología Free-Cooling. Los dos circuitos están separados y su activación no es contemporánea para funcionar como back-up interno.
La gama DOP dispone de ventiladores Plug-Fan EC Inverter; como accesorios están disponibles ventiladores con altura manométrica alta.
Los ventiladores Plug-Fan EC Inverter permiten reducir los consumos en las cargas parciales de hasta un 61% respecto a los ventiladores centrífugos, modulando la potencia absorbida según la carta térmica requerida.
La gama DOP viene en dos configuraciones de impulsión del aire: DOPT con impulsión hacia arriba y DOPB con impulsión hacia abajo.
La supervisión de las unidades se gestiona de fábrica mediante el protocolo Modbus RTU en la interfaz serial RS485. Otros protocolos de comunicación y de Interfaz están disponibles como alternativa.
Versiones
- DOPT/C - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- DOPT/U - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- DOPT/E - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- DOPT/D - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- DOPB/C - Impulsión hacia abajo y toma superior
- DOPB/U - Impulsión hacia abajo y toma superior
- DOPB/E - Impulsión hacia abajo y toma superior
- DOPB/D - Impulsión hacia abajo y toma superior
Power range
- 29,0-93,0 kW
- 8,1-26,0 Ton
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- AP Ventiladores Alta Prevalencia
- HT Funcionamiento con agua a alta temperatura 13/18°C
- DPS Doble alimentación eléctrica
- AR Entrada renovación aire con filtro
- AT Control regulación caudal aire constante
- AT/P Control de regulación presión estática útil constante
- PF Presostato diferencial para el control de los filtros
- ES Batería calefacción con resistencia eléctrica por etapas
- WS2 Batería de agua caliente con válvula de 3 vías
- UMI Humidificador a vapor y electrodos sumergidos
- SA Sensor de inundación
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT Protocolo BACnet IP, puerto Ethernet
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- RE Relé de voltaje mínimo y máximo ajustable y control de fase
Accesorios suministrados por separado
- MP Bomba de condensados
- MP/U Bomba desagüe condensa y humidificador
- SB Sensor de detección de incendios
- SC Sensor de detección de humo
- CR Control remoto
- ZP Zócalo ajustable con amortiguadores (sólo mod. B)
- ZA Zócalo ajustable con amortiguadores y deflector (sólo mod. B)
- DL Plenum inferior para conexiones laterales (solo mod. T)
- BA Plenum de toma superior vertical con filtro eficiencia F7 (sólo mod. B)
- BD Plenum descarga superior frontal con malla (sólo mod. T)
- DM Plenum descarga inferior frontal con malla (sólo mod. B)
- BV Plenum descarga/de toma superior con rejilla
Technical data
0028 | 0038 | 0056 | 0077 | 0093 | |||
Prestaciones del circuito principal | Potencia frigorífica total (1) | kW | 28,5 | 38,1 | 55,8 | 76,6 | 93,0 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | 28,5 | 35,8 | 51,7 | 70,8 | 86,0 | |
SHR (1) | % | 100% | 94% | 93% | 92% | 92% | |
Caudal de agua (1) | l/s | 1,36 | 1,82 | 2,67 | 3,66 | 4,44 | |
Pérdidas de carga totales (1) | kPa | 24 | 24 | 33 | 33 | 38 | |
Prestaciones del circuito secundario | Potencia frigorífica total (1) | kW | 28,5 | 38,1 | 55,8 | 76,6 | 93,0 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | 28,5 | 35,8 | 51,7 | 70,8 | 86,0 | |
SHR (1) | % | 100% | 94% | 93% | 92% | 92% | |
Caudal de agua (1) | l/s | 1,36 | 1,82 | 2,67 | 3,66 | 4,44 | |
Pérdidas de carga totales (1) | kPa | 24 | 24 | 33 | 33 | 38 | |
Prestaciones del circuito principal con accesorio HT | Potencia frigorífica total (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 |
Potencia frigorífica sensible (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Caudal de agua (2) | l/s | 1,10 | 1,42 | 2,05 | 2,79 | 3,40 | |
Pérdidas de carga totales (2) | kPa | 23 | 23 | 29 | 27 | 31 | |
Prestaciones del circuito secundario con accesorio HT | Potencia frigorífica total (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 |
Potencia frigorífica sensible (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Caudal de agua (2) | l/s | 1,10 | 1,42 | 2,05 | 2,79 | 3,40 | |
Pérdidas de carga totales (2) | kPa | 23 | 23 | 29 | 27 | 31 | |
Sección ventilador | Ventiladores | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Caudal de aire (3) | m³/h | 9700 | 9700 | 13800 | 18800 | 22800 | |
Presión estática útil Máx. - Unidad de ventiladores estándar | Pa | 290 | 200 | 400 | 230 | 340 | |
Presión estática útil Máx. - Unidad con ventiladores de alta presión estática | Pa | 480 | 400 | 550 | 400 | 510 | |
Filtros | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Características eléctricas | Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Presión sonora | DOPT - Versión con impulsión hacia arriba (4) | dB(A) | 60 | 61 | 58 | 64 | 61 |
DOPB - Versión con impulsión hacia abajo (4) | dB(A) | 55 | 56 | 53 | 59 | 56 | |
ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | ||||||
Batería eléctrica | Número de etapas | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza eléctrica | kW | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | |
Batería de agua caliente | Potencia térmica (5) | kW | 26,0 | 26,0 | 35,8 | 51,4 | 62,9 |
Caudal de agua (5) | l/s | 1,24 | 1,24 | 1,71 | 2,46 | 3,01 | |
Pérdidas de carga totales (5) | kPa | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 | |
Humidificador a vapor y electrodos sumergidos | Producción nominal de vapor | kg/h | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potencia nominal | kW | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | |
Pesos | Peso de transporte DOPT - Impulsión hacia arriba | kg | 473 | 499 | 562 | 752 | 891 |
Peso de transporte DOPB - Impulsión hacia abajo | kg | 491 | 517 | 592 | 782 | 927 | |
Peso en funcionamiento DOPT - Impulsión hacia arriba | kg | 453 | 477 | 540 | 719 | 858 | |
Peso en funcionamiento DOPB - Impulsión hacia abajo | kg | 471 | 495 | 570 | 749 | 894 |
Dimensions
0028 | 0038 | 0056 | 0077 | 0093 | |||
Dimensiones | L | mm | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Notas
- 1 Temperatura de aire ambiente 24 °C - U.R. 50%, temperatura del agua 7 °C/12 °C.
- 2 Temperatura de aire ambiente 27 °C - U.R. 50%, temperatura del agua 13 °C/18 °C.
- 3 Caudal de aire calculado con una presión estática útil de 20 Pa.
- 4 Presión sonora detectada en campo libre a 1,5 m de altura y 2 m de distancia de la unidad, conforme a la norma ISO 3744.
- 5 Temperatura aire ambiente 20 °C, Temperatura del agua 45 °C/40 °C.
Documentos
- Gama de productos (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gama de productos (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gama de productos (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guías de productos (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guías de productos (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Cuadernos técnicos 04_WOP-DOP_mtb_10_JftKcAE.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip