FOP 1029÷2110
UNIDADES FREE-COOLING CON EXPANSIÓN DIRECTA CONDENSADAS POR AGUA CON VENTILADORES PLUG-FAN EC INVERTER
Unidades equipadas con dos sistemas de refrigeración separados, uno primario de expansión directa (DX) y uno secundario de agua refrigerada (CW). El microprocesador con el que las unidades están equipadas, gestiona 3 modos de funcionamiento: solo DX, MIXTO y CW. En función de la temperatura exterior, permite maximizar el ahorro energético gestionando inteligentemente los tres modos de funcionamiento. Este tipo de unidad es particularmente adecuada para los sistemas en los que se requiere una atención especial a la EFICIENCIA y al AHORRO ENERGÉTICO del sistema de climatización completo.
La gama FOP dispone de ventiladores Plug-Fan EC Inverter; como accesorios están disponibles ventiladores con altura manométrica alta.
Los ventiladores Plug-Fan EC Inverter permiten reducir los consumos en las cargas parciales de hasta un 61% respecto a los ventiladores centrífugos, modulando la potencia absorbida según la carta térmica requerida.
La gama FOP viene en dos configuraciones de impulsión del aire: FOPT con impulsión hacia arriba y FOPB con impulsión hacia abajo.
La supervisión de las unidades se gestiona de fábrica mediante el protocolo Modbus RTU en la interfaz serial RS485. Otros protocolos de comunicación y de Interfaz están disponibles como alternativa.
Versiones
- FOPT/C - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- FOPT/U - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- FOPT/E - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- FOPT/D - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- FOPB/C - Impulsión hacia abajo y toma superior
- FOPB/U - Impulsión hacia abajo y toma superior
- FOPB/E - Impulsión hacia abajo y toma superior
- FOPB/D - Impulsión hacia abajo y toma superior
Power range
- 29,0-109 kW
- 8,3-31,0 Ton
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- AP Ventiladores Alta Prevalencia
- SL Silenciamiento unidad
- TE Válvula de expansión electrónica
- AR Entrada renovación aire con filtro
- AT Control regulación caudal aire constante
- AT/P Control de regulación presión estática útil constante
- PF Presostato diferencial para el control de los filtros
- ES Batería calefacción con resistencia eléctrica por etapas
- WS2 Batería de agua caliente con válvula de 3 vías
- PG Batería post-calentamiento por gas caliente (con válvula)
- UMI Humidificador a vapor y electrodos sumergidos
- SA Sensor de inundación
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT Protocolo BACnet IP, puerto Ethernet
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- RE Relé de voltaje mínimo y máximo ajustable y control de fase
Accesorios suministrados por separado
- MP Bomba de condensados
- MP/U Bomba desagüe condensa y humidificador
- SB Sensor de detección de incendios
- SC Sensor de detección de humo
- CR Control remoto
- ZP Zócalo ajustable con amortiguadores (sólo mod. B)
- ZA Zócalo ajustable con amortiguadores y deflector (sólo mod. B)
- DL Plenum inferior para conexiones laterales (solo mod. T)
- BA Plenum de toma superior vertical con filtro eficiencia F7 (sólo mod. B)
- BD Plenum descarga superior frontal con malla (sólo mod. T)
- DM Plenum descarga inferior frontal con malla (sólo mod. B)
- BV Plenum descarga/de toma superior con rejilla
Technical data
1029 | 1041 | 1048 | 2066 | 2086 | 2110 | |||
Prestaciones | Potencia frigorífica total (1) | kW | 29,2 | 41,5 | 48,3 | 66,2 | 85,9 | 109 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | 24,9 | 39,0 | 41,7 | 57,9 | 76,6 | 96,6 | |
SHR (1) | % | 85% | 94% | 86% | 87% | 89% | 89% | |
Potencia absorbida total (1) | kW | 6,3 | 10,3 | 11,2 | 14,9 | 20,6 | 26,8 | |
EER (2) | 4,63 | 4,03 | 4,31 | 4,44 | 4,17 | 4,07 | ||
Circuito frigorífico | Circuitos frigorifícos | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Compresores | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Condensador de agua | Caudal de agua (1) | l/s | 1,65 | 2,38 | 2,75 | 3,75 | 4,90 | 6,26 |
Pérdidas de carga (1) | kPa | 31 | 37 | 36 | 37 | 36 | 39 | |
Pérdidas de carga totales con batería Free-Cooling (1) | kPa | 77 | 76 | 82 | 79 | 93 | 89 | |
Batería Free-Cooling | Potencia frigorífica total (2) | kW | 27,9 | 40,3 | 41,1 | 57,9 | 78,5 | 97,5 |
Potencia frigorífica sensible (2) | kW | 24,9 | 38,7 | 39,0 | 54,8 | 73,6 | 92,0 | |
SHR (2) | % | 89% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | |
Sección ventilador | Ventiladores | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Caudal de aire (3) | m³/h | 6000 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | |
Presión estática útil Máx. - Unidad de ventiladores estándar | Pa | 120 | 150 | 120 | 370 | 190 | 310 | |
Presión estática útil Máx. - Unidad con ventiladores de alta presión estática | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Filtros | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Características eléctricas | Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Presión sonora | FOPT - Versión con impulsión hacia arriba (4) | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 |
FOPB - Versión con impulsión hacia abajo (4) | dB(A) | 67 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | |
ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | |||||||
Batería eléctrica | Número de etapas | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza eléctrica | kW | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | |
Batería de agua caliente | Potencia térmica (5) | kW | 9,8 | 13,0 | 13,0 | 17,7 | 24,5 | 31,6 |
Caudal de agua (5) | l/s | 0,47 | 0,62 | 0,62 | 0,85 | 1,17 | 1,51 | |
Pérdidas de carga totales (5) | kPa | 23 | 36 | 36 | 35 | 43 | 41 | |
Batería de gas caliente | Potencia térmica (6) | kW | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14,3 | 19,8 | 25,6 |
Humidificador a vapor y electrodos sumergidos | Producción nominal de vapor | kg/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potencia nominal | kW | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | |
Pesos | Peso de transporte FOPT - Impulsión hacia arriba | kg | 490 | 537 | 547 | 702 | 870 | 1034 |
Peso de transporte FOPB - Impulsión hacia abajo | kg | 508 | 554 | 565 | 732 | 900 | 1070 | |
Peso en funcionamiento FOPT - Impulsión hacia arriba | kg | 471 | 517 | 527 | 680 | 843 | 1001 | |
Peso en funcionamiento FOPB - Impulsión hacia abajo | kg | 488 | 534 | 545 | 710 | 872 | 1037 |
Dimensions
1029 | 1041 | 1048 | 2066 | 2086 | 2110 | |||
Dimensiones | L | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Notas
- 1 Temperatura de aire ambiente 24 °C - U.R. 50%, temperatura del agua 30 °C/35 °C.
- 2 Temperatura de aire ambiente 24 °C - U.R. 50%, temperatura del agua 10 °C.
- 3 Caudal de aire calculado con una presión estática útil de 20 Pa.
- 4 Presión sonora detectada en campo libre a 1,5 m de altura y 2 m de distancia de la unidad, conforme a la norma ISO 3744.
- 5 Temperatura aire ambiente 20 °C, Temperatura del agua 45 °C/40 °C.
- 6 Temperatura aire ambiente 20 °C.
Documentos
- Gama de productos (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gama de productos (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gama de productos (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guías de productos (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guías de productos (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Cuadernos técnicos 03_HOP-FOP_mtb_19.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip