


XOP/SZ 1012÷2148
UNIDADES DE EXPANSIÓN DIRECTA CONDENSADAS POR AIRE CON COMPRESORES SCROLL Y VENTILADORES PLUG-FAN EC INVERTER







Unidades de expansión directa enfriada por aire. La gama XOP dispone de ventiladores Plug-Fan EC Inverter; como accesorios están disponibles ventiladores con altura manométrica alta.
Los ventiladores Plug-Fan EC Inverter permiten reducir los consumos en las cargas parciales de hasta un 61% respecto a los ventiladores centrífugos, modulando la potencia absorbida según la carta térmica requerida.
La gama XOP viene en dos configuraciones de impulsión del aire: XOPT con impulsión hacia arriba y DOPB con impulsión hacia abajo.
La supervisión de las unidades se gestiona de fábrica mediante el protocolo Modbus RTU en la interfaz serial RS485. Otros protocolos de comunicación y de Interfaz están disponibles como alternativa.
Las unidades pueden trabajar con temperatura del aire exterior elevada (hasta 52 °C) con la combinación correcta a los condensadores remotos XT.
Versiones
- XOPT/SZ - Impulsión hacia arriba y toma frontal
- XOPB/SZ - Impulsión hacia abajo y toma superior
Power range
- 12,0-151 kW
- 3,5-43,0 Ton
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- AP Ventiladores Alta Prevalencia
- SL Silenciamiento unidad
- CM Planificador
- EC Ventiladores EC Inverter
- TE Válvula de expansión electrónica
- AR Entrada renovación aire con filtro
- AT Control regulación caudal aire constante
- AT/P Control de regulación presión estática útil constante
- PA Presostato diferencial control ventiladores
- PF Presostato diferencial para el control de los filtros
- ES Batería calefacción con resistencia eléctrica por etapas
- WS2 Batería de agua caliente con válvula de 3 vías
- PG Batería post-calentamiento por gas caliente (con válvula)
- UMI Humidificador a vapor y electrodos sumergidos
- WM Web Monitoring - Control remoto inalámbrico (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Sensor de inundación
- IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT Protocolo BACnet IP, puerto Ethernet
- ISB1 Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485, con certificación BTL.
- ISBT1 protocolo BACnet IP, puerto Ethernet, con certificación BTL.
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- RE Relé de voltaje mínimo y máximo ajustable y control de fase
Accesorios suministrados por separado
- MP Bomba de condensados
- MP/U Bomba desagüe condensa y humidificador
- SB Sensor de detección de incendios
- SC Sensor de detección de humo
- CR Control remoto
- ZP Zócalo ajustable con amortiguadores (sólo mod. B)
- ZA Zócalo ajustable con amortiguadores y deflector (sólo mod. B)
- DL Plenum inferior para conexiones laterales (solo mod. T)
- BA Plenum de toma superior vertical con filtro eficiencia F7 (sólo mod. B)
- BD Plenum descarga superior frontal con malla (sólo mod. T)
- DM Plenum descarga inferior frontal con malla (sólo mod. B)
- BV Plenum descarga/de toma superior con rejilla
- BF Direct Free-Cooling plenum for units with bottom air discharge
- DF Direct Free-Cooling plenum for units with top air discharge
Technical data
1012 | 1014 | 1018 | 1023 | 1029 | 2036 | 1042 | 2047 | 2056 | 2064 | 1075 | 2081 | 2091 | 2101 | 4112 | 4123 | 4135 | 2148 | |||
Prestaciones | Potencia frigorífica total (1) | kW | 12,2 | 15,0 | 17,7 | 23,2 | 29,0 | 36,7 | 42,6 | 48,4 | 57,4 | 65,7 | 76,1 | 82,4 | 93,3 | 104 | 114 | 127 | 138 | 151 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | 10,1 | 12,3 | 14,2 | 18,7 | 23,3 | 32,3 | 39,2 | 39,8 | 47,9 | 54,1 | 64,8 | 68,6 | 77,8 | 87,7 | 102 | 109 | 113 | 119 | |
SHR (1) | % | 83% | 82% | 80% | 80% | 80% | 88% | 92% | 82% | 84% | 82% | 85% | 83% | 83% | 84% | 89% | 86% | 82% | 79% | |
Potencia absorbida total (1) | kW | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 7,9 | 11,2 | 12,1 | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 22,2 | 22,3 | 26,3 | 29,6 | 31,7 | 33,3 | 39,5 | 42,7 | |
EER (1) | 3,60 | 3,64 | 3,43 | 3,30 | 3,66 | 3,28 | 3,52 | 3,43 | 3,61 | 3,65 | 3,43 | 3,70 | 3,55 | 3,51 | 3,60 | 3,81 | 3,49 | 3,54 | ||
Circuito frigorífico | Circuitos frigorifícos | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Compresores | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Sección ventilador | Ventiladores | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Caudal de aire (2) | m³/h | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
Presión estática útil Máx. - Unidad de ventiladores estándar | PA | 450 | 450 | 410 | 285 | 270 | 255 | 240 | 245 | 235 | 300 | 300 | 300 | 350 | 335 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Presión estática útil Máx. - Unidad con ventiladores de alta presión estática | PA | 835 | 750 | 750 | 730 | 725 | 490 | 475 | 475 | 465 | 565 | 550 | 550 | 520 | 505 | 545 | 525 | 525 | 530 | |
Filtros | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Características eléctricas | Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||
Presión sonora | XOPT - Versión con impulsión hacia arriba (3) | dB(A) | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 |
XOPB - Versión con impulsión hacia abajo (3) | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | |
ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCESORIOS Y SECCIONES COMPLEMENTARIAS | |||||||||||||||||||
Batería eléctrica | Número de etapas | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza eléctrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Batería de agua caliente | Potencia térmica (4) | kW | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 9,2 | 10,0 | 20,0 | 21,5 | 21,6 | 23,2 | 29,2 | 31,5 | 32,3 | 41,5 | 43,5 | 53,6 | 55,1 | 55,9 | 57,2 |
Caudal de agua (4) | l/s | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,44 | 0,48 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,12 | 1,41 | 1,52 | 1,56 | 2,00 | 2,10 | 2,59 | 2,66 | 2,70 | 2,76 | |
Pérdidas de carga totales (4) | kPa | 30 | 34 | 38 | 27 | 30 | 33 | 37 | 37 | 42 | 44 | 51 | 53 | 43 | 47 | 43 | 45 | 46 | 48 | |
Batería de gas caliente | Potencia térmica (5) | kW | 3,3 | 4,0 | 4,8 | 6,6 | 7,9 | 10,1 | 11,1 | 13,6 | 15,6 | 17,5 | 21,1 | 22,2 | 25,4 | 28,4 | 30,7 | 33,2 | 37,8 | 42,4 |
Humidificador a vapor y electrodos sumergidos | Producción nominal de vapor | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potencia nominal | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensions
1012 | 1014 | 1018 | 1023 | 1029 | 2036 | 1042 | 2047 | 2056 | 2064 | 1075 | 2081 | 2091 | 2101 | 4112 | 4123 | 4135 | 2148 | |||
Dimensiones | L | mm | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesos | Peso de transporte XOPT - Impulsión hacia arriba | kg | 246 | 249 | 253 | 288 | 305 | 484 | 480 | 499 | 534 | 621 | 641 | 679 | 771 | 798 | 982 | 1008 | 1006 | 1031 |
Peso de transporte XOPB - Impulsión hacia abajo | kg | 263 | 267 | 270 | 306 | 322 | 502 | 498 | 517 | 551 | 650 | 670 | 708 | 800 | 827 | 1017 | 1044 | 1042 | 1067 | |
Peso en funcionamiento XOPT - Impulsión hacia arriba | kg | 236 | 239 | 243 | 277 | 294 | 464 | 460 | 479 | 514 | 599 | 619 | 657 | 743 | 770 | 949 | 975 | 973 | 998 | |
Peso en funcionamiento XOPB - Impulsión hacia abajo | kg | 253 | 257 | 260 | 295 | 311 | 482 | 478 | 497 | 531 | 628 | 648 | 686 | 772 | 799 | 984 | 1011 | 1009 | 1034 |
Notas
- 1 Temperatura de aire ambiente 24 °C - U.R. 50%, temperatura de condensación 45 °C.
- 2 Caudal de aire calculado con una presión estática útil de 20 Pa.
- 3 Presión sonora detectada en campo libre a 1,5 m de altura y 2 m de distancia de la unidad, conforme a la norma ISO 3744.
- 4 Ambient air temperature 24°C, water temperature 45°C/40°C (post-heating operation).
- 5 Temperatura aria ambiente 24°C.