
UCM 1512÷2844
CONDENSADORES REMOTOS POR AIRE CON VENTILADORES AXIALES.



Condensadores remotos por aire, con ventiladores axiales que se combinan con las unidades de las series XIP – TIP – XOP – TOP.
Las unidades están disponibles en dos configuraciones diferentes según el nivel de ruido requerido: Estándar y silenciada (SL). Las unidades están equipadas con ventiladores axiales de última generación, con canalizadores motoventiladores de amplio radio de curvatura para eliminar todas las turbulencias del flujo de aire y plénum aumentado para uniformar la distribución del aire en la batería.
Los condensadores remotos ya disponen de cableado eléctrico para los ventiladores y de protección eléctrica. El control de la Condensación/Controlador de velocidad del ventilador ya se incluye en el suministro para una modulación continua de la velocidad de rotación de los ventiladores. Están disponibles los ventiladores de tipo EC Inverter, que aseguran una plena modulación de la potencia absorbida y del ruido en base al flujo de aire.
Las unidades pueden instalarse tanto con impulsión de aire horizontal como vertical, con soportes dedicados (SVV), disponibles como accesorio.
Versiones
- UCM - Condensadores remotos
- UCM/EC - Condensadores remotos con ventiladores EC Inverter
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- FR Regulador de revoluciones
- EC Ventiladores EC Inverter
- LT Predisposición de la unidad para el funcionamiento con KLT
- SVV Soportes para versiones flujo de aire vertical
Accesorios suministrados por separado
- KLT Kit de funcionamiento a baja temperatura hasta -40 °C, con accesorio LT a juego (obligatorio).
Technical data
1512 | 1513 | 1514 | 1522 | 1523 | 1524 | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
UCM | Caudal de aire | m³/h | 6800 | 6200 | 5800 | 13600 | 12400 | 11600 | 28200 | 26500 | 42300 | 39750 | 36300 | 28200 | 26500 | 24300 | 39750 | 36300 | 53000 | 48400 | 48000 | 68800 | 64000 |
Línea de líquido | Ø | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Línea de gas | Ø | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Circuitos frigorifícos | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Potencia absorbida | kW | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 3,94 | 3,94 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 5,91 | 5,91 | 7,88 | 7,88 | 5,82 | 7,76 | 7,76 | |
Potencia absorbida en unidad con ventiladores EC Inverter | kW | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 1,01 | 1,00 | 1,12 | 2,89 | 3,14 | 4,55 | 4,86 | 4,91 | 2,89 | 3,24 | 3,31 | 4,86 | 4,91 | 6,49 | 6,54 | 4,48 | 5,66 | 5,97 | |
Ventiladores | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Presión sonora (1) | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 52 | 53 | 53 | |
Presión sonora en unidad con ventiladores EC Inverter (1) | dB(A) | 45 | 44 | 45 | 48 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 |
Dimensions
1512 | 1513 | 1514 | 1522 | 1523 | 1524 | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
Dimensiones | L | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 2290 | 2290 | 2290 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 50 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Pesos | Peso de transporte | kg | 94 | 97 | 101 | 146 | 152 | 159 | 224 | 235 | 319 | 336 | 353 | 224 | 235 | 246 | 336 | 353 | 437 | 460 | 464 | 573 | 608 |
Peso de transporte en unidad con ventiladores EC Inverter | kg | 91 | 94 | 98 | 140 | 146 | 153 | 227 | 238 | 324 | 341 | 358 | 227 | 238 | 249 | 341 | 358 | 444 | 467 | 460 | 567 | 602 | |
Peso en funcionamiento | kg | 76 | 79 | 83 | 117 | 124 | 130 | 181 | 193 | 260 | 277 | 294 | 181 | 193 | 204 | 277 | 294 | 362 | 384 | 394 | 484 | 518 | |
Peso en funcionamiento de la unidad con ventiladores EC Inverter | kg | 73 | 76 | 80 | 111 | 118 | 124 | 184 | 196 | 265 | 282 | 299 | 184 | 196 | 207 | 282 | 299 | 369 | 391 | 390 | 478 | 512 |
Notas
- 1 Presión sonora detectada en campo libre a 10 m de distancia de la unidad, conforme a la normativa ISO 3744.
- N.B. (1) Las combinaciones con los modelos Close Control se especifican en las páginas referentes a los dispositivos Close Control.