DOPU 0090÷0200
UNITÉS DUAL COIL SOUS-PLANCHER À EAU GLACÉE AVEC VENTILATEURS PLUG-FAN EC INVERTER
La nouvelle génération d'unités close control à eau glacée Dual Coil est caractérisée par la combinaison de deux structures : le module de refroidissement supérieur qui comprend une batterie à haut rendement, des filtres, un tableau électrique, une vanne modulante, tandis que les nouveaux ventilateurs Plug-Fan EC Inverter sont intégrés dans un module dédié et optimisé pour réduire au minimum les pertes de charge et les consommations. Le module dédié aux ventilateurs, normalement configuré en mode « fully open » (complètement ouvert) pour installation « underfloor » (sous-plancher rehaussé), peut être muni de panneaux pour une installation « above the floor » (sur-plancher rehaussé).
Les unités DOPU sont de type Dual Coil avec deux circuits de refroidissement, tous deux à eau glacée et indépendants l'un de l'autre. Ces circuits sont reliés à deux groupes d'eau glacée à condensation à eau ou à air, présents sur le site, en exploitant la technologie Free-Cooling aussi.
La supervision des unités est gérée de série à travers un protocole Modbus RTU sur interface sérielle RS485. D'autres protocoles de communication et interfaces sont disponibles en option.
Les unités sont conçues pour fonctionner avec l'eau à température élevée (14/20 °C), bien qu'il soit possible, avec une option dédiée, d'opérer quand même avec de l'eau à température conventionnelle (7/12 °C).
Versions
- DOPU/C - Refoulement sous-plancher
- DOPU/U - Refoulement sous-plancher
- DOPU/E - Refoulement sous-plancher
- DOPU/D - Refoulement sous-plancher
- BFU - Module ventilateur pour la version underfloor
- BFM - Module de ventilateur pour la version above the floor
Power range
- 88,0-205 kW
- 25,0-58,0 Ton
Accessoires
Accessoires montés en usine
- SW Fonctionnement avec de l'eau à basse température 7/12 °C
- DPS Double alimentation électrique
- AT Dispositif d'autorégulation du débit
- AT/P Contrôle de régulation de la pression statique constante
- PF Pressostat différentiel contrôle filtres
- ES Batterie de chauffage à résistance électrique par étages
- UMI Humidificateur à vapeur à électrodes immergées
- SA Capteur d'inondation
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- MV Vanne modulante à deux voies
- MVP Vanne modulante et de équilibrage à deux voies avec débitmètre, indépendante de la pression
- FME Débitmètre
- EM Compteur d'énergie
- RE Relais de tension minimale et maximale réglable et contrôle de phases
- OW Capteur de température de l'eau en sortie
Accessoires fournis séparément
- MP Pompe drainage eau de condensation
- MP/U Pompe drainage condensation et humidificateur
- SB Capteur de présence de feu
- SC Capteur de fumée
- CR Panneau de commande à distance
- ZP Embase avec amortisseurs réglables (seulement mod. B)
- BA Plénum de reprise supérieur vertical avec filtre efficacité F7 (seulement mod. B)
- BU Plénum de reprise supérieur frontal avec grille
- BV Plénum sortie/de reprise supérieur avec volet
Technical data
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Performances circuit primaire - température de l'eau 14 °C / 20 °C | Puissance frigorifique totale (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Puissance frigorifique sensible - Max (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Puissance frigorifique sensible nette (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Débit d'eau (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Pertes de charge totales (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Performances circuit secondaire - température de l'eau 14 °C / 20 °C | Puissance frigorifique totale (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Puissance frigorifique sensible - Max (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Puissance frigorifique sensible nette (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Débit d'eau (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Pertes de charge totales (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Performances circuit primaire avec accessoire SW - température de l'eau 7 °C / 12 °C | Puissance frigorifique totale (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Puissance frigorifique sensible - Max (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Puissance frigorifique sensible nette (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Débit d'eau (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Pertes de charge totales (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Performances circuit secondaire avec accessoire SW - température de l'eau 7 °C / 12 °C | Puissance frigorifique totale (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Puissance frigorifique sensible - Max (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Puissance frigorifique sensible nette (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Débit d'eau (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Pertes de charge totales (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Section ventilateur | Ventilateurs | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Débit d'air (3) | m³/h | 18800 | 24300 | 32000 | 39000 | 47000 | |
Pression statique utile Max. | Pa | 270 | 210 | 245 | 160 | 180 | |
Puissance absorbée (3) | kW | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,7 | |
Filtrage | Niveau conforme à EN779 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Niveau conforme à ISO 16890 | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ||
Caractéristiques électriques | Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Pression sonore | DOPU - Sous-plancher (4) | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 |
ACCESSOIRES ET SECTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ACCESSOIRES ET SECTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ||||||
Batterie électrique | Nombre d'étages | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puissance électrique | kW | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 30,0 | |
Humidificateur à vapeur à électrodes immergées | Production nominale de vapeur | kg/h | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Puissance nominale | kW | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Module de refroidissement | Poids de transport | kg | 452 | 568 | 696 | 861 | 969 |
Poids en fonctionnement | kg | 431 | 542 | 665 | 824 | 928 | |
Module de ventilateurs | Poids de transport | kg | 173 | 204 | 260 | 307 | 365 |
Poids en fonctionnement | kg | 153 | 178 | 229 | 270 | 324 |
Dimensions
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Module de refroidissement | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
Module de ventilateurs | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
H (5) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Remarques
- 1 Température de l'air ambiant 35 °C - H.R. 30 %, température de l'eau 14 °C/20 °C.
- 2 Température de l'air ambiant 24 °C - H.R. 50 %, température de l'eau 7 °C/12 °C.
- 3 Débit d'air calculé avec pression statique utile de 20 Pa et module de ventilateurs « fully open » (complètement ouvert), plancher rehaussé h. 900 mm.
- 4 Pression sonore mesurée en champ libre à 1,5 m de hauteur et 2 m de distance de l'unité, tel que défini par la norme ISO 3744.
- 5 Réglables jusqu'à une hauteur de plancher rehaussé de 960 mm.
Documents
- Gamme de produits (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamme de produits (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamme de produits (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guides de produits (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guides de produits (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Cahiers techniques 05_WOPU-DOPU_mtb_22_8SWMO15.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip