WOP 0009÷0155
UNITÉS À EAU GLACÉE AVEC VENTILATEURS PLUG-FAN EC INVERTER
Unités à eau glacée. Le groupe d'eau glacée associé peut être à condensation à eau ou à air, en exploitant la technologie Free-Cooling aussi. Une vanne interne à 3 voies permet de gérer le flux de liquide à travers la batterie à eau de l'unité.
La gamme WOP est dotée de ventilateurs « Plug-Fan EC Inverter » ; des ventilateurs à haute pression statique sont disponibles en tant qu'accessoire.
Les ventilateurs « Plug-Fan EC Inverter » permettent de réduire la consommation aux charges partielles jusqu'à 61 % par rapport aux ventilateurs centrifuges, en modulant la puissance absorbée selon la charge thermique requise.
La gamme WOP est disponible avec deux configurations de refoulement de l'air : WOPT avec refoulement vers le haut et WOPB avec refoulement vers le bas.
La supervision des unités est gérée de série à travers un protocole Modbus RTU sur interface sérielle RS485. D'autres protocoles de communication et interfaces sont disponibles en option.
Les unités WOP peuvent fonctionner avec de l'eau à haute température (13/18 °C) grâce à l'accessoire dédié HT : les batteries sont optimisées pour ce point de consigne afin d'atteindre un meilleur rendement énergétique.
Versions
- WOPT/C - Refoulement vers le haut et reprise frontale
- WOPT/U - Refroidissement et humidification
- WOPT/E - Refoulement vers le haut et reprise frontale
- WOPT/D - Refoulement vers le haut et reprise frontale
- WOPB/C - Refoulement vers le bas et reprise supérieure
- WOPB/U - Refoulement vers le bas et reprise supérieure
- WOPB/E - Refoulement vers le bas et reprise supérieure
- WOPB/D - Refoulement vers le bas et reprise supérieure
Power range
- 8,6-155 kW
- 2,4-44,0 Ton
Accessoires
Accessoires montés en usine
- AP Ventilateurs à haute pression statique
- HT Fonctionnement avec de l'eau à haute température 13/18 °C
- DPS Double alimentation électrique
- AR Prise d'air de renouvellement avec filtre
- AT Dispositif d'autorégulation du débit
- AT/P Contrôle de régulation de la pression statique constante
- PF Pressostat différentiel contrôle filtres
- ES Batterie de chauffage à résistance électrique par étages
- WS2 Batterie à eau chaude avec vanne à 3 voies
- UMI Humidificateur à vapeur à électrodes immergées
- SA Capteur d'inondation
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- RE Relais de tension minimale et maximale réglable et contrôle de phases
Accessoires fournis séparément
- MP Pompe drainage eau de condensation
- MP/U Pompe drainage condensation et humidificateur
- SB Capteur de présence de feu
- SC Capteur de fumée
- CR Panneau de commande à distance
- ZP Embase avec amortisseurs réglables (seulement mod. B)
- ZA Embase avec amortisseurs réglables et déflecteur (seulement mod. B)
- DL Plénum inférieur pour connexions latérales (seulement mod. T)
- BA Plénum de reprise supérieur vertical avec filtre efficacité F7 (seulement mod. B)
- BD Plénum sortie supérieur frontal avec grille (seulement mod. T)
- DM Plénum sortie inférieur frontal avec grille (seulement mod. B) (2)
- BV Plénum sortie/de reprise supérieur avec volet
Technical data
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Performances | Puissance frigorifique totale (1) | kW | 8,6 | 13,1 | 17,6 | 21,7 | 27,5 | 31,4 | 35,9 | 47,7 | 56,6 | 63,4 | 69,3 | 79,1 | 88,9 | 96,8 | 104 | 117 | 128 | 142 | 155 |
Puissance frigorifique sensible (1) | kW | 7,7 | 11,7 | 15,2 | 17,6 | 23,1 | 25,3 | 35,6 | 44,3 | 48,0 | 51,2 | 53,9 | 67,2 | 71,2 | 74,8 | 88,4 | 94,0 | 98,6 | 114 | 119 | |
SHR (1) | % | 90% | 89% | 86% | 81% | 84% | 81% | 99% | 93% | 85% | 81% | 78% | 85% | 80% | 77% | 85% | 80% | 77% | 80% | 77% | |
Débit d'eau (1) | l/s | 0,41 | 0,63 | 0,84 | 1,04 | 1,31 | 1,50 | 1,72 | 2,28 | 2,70 | 3,03 | 3,31 | 3,78 | 4,25 | 4,62 | 4,97 | 5,59 | 6,12 | 6,78 | 7,41 | |
Pertes de charge totales (1) | kPa | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 42 | 51 | 44 | 48 | 41 | 46 | 50 | 51 | 44 | 50 | 41 | 45 | |
Performances avec accessoire HT | Puissance frigorifique totale (2) | kW | 6,3 | 9,7 | 12,8 | 15,6 | 19,7 | 22,5 | 28,4 | 36,1 | 41,5 | 46,4 | 50,0 | 58,3 | 64,9 | 70,1 | 76,5 | 85,3 | 92,4 | 104 | 112 |
Puissance frigorifique sensible (2) | kW | 6,3 | 9,7 | 12,8 | 14,8 | 19,2 | 21,4 | 28,4 | 36,1 | 41,5 | 43,8 | 45,7 | 58,3 | 60,8 | 63,7 | 76,5 | 80,6 | 83,8 | 97,9 | 100 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 95% | 100% | 100% | 100% | 94% | 91% | 100% | 94% | 91% | 100% | 94% | 91% | 94% | 89% | |
Débit d'eau (2) | l/s | 0,30 | 0,46 | 0,61 | 0,75 | 0,94 | 1,08 | 1,36 | 1,72 | 1,98 | 2,22 | 2,39 | 2,79 | 3,10 | 3,35 | 3,66 | 4,08 | 4,41 | 4,97 | 5,35 | |
Pertes de charge totales (2) | kPa | 27 | 39 | 41 | 43 | 37 | 43 | 36 | 41 | 35 | 33 | 35 | 43 | 47 | 51 | 37 | 41 | 46 | 44 | 48 | |
Section ventilateur | Ventilateurs | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Débit d'air (3) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Pression statique utile Max. - Unité avec ventilateurs standards | Pa | 410 | 200 | 160 | 110 | 90 | 70 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | 340 | 310 | 280 | 170 | 140 | 100 | 290 | 260 | |
Pression statique utile Max. - Unités avec ventilateurs à haute pression | Pa | 630 | 490 | 310 | 270 | 370 | 350 | 250 | 230 | 200 | 180 | 140 | 520 | 490 | 490 | 300 | 270 | 240 | 430 | 400 | |
Filtres | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pression sonore | WOPT - Version refoulement vers le haut (4) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
WOPB - Version refoulement vers le bas (4) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 56 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
ACCESSOIRES ET SECTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ACCESSOIRES ET SECTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ||||||||||||||||||||
Résistances électriques | Nombre d'étages | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Puissance électrique | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Batterie à eau chaude | Puissance thermique (5) | kW | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 63,0 | 63,0 |
Débit d'eau (5) | l/s | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,01 | 3,01 | |
Pertes de charge totales (5) | kPa | 19 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Humidificateur à vapeur à électrodes immergées | Production nominale de vapeur | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Puissance nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Poids | Poids de transport WOPT - Refoulement vers le haut | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 257 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 536 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
Poids de transport WOPB - Refoulement vers le bas | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 275 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 565 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
Poids en fonctionnement WOPT - Refoulement vers le haut | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 246 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 508 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
Poids en fonctionnement WOPB - Refoulement vers le bas | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 264 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 537 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 |
Dimensions
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Dimensions | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Remarques
- 1 Température de l'air ambiant 24 °C - H.R. 50 %, température de l'eau 7 °C/12 °C.
- 2 Température de l'air ambiant 27 °C - H.R. 50 %, température de l'eau 13 °C/18 °C.
- 3 Débit d'air calculé avec une pression statique utile de 20 Pa.
- 4 Pression sonore mesurée en champ libre à 1,5 m de hauteur et 2 m de distance de l'unité, tel que défini par la norme ISO 3744.
- 5 Température de l'air ambiant 20 °C, température de l'eau 45 °C/40 °C.
Documents
- Gamme de produits (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamme de produits (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamme de produits (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guides de produits (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guides de produits (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Cahiers techniques 04_WOP-DOP_mtb_10_JftKcAE.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip