WOP/SZ 0010÷0144
UNITÉS À EAU GLACÉE AVEC VENTILATEURS PLUG-FAN EC INVERTER
Unités à eau glacée. Le groupe d'eau glacée associé peut être à condensation à eau ou à air, en exploitant la technologie Free-Cooling aussi. Une vanne interne à 3 voies permet de gérer le flux de liquide à travers la batterie à eau de l'unité.
La gamme WOP est dotée de ventilateurs « Plug-Fan EC Inverter » ; des ventilateurs à haute pression statique sont disponibles en tant qu'accessoire.
Les ventilateurs « Plug-Fan EC Inverter » permettent de réduire la consommation aux charges partielles jusqu'à 61 % par rapport aux ventilateurs centrifuges, en modulant la puissance absorbée selon la charge thermique requise.
La gamme WOP est disponible avec deux configurations de refoulement de l'air : WOPT avec refoulement vers le haut et WOPB avec refoulement vers le bas.
La supervision des unités est gérée de série à travers un protocole Modbus RTU sur interface sérielle RS485. D'autres protocoles de communication et interfaces sont disponibles en option.
Les unités WOP peuvent fonctionner avec de l'eau à haute température (13/18 °C) grâce à l'accessoire dédié HT : les batteries sont optimisées pour ce point de consigne afin d'atteindre un meilleur rendement énergétique.
Versions
- WOPT/SZ - Refoulement vers le haut et reprise frontale
- WOPB/SZ - Refoulement vers le bas et reprise supérieure
Power range
- 8,9-144 kW
- 2,5-41,0 Ton
Accessoires
Accessoires montés en usine
- AP Ventilateurs à haute pression statique
- HT Fonctionnement avec de l'eau à haute température 13/18 °C
- CM Planificateur
- DPS Double alimentation électrique
- EC Ventilateurs EC Inverter
- AR Prise d'air de renouvellement avec filtre
- AT Dispositif d'autorégulation du débit
- AT/P Contrôle de régulation de la pression statique constante
- PA Pressostat différentiel contrôle ventilateurs
- PF Pressostat différentiel contrôle filtres
- ES Batterie de chauffage à résistance électrique par étages
- WS2 Batterie à eau chaude avec vanne à 3 voies
- UMI Humidificateur à vapeur à électrodes immergées
- WM Web Monitoring - Contrôle à distance sans fil (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Capteur d'inondation
- IS Protocole Modbus RTU, interface sérielle RS485
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISB1 Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485, avec certification BTL.
- ISBT1 Protocole BACnet IP, port Ethernet, avec certification BTL.
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- RE Relais de tension minimale et maximale réglable et contrôle de phases
Accessoires fournis séparément
- MP Pompe drainage eau de condensation
- MP/U Pompe drainage condensation et humidificateur
- SB Capteur de présence de feu
- SC Capteur de fumée
- CR Panneau de commande à distance
- ZP Embase avec amortisseurs réglables (seulement mod. B)
- ZA Embase avec amortisseurs réglables et déflecteur (seulement mod. B)
- DL Plénum inférieur pour connexions latérales (seulement mod. T)
- BA Plénum de reprise supérieur vertical avec filtre efficacité F7 (seulement mod. B)
- BD Plénum sortie supérieur frontal avec grille (seulement mod. T)
- DM Plénum sortie inférieur frontal avec grille (seulement mod. B) (2)
- BV Plénum sortie/de reprise supérieur avec volet
- BF Direct Free-Cooling plenum for units with bottom air discharge
- DF Direct Free-Cooling plenum for units with top air discharge
Technical data
| 0010 | 0014 | 0019 | 0021 | 0029 | 0035 | 0044 | 0052 | 0058 | 0064 | 0075 | 0086 | 0098 | 0108 | 0119 | 0132 | 0144 | |||
| Performances | Puissance frigorifique totale (1) | kW | 8,9 | 13,3 | 17,2 | 21,8 | 28,2 | 34,4 | 43,3 | 52,0 | 57,1 | 63,4 | 73,8 | 84,8 | 97,1 | 107 | 118 | 132 | 144 |
| Puissance frigorifique sensible (1) | kW | 8,2 | 12,1 | 15,5 | 17,4 | 23,7 | 32,7 | 41,3 | 49,1 | 48,1 | 50,8 | 65,5 | 69,1 | 86,1 | 90,3 | 94,7 | 109 | 114 | |
| SHR (1) | % | 92% | 91% | 90% | 80% | 84% | 95% | 96% | 89% | 84% | 80% | 89% | 82% | 89% | 84% | 80% | 83% | 80% | |
| Débit d'eau (1) | l/s | 0,42 | 0,63 | 0,82 | 1,04 | 1,35 | 1,64 | 2,06 | 2,48 | 2,72 | 3,02 | 3,52 | 4,04 | 4,63 | 5,12 | 5,62 | 6,29 | 6,85 | |
| Pertes de charge totales (1) | kPa | 38 | 38 | 40 | 41 | 46 | 40 | 41 | 50 | 43 | 49 | 40 | 46 | 51 | 42 | 47 | 40 | 43 | |
| Section ventilateur | Ventilateurs | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Débit d'air (2) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
| Pression statique utile Max. - Unité avec ventilateurs standards | PA | 450 | 450 | 555 | 525 | 255 | 250 | 240 | 225 | 205 | 185 | 300 | 300 | 325 | 305 | 285 | 350 | 350 | |
| Pression statique utile Max. - Unités avec ventilateurs à haute pression | PA | 750 | 750 | 750 | 750 | 710 | 490 | 475 | 455 | 435 | 415 | 545 | 525 | 495 | 475 | 450 | 515 | 495 | |
| Filtres | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Caractéristiques électriques | Alimentation électrique | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||
| Pression sonore | WOPT - Version refoulement vers le haut (3) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
| WOPB - Version refoulement vers le bas (3) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
| ACCESSOIRES ET SECTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ACCESSOIRES ET SECTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ||||||||||||||||||
| Résistances électriques | Nombre d'étages | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Puissance électrique | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
| Batterie à eau chaude | Puissance thermique (4) | kW | 6,3 | 7,2 | 8,0 | 8,3 | 10,0 | 20,1 | 21,9 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 31,7 | 32,3 | 43,1 | 44,0 | 44,8 | 55,2 | 56,2 |
| Débit d'eau (4) | l/s | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,97 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,53 | 1,56 | 2,08 | 2,12 | 2,17 | 2,67 | 2,71 | |
| Pertes de charge totales (4) | kPa | 27 | 34 | 41 | 44 | 30 | 39 | 39 | 41 | 42 | 44 | 51 | 53 | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 | |
| Humidificateur à vapeur à électrodes immergées | Production nominale de vapeur | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Puissance nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Dimensions
| 0010 | 0014 | 0019 | 0021 | 0029 | 0035 | 0044 | 0052 | 0058 | 0064 | 0075 | 0086 | 0098 | 0108 | 0119 | 0132 | 0144 | |||
| Dimensions | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Poids | Poids de transport WOPT - Refoulement vers le haut | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
| Poids de transport WOPB - Refoulement vers le bas | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
| Poids en fonctionnement WOPT - Refoulement vers le haut | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
| Poids en fonctionnement WOPB - Refoulement vers le bas | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 | |
Remarques
- 1 Température de l'air ambiant 24 °C - H.R. 50 %, température de l'eau 7 °C/12 °C.
- 2 Débit d'air calculé avec une pression statique utile de 20 Pa.
- 3 Pression sonore mesurée en champ libre à 1,5 m de hauteur et 2 m de distance de l'unité, tel que défini par la norme ISO 3744.
- 4 Ambient air temperature 24°C, water temperature 45°C/40°C (post-heating operation).