LPS
LPS - Système de prévention des fuites
Le LPS se constitue d'un ensemble de 2 pompes (primaire et secondaire), un échangeur de chaleur à plaques, un injecteur VENTURI, un réservoir à vase ouvert et un système de contrôle dédié avec microprocesseur.
Versions
- LPS - Système de prévention des fuites
Caractéristiques
- 6 tailles de puissance avec capacité frigorifique de 50 à 500 kW
- Débit d'eau de 9 à 86 m³/h
Technical data
LPS 50 | LPS 100 | LPD 150 | LPS 250 | LPS 300 | LPS 500 | |||
Performances | Puissance frigorifique | kW | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 |
Débit d'eau pompe secondaire | m³/h | 8,6 | 17,0 | 26,0 | 43,0 | 52,0 | 86,0 | |
Puissance nominale pompes | kW | 4 | 15 | 15 | 18 | 18 | 37 | |
Perte de charge côté réfrigérateur | kPa | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Dépression | kPa | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
Réservoir d'eau | l | 40 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 |
Dimensions
LPS 50 | LPS 100 | LPD 150 | LPS 250 | LPS 300 | LPS 500 | |||
Dimensions et poids | L | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
W | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
H | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Poids de transport | kg | 365 | 890 | 920 | 995 | 1085 | 1995 | |
Poids en fonctionnement | kg | 415 | 1015 | 1045 | 1183 | 1273 | 2308 |
Documents
- Gamme de produits (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamme de produits (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamme de produits (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guides de produits (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guides de produits (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf