CRE-FCY 2230÷21430
Refrigeratori d'acqua aria/acqua Free-Cooling con ventilatori assiali, compressori a Vite e scambiatore a fascio tubiero
I refrigeratori d'acqua della serie CRE-FCY 2230÷21430, con refrigerante R134a e tecnologia Free-Cooling, sono specificatamente progettati per massimizzare l'efficienza energetica nel raffreddamento di centri elaborazione dati di grandi dimensioni.
Durante i mesi freddi, in modalità di funzionamento FREE-COOLING, il liquido di ritorno dall'impianto viene raffreddato direttamente tramite la convezione forzata dell'aria esterna attraverso la batteria di condensazione, evitando in tal modo il dispendio energetico per il funzionamento dei compressori a Vite di cui le unità sono dotate. Un sistema di valvole a 3 vie comandate dal controllore elettronico a microprocessore permette, in base alla temperatura dell'aria esterna, il funzionamento in modalità CHILLER, FREE-COOLING o MISTA (contemporaneamente CHILLER e FREE-COOLING).
Le unità sono dotate di serie di un dispositivo elettronico per il funzionamento continuativo dell'unità con temperature dell'aria esterna fino a -20 °C.
CRE-FCJ 2230÷21430
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- CRE-FCY - Solo raffreddamento
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori trifase a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio abbinato a batterie alettate FREE-COOLING.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- DPS Doppia alimentazione
- SL Silenziamento unità
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TX Batteria con alette preverniciate
- SP Serbatoio inerziale
- PU Singola pompa di circolazione
- PUI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SPU Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione
- SPUI Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione Inverter
- SPD Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione
- SPDI Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione Inverter
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/3G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet TCP/IP, porta Ethernet
- ISL Protocollo LonWorks, interfaccia seriale FTT-10
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10 V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20 mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
2230 | 2270 | 2320 | 2380 | 2420 | 2490 | 2580 | 2720 | 2850 | 21050 | 21180 | 21290 | 21430 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 217 | 255 | 315 | 382 | 422 | 467 | 568 | 712 | 850 | 1011 | 1148 | 1295 | 1467 |
Potenza assorbita (1) | kW | 77 | 88 | 105 | 139 | 147 | 170 | 192 | 242 | 290 | 345 | 400 | 451 | 498 | |
EER (1) | 2,82 | 2,90 | 3,00 | 2,75 | 2,87 | 2,75 | 2,96 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,87 | 2,87 | 2,95 | ||
Raffreddamento (EN14511) | SEPR (2) | 5,00 | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,64 | 5,57 | 5,76 | 5,74 | 5,50 | 5,57 | 5,50 | 5,62 | 5,64 | |
Ciclo Free-Cooling | Temperatura aria (3) | °C | -2,5 | -2,0 | -2,0 | -4,5 | -3,7 | -4,0 | -3,5 | -4,3 | -4,3 | -4,6 | -4,7 | -4,1 | -3,9 |
Potenza assorbita (3) | kW | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 29 | 36 | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Circuito idraulico | Portata acqua | l/s | 11,20 | 13,15 | 16,25 | 19,71 | 21,77 | 24,09 | 29,31 | 36,74 | 43,86 | 52,16 | 59,24 | 66,82 | 75,70 |
Perdite di carico | kPa | 107 | 142 | 154 | 149 | 166 | 108 | 98 | 138 | 141 | 141 | 174 | 194 | 259 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 192 | 206 | 247 | 325 | 561 | 455 | 467 | 584 | 673 | 821 | 1001 | 1120 | 1279 | |
Corrente max. di spunto | A | 412 | 426 | 517 | 678 | 696 | 613 | 625 | 724 | 827 | 1049 | 1338 | 1497 | 1772 | |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 175 | 140 | 135 | 130 | 105 | 155 | 205 | 145 | 125 | 140 | 170 | 125 | 115 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | --- | --- | --- | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Pressione sonora | Versione STD (4) | dB(A) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Con accessorio SL (4) | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | |
Pesi | Peso di trasporto (5) | kg | 3250 | 3320 | 3620 | 3805 | 4180 | 4510 | 5310 | 6820 | 7710 | 8605 | 9590 | 10070 | 11750 |
Peso in funzionamento (5) | kg | 4950 | 3520 | 3870 | 4060 | 4530 | 4850 | 5700 | 7420 | 8350 | 9410 | 10550 | 10900 | 12970 |
Dimensioni
2230 | 2270 | 2320 | 2380 | 2420 | 2490 | 2580 | 2720 | 2850 | 21050 | 21180 | 21290 | 21430 | |||
L | STD | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 11100 | 13400 |
W | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | mm | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Note
- 1 Acqua refrigerata (con glicole etilenico al 30%) da 18 a 13 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Temperatura aria esterna alla quale si raggiunge una resa frigorifera corrispondente a quella indicata al punto (1).
- 4 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 5 Unità senza serbatoio e pompa.