CRE 2050÷4190
Refrigeratori d'acqua aria/acqua con ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a piastre
I refrigeratori d'acqua della serie CRE 2050÷4190, con refrigerante R410A, sono specificatamente progettati per centri elaborazione dati di medie dimensioni.
Dotati di ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a piastre, anche in versione super silenziata, possono essere completati da circuito idraulico con serbatoio, con pompa, o con serbatoio e pompa. Un'ampia gamma di accessori, montati in fabbrica o forniti separatamente, completano l'estrema versatilità e funzionalità della serie.
Le unità sono dotate di serie di un dispositivo elettronico per il funzionamento continuativo dell'unità con temperature dell'aria esterna fino a -20 °C.
Versioni
- CRE - Solo raffreddamento
- CRE/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Power range
- 48,0-169 kW
- 14,0-48,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 2050÷3135, due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 4150÷4190, completo di pressostato differenziale acqua.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TX Batteria con alette preverniciate
- SI Serbatoio inerziale
- PS Singola pompa di circolazione
- PD Doppia pompa di circolazione
- SS Soft start
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
Dati tecnici
2050 | 2055 | 2070 | 2080 | 2090 | 3105 | 3120 | 3135 | 4150 | 4190 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 48,2 | 55,4 | 65,0 | 73,1 | 82,1 | 96,9 | 111 | 125 | 141 | 169 |
Potenza assorbita (1) | kW | 15,1 | 17,1 | 19,6 | 22,6 | 25,6 | 30,0 | 34,0 | 39,3 | 43,3 | 49,9 | |
EER (1) | 3,19 | 3,24 | 3,32 | 3,23 | 3,21 | 3,23 | 3,26 | 3,18 | 3,26 | 3,39 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 47,8 | 55,0 | 64,6 | 72,7 | 81,7 | 96,4 | 111 | 124 | 141 | 168 |
Potenza assorbita (1) | kW | 15,4 | 17,5 | 20,0 | 23,1 | 26,0 | 30,6 | 34,5 | 40,0 | 44,0 | 50,7 | |
EER (1) | 3,10 | 3,15 | 3,24 | 3,15 | 3,14 | 3,15 | 3,21 | 3,11 | 3,21 | 3,31 | ||
SEPR (2) | 5,11 | 5,14 | 5,19 | 5,15 | 5,14 | 5,11 | 5,10 | 5,18 | 5,09 | 5,10 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 2,30 | 2,65 | 3,11 | 3,49 | 3,92 | 4,63 | 5,30 | 5,97 | 6,74 | 8,07 |
Perdite di carico | kPa | 46 | 49 | 45 | 48 | 42 | 59 | 47 | 51 | 44 | 43 | |
Attacchi idraulici | "G | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 43 | 45 | 55 | 59 | 70 | 78 | 90 | 108 | 116 | 136 | |
Corrente max. di spunto | A | 166 | 168 | 177 | 190 | 235 | 203 | 222 | 269 | 247 | 304 | |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 140 | 130 | 130 | 115 | 135 | 160 | 165 | 155 | 150 | 140 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
Attacchi idraulici | "G | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 61 | --- | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 59 | --- | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Versione SSL (3) | dB(A) | 57 | 57 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | --- | |
Pesi | Peso di trasporto (4) | kg | 595 | --- | 663 | 682 | 791 | 878 | 927 | 1036 | 1135 | 1374 |
Peso in funzionamento (4) | kg | 600 | --- | 670 | 690 | 800 | 890 | 940 | 1050 | 1150 | 1390 |
Dimensioni
2050 | 2055 | 2070 | 2080 | 2090 | 3105 | 3120 | 3135 | 4150 | 4190 | |||
L | STD | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 |
SSL | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | --- | |
W | STD/SSL | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD/SSL | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 18 a 13 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 4 Unità senza serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.