CREI-E 2060÷4210
Refrigeratori d'acqua aria/acqua in CLASSE A con ventilatori assiali, compressori Scroll Inverter, batteria condensante Microcanale e scambiatore a piastre
I refrigeratori d'acqua in CLASSE A della serie CREI-E 2060÷4210, con refrigerante R410A, sono specificatamente progettati per centri elaborazione dati di medie dimensioni.
Dotati di ventilatori assiali, compressori Scroll Inverter, batterie condensanti Microcanale e scambiatore a piastre, sono disponibili anche in versione super silenziata. Le batterie Microcanale garantiscono un'alta efficienza (elevato EER) poichè assicurano un migliore scambio termico, mentre il controllo Inverter sul compressore Scroll assicura una migliore efficienza ai carichi parziali (SEPR/ESEER/IPLV). Sono inoltre disponibili come accessori il controllo Inverter sulla pompa di circolazione e sui ventilatori (EC) per un'ulteriore miglioramento dell'efficienza. Un'ampia gamma di accessori, montati in fabbrica o forniti separatamente, completano l'estrema versatilità e funzionalità della serie.
Le unità sono dotate di serie di un dispositivo elettronico per il funzionamento continuativo dell'unità con temperature dell'aria esterna fino a -20 °C.
Versioni
- CREI-E - Solo raffreddamento
- CREI-E/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll DC INVERTER e Scroll ON-OFF con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batteria MICROCANALE in alluminio.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 2060÷2150, due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 4180÷4210, completo di pressostato differenziale acqua.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TXB Batteria con trattamento epossidico
- PS Singola pompa di circolazione
- PSI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet TCP/IP, porta Ethernet
- ISL Protocollo LonWorks, interfaccia seriale FTT-10
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10 V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20 mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
Dati tecnici
2060 | 2065 | 2075 | 2085 | 2100 | 2115 | 2130 | 2150 | 4180 | 4210 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 56,9 | 65,8 | 75,6 | 87,0 | 99,9 | 112 | 130 | 150 | 175 | 206 |
Potenza assorbita (1) | kW | 15,8 | 18,4 | 21,4 | 24,7 | 28,2 | 31,9 | 36,2 | 41,9 | 49,1 | 57,7 | |
EER (1) | 3,60 | 3,58 | 3,53 | 3,52 | 3,54 | 3,51 | 3,59 | 3,58 | 3,56 | 3,57 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 56,5 | 65,4 | 75,2 | 86,4 | 99,2 | 112 | 129 | 149 | 174 | 206 |
Potenza assorbita (1) | kW | 16,2 | 18,8 | 21,8 | 25,3 | 28,9 | 32,6 | 36,9 | 42,8 | 49,9 | 58,5 | |
EER (1) | 3,49 | 3,47 | 3,45 | 3,42 | 3,43 | 3,43 | 3,50 | 3,48 | 3,49 | 3,51 | ||
SEPR (2) | 5,65 | 5,80 | 5,65 | 5,60 | 5,63 | 5,65 | 5,72 | 5,60 | 5,61 | 5,56 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 2,72 | 3,14 | 3,61 | 4,16 | 4,77 | 5,35 | 6,21 | 7,17 | 8,36 | 9,84 |
Perdite di carico | kPa | 54 | 52 | 42 | 53 | 64 | 52 | 47 | 59 | 44 | 40 | |
Attacchi idraulici | "G | 1 ½" | 1 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 40 | 44 | 51 | 56 | 67 | 76 | 86 | 94 | 120 | 136 | |
Corrente max. di spunto | A | 120 | 122 | 171 | 175 | 186 | 241 | 221 | 225 | 237 | 254 | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 130 | 120 | 125 | 100 | 100 | 160 | 160 | 130 | 130 | 120 |
Attacchi idraulici | "G | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | |
Versione SSL (3) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | --- | --- | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 584 | 653 | 712 | 721 | 730 | 817 | 1036 | 1045 | 1379 | 1424 |
Peso in funzionamento | kg | 590 | 660 | 720 | 730 | 740 | 830 | 1050 | 1060 | 1400 | 1450 |
Dimensioni
2060 | 2065 | 2075 | 2085 | 2100 | 2115 | 2130 | 2150 | 4180 | 4210 | |||
L | STD | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 |
SSL | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 | --- | --- | |
W | STD/SSL | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD | mm | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
SSL | mm | 1920 | 2220 | 2220 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | --- | --- |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 18 a 13 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.