DOPU 0090÷0200
UNITÀ DUAL COIL SOTTOPAVIMENTO AD ACQUA REFRIGERATA CON VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
La nuova generazione di unità Close Control ad acqua refrigerata Dual Coil è caratterizzata dalla combinazione di due strutture: il modulo di raffreddamento superiore che include una batteria ad alto rendimento, filtri, quadro elettrico, valvola modulante mentre i nuovi ventilatori Plug-Fan EC Inverter sono inseriti in un modulo dedicato ed ottimizzato per ridurre al minimo le perdite di carico ed i consumi. Il modulo dedicato ai ventilatori, normalmente configurato in modalità "fully open" per installazione "underfloor" (sottopavimento rialzato), può essere dotato di pannelli per installazione "above the floor" (soprapavimento rialzato).
Le unità DOPU sono di tipo Dual Coil con due circuiti di raffreddamento, entrambi ad acqua refrigerata ed indipendenti l'uno dall'altro. Tali circuiti sono collegati a due refrigeratori d'acqua condensati ad acqua o ad aria presenti sul sito, anche con tecnologia Free-Cooling.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono progettate per funzionamento con acqua ad alta temperatura (14/20 °C) nonostante sia possibile, con un'opzione dedicata, operare comunque con acqua a temperatura convenzionale (7/12 °C).
Versioni
- DOPU/C - Mandata sottopavimento
- DOPU/U - Mandata sottopavimento
- DOPU/E - Mandata sottopavimento
- DOPU/D - Mandata sottopavimento
- BFU - Modulo ventilatore per versione underfloor
- BFM - Modulo ventilatore per versione above the floor
Power range
- 88,0-205 kW
- 25,0-58,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- SW Funzionamento con acqua a bassa temperatura 7/12°C
- DPS Doppia alimentazione
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- MV Valvola modulante a 2 vie
- MVP Valvola modulante e di bilanciamento indipendente dalla pressione a 2 vie con misuratore di flusso
- FME Misuratore di flusso
- EM Misuratore di energia
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
- OW Sensore temperatura acqua in uscita
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BU Plenum ripresa superiore frontale con griglia
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
Dati tecnici
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Prestazioni circuito primario - temperatura acqua 14°C/20°C | Resa frigorifera totale (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Resa frigorifera sensibile - Max (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Resa frigorifera sensibile netta (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Portata d'acqua (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Perdite di carico totali (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Prestazioni circuito secondario - temperatura acqua 14°C/20°C | Resa frigorifera totale (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
Resa frigorifera sensibile - Max (1) | kW | 88,4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
Resa frigorifera sensibile netta (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
SHR (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Portata d'acqua (1) | l/s | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,2 | |
Perdite di carico totali (1) | kPa | 38,8 | 52,2 | 50,5 | 43,5 | 43,2 | |
Prestazioni circuito primario con accessorio SW - temperatura acqua 7°C/12°C | Resa frigorifera totale (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Resa frigorifera sensibile - Max (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Resa frigorifera sensibile netta (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Prestazioni circuito secondario con accessorio SW - temperatura acqua 7°C/12°C | Resa frigorifera totale (2) | kW | 74,5 | 99,7 | 120 | 158 | 173 |
Resa frigorifera sensibile - Max (2) | kW | 69,7 | 92,0 | 114 | 147 | 161 | |
Resa frigorifera sensibile netta (2) | kW | 67,3 | 88,8 | 110 | 141 | 154 | |
SHR (2) | % | 94% | 92% | 95% | 93% | 93% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 3,56 | 4,76 | 5,75 | 7,56 | 8,27 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 40,9 | 55,2 | 53,2 | 46,0 | 45,4 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 18800 | 24300 | 32000 | 39000 | 47000 | |
Prevalenza utile Max. | Pa | 270 | 210 | 245 | 160 | 180 | |
Potenza assorbita (3) | kW | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,7 | |
Filtrazione | Livello secondo EN779 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Livello secondo ISO 16890 | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ||
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Pressione sonora | DOPU - Underfloor (4) | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potenza elettrica | kW | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 30,0 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Modulo di raffreddamento | Peso di trasporto | kg | 452 | 568 | 696 | 861 | 969 |
Peso in funzionamento | kg | 431 | 542 | 665 | 824 | 928 | |
Modulo ventilatori | Peso di trasporto | kg | 173 | 204 | 260 | 307 | 365 |
Peso in funzionamento | kg | 153 | 178 | 229 | 270 | 324 |
Dimensioni
0090 | 0118 | 0140 | 0188 | 0200 | |||
Modulo di raffreddamento | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
Modulo ventilatori | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
H (5) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 35°C - U.R. 30%, temperatura dell'acqua 14°C/20°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa e Modulo Ventilatori "fully open", pavimento rialzato h. 900 mm.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 5 Regolabili fino ad un'altezza del pavimento rialzato di 960 mm.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Quaderni tecnici 05_WOPU-DOPU_mtb_22_8SWMO15.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip