DOP 0028÷0093
UNITÀ DUAL COIL AD ACQUA REFRIGERATA CON VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità Dual Coil con due circuiti di raffreddamento, entrambi ad acqua refrigerata ed indipendenti l'uno dall'altro. Tali circuiti sono collegati a due refrigeratori d'acqua condensati ad acqua o ad aria presenti sul sito, anche con tecnologia Free-Cooling. I due circuiti sono separati e ad attivazione non contemporanea per fungere da back-up interno.
La gamma DOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma DOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: DOPT mandata verso l'alto e DOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Versioni
- DOPT/C - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- DOPT/U - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- DOPT/E - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- DOPT/D - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- DOPB/C - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- DOPB/U - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- DOPB/E - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- DOPB/D - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 29,0-93,0 kW
- 8,1-26,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- HT Funzionamento con acqua ad alta temperatura 13/18°C
- DPS Doppia alimentazione
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
Dati tecnici
0028 | 0038 | 0056 | 0077 | 0093 | |||
Prestazioni circuito primario | Resa frigorifera totale (1) | kW | 28,5 | 38,1 | 55,8 | 76,6 | 93,0 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 28,5 | 35,8 | 51,7 | 70,8 | 86,0 | |
SHR (1) | % | 100% | 94% | 93% | 92% | 92% | |
Portata d'acqua (1) | l/s | 1,36 | 1,82 | 2,67 | 3,66 | 4,44 | |
Perdite di carico totali (1) | kPa | 24 | 24 | 33 | 33 | 38 | |
Prestazioni circuito secondario | Resa frigorifera totale (1) | kW | 28,5 | 38,1 | 55,8 | 76,6 | 93,0 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 28,5 | 35,8 | 51,7 | 70,8 | 86,0 | |
SHR (1) | % | 100% | 94% | 93% | 92% | 92% | |
Portata d'acqua (1) | l/s | 1,36 | 1,82 | 2,67 | 3,66 | 4,44 | |
Perdite di carico totali (1) | kPa | 24 | 24 | 33 | 33 | 38 | |
Prestazioni circuito primario con accessorio HT | Resa frigorifera totale (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 1,10 | 1,42 | 2,05 | 2,79 | 3,40 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 23 | 23 | 29 | 27 | 31 | |
Prestazioni circuito secondario con accessorio HT | Resa frigorifera totale (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 23,1 | 29,7 | 42,9 | 58,5 | 71,2 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 1,10 | 1,42 | 2,05 | 2,79 | 3,40 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 23 | 23 | 29 | 27 | 31 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 9700 | 9700 | 13800 | 18800 | 22800 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | Pa | 290 | 200 | 400 | 230 | 340 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | Pa | 480 | 400 | 550 | 400 | 510 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | DOPT - Versione mandata verso l'alto (4) | dB(A) | 60 | 61 | 58 | 64 | 61 |
DOPB - Versione mandata verso il basso (4) | dB(A) | 55 | 56 | 53 | 59 | 56 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (5) | kW | 26,0 | 26,0 | 35,8 | 51,4 | 62,9 |
Portata d'acqua (5) | l/s | 1,24 | 1,24 | 1,71 | 2,46 | 3,01 | |
Perdite di carico totali (5) | kPa | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | |
Pesi | Peso di trasporto DOPT - Mandata verso l'alto | kg | 473 | 499 | 562 | 752 | 891 |
Peso di trasporto DOPB - Mandata verso il basso | kg | 491 | 517 | 592 | 782 | 927 | |
Peso in funzionamento DOPT - Mandata verso l'alto | kg | 453 | 477 | 540 | 719 | 858 | |
Peso in funzionamento DOPB - Mandata verso il basso | kg | 471 | 495 | 570 | 749 | 894 |
Dimensioni
0028 | 0038 | 0056 | 0077 | 0093 | |||
Dimensioni | L | mm | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
W | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 27°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 13°C/18°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 5 Temperatura aria ambiente 20°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Quaderni tecnici 04_WOP-DOP_mtb_10_JftKcAE.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip