WOP 0009÷0155
UNITÀ AD ACQUA REFRIGERATA CON VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità ad acqua refrigerata. Il refrigeratore d'acqua abbinato può essere condensato ad acqua o ad aria, anche con tecnologia Free-Cooling. Tramite una valvola a 3 vie interna viene gestito il flusso di liquido attraverso la batteria ad acqua dell'unità.
La gamma WOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma WOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: WOPT con mandata verso l'alto e WOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità WOP possono operare con acqua ad alta temperatura (13/18°C) grazie all'accessorio dedicato HT: le batterie sono ottimizzate per questo set point per raggiungere una maggior efficienza energetica.
Versioni
- WOPT/C - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- WOPT/U - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- WOPT/E - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- WOPT/D - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- WOPB/C - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- WOPB/U - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- WOPB/E - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- WOPB/D - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 8,6-155 kW
- 2,4-44,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- HT Funzionamento con acqua ad alta temperatura 13/18°C
- DPS Doppia alimentazione
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
Dati tecnici
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale (1) | kW | 8,6 | 13,1 | 17,6 | 21,7 | 27,5 | 31,4 | 35,9 | 47,7 | 56,6 | 63,4 | 69,3 | 79,1 | 88,9 | 96,8 | 104 | 117 | 128 | 142 | 155 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 7,7 | 11,7 | 15,2 | 17,6 | 23,1 | 25,3 | 35,6 | 44,3 | 48,0 | 51,2 | 53,9 | 67,2 | 71,2 | 74,8 | 88,4 | 94,0 | 98,6 | 114 | 119 | |
SHR (1) | % | 90% | 89% | 86% | 81% | 84% | 81% | 99% | 93% | 85% | 81% | 78% | 85% | 80% | 77% | 85% | 80% | 77% | 80% | 77% | |
Portata d'acqua (1) | l/s | 0,41 | 0,63 | 0,84 | 1,04 | 1,31 | 1,50 | 1,72 | 2,28 | 2,70 | 3,03 | 3,31 | 3,78 | 4,25 | 4,62 | 4,97 | 5,59 | 6,12 | 6,78 | 7,41 | |
Perdite di carico totali (1) | kPa | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 42 | 51 | 44 | 48 | 41 | 46 | 50 | 51 | 44 | 50 | 41 | 45 | |
Prestazioni con accessorio HT | Resa frigorifera totale (2) | kW | 6,3 | 9,7 | 12,8 | 15,6 | 19,7 | 22,5 | 28,4 | 36,1 | 41,5 | 46,4 | 50,0 | 58,3 | 64,9 | 70,1 | 76,5 | 85,3 | 92,4 | 104 | 112 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 6,3 | 9,7 | 12,8 | 14,8 | 19,2 | 21,4 | 28,4 | 36,1 | 41,5 | 43,8 | 45,7 | 58,3 | 60,8 | 63,7 | 76,5 | 80,6 | 83,8 | 97,9 | 100 | |
SHR (2) | % | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 95% | 100% | 100% | 100% | 94% | 91% | 100% | 94% | 91% | 100% | 94% | 91% | 94% | 89% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 0,30 | 0,46 | 0,61 | 0,75 | 0,94 | 1,08 | 1,36 | 1,72 | 1,98 | 2,22 | 2,39 | 2,79 | 3,10 | 3,35 | 3,66 | 4,08 | 4,41 | 4,97 | 5,35 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 27 | 39 | 41 | 43 | 37 | 43 | 36 | 41 | 35 | 33 | 35 | 43 | 47 | 51 | 37 | 41 | 46 | 44 | 48 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | Pa | 410 | 200 | 160 | 110 | 90 | 70 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | 340 | 310 | 280 | 170 | 140 | 100 | 290 | 260 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | Pa | 630 | 490 | 310 | 270 | 370 | 350 | 250 | 230 | 200 | 180 | 140 | 520 | 490 | 490 | 300 | 270 | 240 | 430 | 400 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | WOPT - Versione mandata verso l'alto (4) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
WOPB - Versione mandata verso il basso (4) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 56 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||||
Resistenze elettriche | Numero stadi | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (5) | kW | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 63,0 | 63,0 |
Portata d'acqua (5) | l/s | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,01 | 3,01 | |
Perdite di carico totali (5) | kPa | 19 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Pesi | Peso di trasporto WOPT - Mandata verso l'alto | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 257 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 536 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
Peso di trasporto WOPB - Mandata verso il basso | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 275 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 565 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
Peso in funzionamento WOPT - Mandata verso l'alto | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 246 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 508 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
Peso in funzionamento WOPB - Mandata verso il basso | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 264 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 537 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 |
Dimensioni
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 27°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 13°C/18°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 5 Temperatura aria ambiente 20°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Quaderni tecnici 04_WOP-DOP_mtb_10_JftKcAE.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip