


WOP 0009÷0155
UNITÀ AD ACQUA REFRIGERATA CON VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER



Unità ad acqua refrigerata. Il Refrigeratore d'acqua abbinato può essere condensato ad acqua o ad aria, anche con tecnologia Free-Cooling. Tramite una valvola a 3 vie interna viene gestito il flusso di liquido attraverso la batteria ad acqua dell'unità.
La gamma WOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma WOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: WOPT con mandata verso l'alto e WOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Versioni
- WOPT - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- WOPB - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 8,5-154 kW
- 2,4-44,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- DPS Doppia alimentazione
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale (1) | kW | 8,5 | 13,0 | 17,4 | 21,5 | 27,2 | 31,1 | 35,6 | 47,1 | 56,4 | 62,4 | 68,8 | 78,7 | 87,5 | 96,4 | 103 | 116 | 127 | 141 | 154 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 7,7 | 11,6 | 15,0 | 17,5 | 22,9 | 25,3 | 31,6 | 44,2 | 48,0 | 50,8 | 53,7 | 67,0 | 70,2 | 74,3 | 88,2 | 94,2 | 98,9 | 114 | 119 | |
SHR (1) | % | 90% | 89% | 86% | 81% | 84% | 81% | 89% | 94% | 85% | 81% | 78% | 85% | 80% | 77% | 85% | 81% | 78% | 81% | 77% | |
Portata d'acqua (1) | l/s | 0,41 | 0,62 | 0,83 | 1,02 | 1,30 | 1,48 | 1,70 | 2,24 | 2,69 | 2,97 | 3,28 | 3,75 | 4,17 | 4,59 | 4,93 | 5,56 | 6,06 | 6,73 | 7,36 | |
Perdite di carico totali (1) | kPa | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 42 | 51 | 44 | 48 | 41 | 46 | 50 | 51 | 44 | 50 | 41 | 45 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Portata d'aria (2) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 550 | 330 | 380 | 355 | 225 | 210 | 220 | 215 | 200 | 180 | 160 | 300 | 300 | 450 | 300 | 280 | 260 | 350 | 350 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 895 | 785 | 750 | 750 | 675 | 665 | 455 | 450 | 430 | 400 | 425 | 515 | 495 | 475 | 465 | 445 | 425 | 485 | 465 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | WOPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
WOPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 56 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||||
Resistenze elettriche | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
0009 | 0013 | 0018 | 0022 | 0027 | 0031 | 0036 | 0048 | 0057 | 0063 | 0069 | 0079 | 0089 | 0097 | 0104 | 0117 | 0128 | 0142 | 0155 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto WOPT - Mandata verso l'alto | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 257 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 536 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
Peso di trasporto WOPB - Mandata verso il basso | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 275 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 565 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
Peso in funzionamento WOPT - Mandata verso l'alto | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 246 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 508 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
Peso in funzionamento WOPB - Mandata verso il basso | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 264 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 537 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Guide prodotto (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Quaderni tecnici 04_WOP-DOP_mtb_10_JftKcAE.pdf