DOP/SZ 0025÷0092
UNITÀ DUAL COIL AD ACQUA REFRIGERATA CON VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità Dual Coil con due circuiti di raffreddamento, entrambi ad acqua refrigerata ed indipendenti l'uno dall'altro. Tali circuiti sono collegati a due Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua o ad aria presenti sul sito, anche con tecnologia Free-Cooling. I due circuiti sono separati e ad attivazione non contemporanea per fungere da back-up interno.
La gamma DOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma DOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: DOPT mandata verso l'alto e DOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Versioni
- DOPT/SZ - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- DOPB/SZ - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 25,0-91,0 kW
- 7,1-26,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- HT Funzionamento con acqua ad alta temperatura 13/18°C
- CM Schedulatore
- DPS Doppia alimentazione
- EC Ventilatori EC Inverter
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PA Pressostato differenziale controllo ventilatori
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
| 0025 | 0033 | 0050 | 0070 | 0092 | |||
| Prestazioni circuito primario | Resa frigorifera totale (1) | kW | 24,8 | 33,1 | 50,1 | 69,9 | 91,4 |
| Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 24,4 | 32,2 | 48,8 | 67,2 | 87,1 | |
| SHR (1) | % | 98% | 97% | 97% | 96% | 95% | |
| Portata d'acqua (1) | l/s | 1,18 | 1,58 | 2,39 | 3,33 | 4,36 | |
| Perdite di carico totali (1) | kPa | 24 | 22 | 31 | 32 | 36 | |
| Prestazioni circuito secondario | Resa frigorifera totale (1) | kW | 24,8 | 33,1 | 50,1 | 69,9 | 91,4 |
| Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 24,4 | 32,2 | 48,8 | 67,2 | 87,1 | |
| SHR (1) | % | 98% | 97% | 97% | 96% | 95% | |
| Portata d'acqua (1) | l/s | 1,18 | 1,58 | 2,39 | 3,33 | 4,36 | |
| Perdite di carico totali (1) | kPa | 24 | 22 | 31 | 32 | 36 | |
| Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Portata d'aria (2) | m³/h | 9700 | 9700 | 13800 | 18800 | 22800 | |
| Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 410 | 375 | 350 | 395 | 400 | |
| Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 535 | 495 | 505 | 500 | 515 | |
| Filtri | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 |
| Pressione sonora | DOPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 60 | 61 | 58 | 64 | 61 |
| DOPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 55 | 56 | 53 | 59 | 56 | |
| ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||
| Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza elettrica | kW | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | |
| Batteria ad acqua calda | Potenza termica (4) | kW | 18,3 | 20,1 | 28,4 | 39,4 | 50,5 |
| Portata d'acqua (4) | l/s | 0,89 | 0,97 | 1,37 | 1,90 | 2,44 | |
| Perdite di carico totali (4) | kPa | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 | |
| Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Potenza nominale | kW | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | |
Dimensioni
| 0025 | 0033 | 0050 | 0070 | 0092 | |||
| Dimensioni | L | mm | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
| W | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Pesi | Peso di trasporto DOPT - Mandata verso l'alto | kg | 473 | 499 | 562 | 752 | 891 |
| Peso di trasporto DOPB - Mandata verso il basso | kg | 491 | 517 | 592 | 782 | 927 | |
| Peso in funzionamento DOPT - Mandata verso l'alto | kg | 453 | 477 | 540 | 719 | 858 | |
| Peso in funzionamento DOPB - Mandata verso il basso | kg | 471 | 495 | 570 | 749 | 894 | |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 4 Temperatura aria ambiente 24°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C (funzionamento post riscaldamento).