WOP/SZ 0010÷0144
UNITÀ AD ACQUA REFRIGERATA CON VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità ad acqua refrigerata. Il Refrigeratore d'acqua abbinato può essere condensato ad acqua o ad aria, anche con tecnologia Free-Cooling. Tramite una valvola a 3 vie interna viene gestito il flusso di liquido attraverso la batteria ad acqua dell'unità.
La gamma WOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma WOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: WOPT con mandata verso l'alto e WOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità WOP possono operare con acqua ad alta temperatura (13/18°C) grazie all'accessorio dedicato HT: le batterie sono ottimizzate per questo set point per raggiungere una maggior efficienza energetica.
Versioni
- WOPT/SZ - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- WOPB/SZ - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 8,9-144 kW
- 2,5-41,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- HT Funzionamento con acqua ad alta temperatura 13/18°C
- CM Schedulatore
- DPS Doppia alimentazione
- EC Ventilatori EC Inverter
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PA Pressostato differenziale controllo ventilatori
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
| 0010 | 0014 | 0019 | 0021 | 0029 | 0035 | 0044 | 0052 | 0058 | 0064 | 0075 | 0086 | 0098 | 0108 | 0119 | 0132 | 0144 | |||
| Prestazioni | Resa frigorifera totale (1) | kW | 8,9 | 13,3 | 17,2 | 21,8 | 28,2 | 34,4 | 43,3 | 52,0 | 57,1 | 63,4 | 73,8 | 84,8 | 97,1 | 107 | 118 | 132 | 144 |
| Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 8,2 | 12,1 | 15,5 | 17,4 | 23,7 | 32,7 | 41,3 | 49,1 | 48,1 | 50,8 | 65,5 | 69,1 | 86,1 | 90,3 | 94,7 | 109 | 114 | |
| SHR (1) | % | 92% | 91% | 90% | 80% | 84% | 95% | 96% | 89% | 84% | 80% | 89% | 82% | 89% | 84% | 80% | 83% | 80% | |
| Portata d'acqua (1) | l/s | 0,42 | 0,63 | 0,82 | 1,04 | 1,35 | 1,64 | 2,06 | 2,48 | 2,72 | 3,02 | 3,52 | 4,04 | 4,63 | 5,12 | 5,62 | 6,29 | 6,85 | |
| Perdite di carico totali (1) | kPa | 38 | 38 | 40 | 41 | 46 | 40 | 41 | 50 | 43 | 49 | 40 | 46 | 51 | 42 | 47 | 40 | 43 | |
| Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Portata d'aria (2) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
| Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 450 | 450 | 555 | 525 | 255 | 250 | 240 | 225 | 205 | 185 | 300 | 300 | 325 | 305 | 285 | 350 | 350 | |
| Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 750 | 750 | 750 | 750 | 710 | 490 | 475 | 455 | 435 | 415 | 545 | 525 | 495 | 475 | 450 | 515 | 495 | |
| Filtri | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 |
| Pressione sonora | WOPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
| WOPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
| ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||
| Resistenze elettriche | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
| Batteria ad acqua calda | Potenza termica (4) | kW | 6,3 | 7,2 | 8,0 | 8,3 | 10,0 | 20,1 | 21,9 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 31,7 | 32,3 | 43,1 | 44,0 | 44,8 | 55,2 | 56,2 |
| Portata d'acqua (4) | l/s | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,97 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,53 | 1,56 | 2,08 | 2,12 | 2,17 | 2,67 | 2,71 | |
| Perdite di carico totali (4) | kPa | 27 | 34 | 41 | 44 | 30 | 39 | 39 | 41 | 42 | 44 | 51 | 53 | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 | |
| Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Dimensioni
| 0010 | 0014 | 0019 | 0021 | 0029 | 0035 | 0044 | 0052 | 0058 | 0064 | 0075 | 0086 | 0098 | 0108 | 0119 | 0132 | 0144 | |||
| Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Pesi | Peso di trasporto WOPT - Mandata verso l'alto | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
| Peso di trasporto WOPB - Mandata verso il basso | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
| Peso in funzionamento WOPT - Mandata verso l'alto | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
| Peso in funzionamento WOPB - Mandata verso il basso | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 | |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 4 Temperatura aria ambiente 24°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C (funzionamento post riscaldamento).