


XOP 1009÷2140
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER






Unità ad espansione diretta condensate ad aria. La gamma XOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma XOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: XOPT con mandata verso l'alto e XOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- XOPT - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XOPB - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 9,2-144 kW
- 2,6-41,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- LT Predisposizione unità per funzionamento con KLT
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale (1) | kW | 9,2 | 11,8 | 15,9 | 20,5 | 24,8 | 30,6 | 35,9 | 42,2 | 49,8 | 56,5 | 67,3 | 72,2 | 81,2 | 93,1 | 104 | 113 | 124 | 135 | 144 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 7,5 | 9,8 | 13,1 | 16,3 | 19,9 | 24,1 | 31,6 | 39,2 | 41,0 | 47,2 | 55,5 | 62,9 | 66,1 | 83,2 | 86,8 | 102 | 107 | 111 | 116 | |
SHR (1) | % | 82% | 83% | 82% | 80% | 81% | 79% | 88% | 93% | 82% | 84% | 83% | 87% | 82% | 89% | 83% | 90% | 86% | 83% | 81% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 2,40 | 3,10 | 4,10 | 5,30 | 6,30 | 7,62 | 10,20 | 11,10 | 13,00 | 14,10 | 17,40 | 17,90 | 20,20 | 23,90 | 26,40 | 27,40 | 30,80 | 34,50 | 35,30 | |
EER (1) | 3,79 | 3,78 | 3,85 | 3,84 | 3,92 | 4,02 | 3,52 | 3,80 | 3,83 | 4,01 | 3,87 | 4,03 | 4,02 | 3,90 | 3,94 | 4,12 | 4,03 | 3,91 | 4,08 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
COMPRESSORI | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Portata d'aria (2) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 545 | 415 | 450 | 385 | 255 | 240 | 220 | 210 | 215 | 200 | 300 | 300 | 300 | 325 | 305 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 895 | 835 | 750 | 750 | 700 | 695 | 460 | 445 | 445 | 430 | 535 | 515 | 520 | 490 | 470 | 515 | 495 | 495 | 495 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | XOPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 |
XOPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto XOPT - Mandata verso l'alto | kg | 237 | 246 | 249 | 253 | 288 | 305 | 484 | 480 | 499 | 534 | 621 | 641 | 679 | 771 | 798 | 982 | 1008 | 1006 | 1031 |
Peso di trasporto XOPB - Mandata verso il basso | kg | 255 | 263 | 267 | 270 | 306 | 322 | 502 | 498 | 517 | 551 | 650 | 670 | 708 | 800 | 827 | 1017 | 1044 | 1042 | 1067 | |
Peso in funzionamento XOPT - Mandata verso l'alto | kg | 227 | 236 | 239 | 243 | 277 | 294 | 464 | 460 | 479 | 514 | 599 | 619 | 657 | 743 | 770 | 949 | 975 | 973 | 998 | |
Peso in funzionamento XOPB - Mandata verso il basso | kg | 245 | 253 | 257 | 260 | 295 | 311 | 482 | 478 | 497 | 531 | 628 | 648 | 686 | 772 | 799 | 984 | 1011 | 1009 | 1034 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Guide prodotto (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Quaderni tecnici 02_XOP-TOP_mtb_12_x5yX2A2.pdf