


HOP 1009÷2152
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER






Unità ad espansione diretta condensata ad acqua.
L'aria della sala viene trattata nella batteria evaporante dove scorre il refrigerante; il calore di condensazione viene smaltito in uno scambiatore a piastre interno, collegato a sua volta ad un circuito idrico: pozzo, rete idrica locale o circuiti chiusi come torri evaporative e/o dry-cooler.
La gamma HOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma HOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: HOPT con mandata verso l'alto e HOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Versioni
- HOPT - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- HOPB - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 9,8-154 kW
- 2,8-44,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- PL Scambiatore a piastre per acqua di pozzo con valvola pressostatica a 2 vie
- PV Valvola pressostatica (per versioni solo raffreddamento)
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
Prestazioni - temperatura acqua condensatore 30°C / 35°C | Resa frigorifera totale (1) | kW | 9,8 | 13,3 | 17,5 | 19,3 | 23,6 | 29,3 | 38,7 | 44,1 | 54,0 | 59,4 | 72,9 | 75,5 | 90,5 | 102 | 113 | 119 | 154 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 8,2 | 11,4 | 14,2 | 16,3 | 20,6 | 23,8 | 36,9 | 42,0 | 47,5 | 49,6 | 64,4 | 65,2 | 72,9 | 88,0 | 93,0 | 105 | 121 | |
SHR (1) | % | 84% | 85% | 81% | 84% | 87% | 81% | 95% | 95% | 89% | 83% | 88% | 86% | 81% | 86% | 83% | 88% | 78% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 9,3 | 10,8 | 11,6 | 13,4 | 16,5 | 16,9 | 19,5 | 23,0 | 26,6 | 27,6 | 33,6 | |
EER (1) | 4,50 | 4,59 | 4,73 | 4,29 | 4,21 | 4,43 | 4,14 | 4,08 | 4,66 | 4,43 | 4,40 | 4,47 | 4,64 | 4,43 | 4,25 | 4,31 | 4,58 | ||
Prestazioni - temperatura acqua condensatore 15°C / 30°C | Resa frigorifera totale (2) | kW | 9,7 | 13,5 | 17,4 | 19,1 | 23,9 | 29,8 | 38,5 | 44,0 | 54,2 | 58,9 | 73,9 | 77,4 | 92,2 | 104 | 117 | 123 | 145 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 8,2 | 11,5 | 14,1 | 16,1 | 20,7 | 24,2 | 37,0 | 41,5 | 52,6 | 49,9 | 65,3 | 66,0 | 73,5 | 89,2 | 94,7 | 107 | 116 | |
SHR (2) | % | 85% | 85% | 81% | 84% | 87% | 82% | 96% | 94% | 97% | 83% | 88% | 85% | 80% | 85% | 81% | 87% | 80% | |
Potenza assorbita totale (2) | kW | 2,20 | 3,00 | 3,10 | 3,63 | 5,44 | 5,70 | 8,10 | 9,00 | 11,50 | 11,90 | 16,30 | 16,50 | 19,00 | 22,30 | 25,60 | 23,80 | 37,00 | |
EER (2) | 4,41 | 4,50 | 5,61 | 5,26 | 4,39 | 5,23 | 4,75 | 4,89 | 4,57 | 5,03 | 4,53 | 4,69 | 4,85 | 4,66 | 4,57 | 5,17 | 3,92 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
COMPRESSORI | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Condensatore ad acqua - temperatura acqua 30°C / 35°C | Portata d'acqua | l/s | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,11 | 1,36 | 1,68 | 2,20 | 2,53 | 3,06 | 3,39 | 4,18 | 4,32 | 5,10 | 5,81 | 6,47 | 6,83 | 8,82 |
Perdite di carico | kPa | 42 | 35 | 41 | 55 | 42 | 33 | 30 | 35 | 37 | 34 | 30 | 50 | 51 | 66 | 62 | 65 | 70 | |
Condensatore ad acqua - temperatura acqua 15°C / 30°C | Portata d'acqua | l/s | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,71 | 0,82 | 1,01 | 1,11 | 1,40 | 1,46 | 1,72 | 1,96 | 2,20 | 2,28 | 2,93 |
Perdite di carico | kPa | 55 | 41 | 53 | 64 | 50 | 56 | 59 | 64 | 50 | 57 | 45 | 67 | 68 | 64 | 49 | 53 | 67 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 550 | 435 | 570 | 440 | 300 | 285 | 215 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 310 | 290 | 400 | 400 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 900 | 855 | 750 | 750 | 750 | 740 | 450 | 455 | 555 | 550 | 535 | 535 | 470 | 480 | 455 | 525 | 505 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | HOPT - Versione mandata verso l'alto (4) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 67 | 71 |
HOPB - Versione mandata verso il basso (4) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 65 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto HOPT - Mandata verso l'alto | kg | 237 | 244 | 253 | 253 | 287 | 305 | 448 | 480 | 518 | 541 | 636 | 641 | 772 | 791 | 818 | 925 | 1033 |
Peso di trasporto HOPB - Mandata verso il basso | kg | 257 | 265 | 278 | 278 | 313 | 332 | 477 | 511 | 554 | 578 | 690 | 691 | 829 | 851 | 880 | 993 | 1110 | |
Peso in funzionamento HOPT - Mandata verso l'alto | kg | 227 | 234 | 243 | 243 | 276 | 294 | 428 | 460 | 496 | 519 | 614 | 619 | 745 | 764 | 791 | 892 | 1000 | |
Peso in funzionamento HOPB - Mandata verso il basso | kg | 248 | 255 | 268 | 268 | 302 | 321 | 458 | 492 | 532 | 556 | 668 | 669 | 801 | 823 | 853 | 960 | 1077 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 30°C / 35°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 15°C / 30°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Guide prodotto (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Quaderni tecnici 03_HOP-FOP_mtb_19.pdf