



XIP/SZ 1016÷3137
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL INVERTER E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER







Unità ad espansione diretta condensate ad aria ad alta efficienza. Il compressore Scroll Inverter e i ventilatori Plug-Fan EC Inverter modulano la potenza resa e assorbita in base al reale carico termico richiesto, raggiungendo fino all'88% di differenza tra il minimo e il massimo assorbimento.
La gamma XIP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
La gamma è dotata di valvola d'espansione elettronica inclusa nell'unità.
La gamma XIP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: XIPT con mandata verso l'alto e XIPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- XIPT/SZ - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XIPB/SZ - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 16,0-140 kW
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- CM Schedulatore
- EC Ventilatori EC Inverter
- TE Valvola di espansione elettronica
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PA Pressostato differenziale controllo ventilatori
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
1016 | 1028 | 1049 | 2062 | 2097 | 3137 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale - Max. (1) | kW | 15,9 | 26,9 | 52,4 | 63,4 | 100 | 140 |
Resa frigorifera totale - Min. (1) | kW | 4,4 | 7,8 | 15,7 | 19,1 | 30,4 | 43,0 | |
Resa frigorifera sensibile - Max. (1) | kW | 14,2 | 22,9 | 46,3 | 58,5 | 86,6 | 113 | |
Resa frigorifera sensibile - Min. (1) | kW | 4,4 | 7,8 | 15,7 | 19,1 | 30,4 | 43,0 | |
SHR - Max. (1) | % | 90% | 85% | 88% | 92% | 86% | 81% | |
SHR - Min. (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Potenza assorbita totale - Max. (1) | kW | 5,3 | 7,8 | 15,8 | 16,3 | 29,6 | 38,8 | |
Potenza assorbita totale - Min. (1) | kW | 2,0 | 2,9 | 5,7 | 4,3 | 7,4 | 9,1 | |
EER - Max. (1) | kW | 3,00 | 3,44 | 3,32 | 3,89 | 3,38 | 3,61 | |
EER - Min. (1) | 2,23 | 2,67 | 2,73 | 4,39 | 4,12 | 4,72 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
COMPRESSORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Portata d'aria (2) | m³/h | 3900 | 5600 | 11500 | 16000 | 21000 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 410 | 270 | 230 | 400 | 335 | 400 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 750 | 725 | 460 | 545 | 505 | 525 | |
Filtri | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 |
Pressione sonora | XIPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 63 | 66 | 70 | 70 | 71 | 74 |
XIPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 57 | 60 | 65 | 64 | 66 | 68 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | |||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (4) | kW | 7,7 | 9,9 | 22,9 | 30,1 | 43,2 | 55,9 |
Portata d'acqua (4) | l/s | 0,37 | 0,48 | 1,11 | 1,45 | 2,09 | 2,70 | |
Perdite di carico totali (4) | kPa | 39 | 30 | 41 | 47 | 47 | 46 | |
Batteria a gas caldo | Potenza termica (5) | kW | 5,0 | 7,7 | 15,2 | 16,6 | 28,5 | 39,1 |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
1016 | 1028 | 1049 | 2062 | 2097 | 3137 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 875 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto XIPT - Mandata verso l'alto | kg | 252 | 295 | 481 | 624 | 786 | 990 |
Peso di trasporto XIPB - Mandata verso il basso | kg | 270 | 313 | 499 | 653 | 815 | 1025 | |
Peso in funzionamento XIPT - Mandata verso l'alto | kg | 242 | 284 | 461 | 602 | 758 | 957 | |
Peso in funzionamento XIPB - Mandata verso il basso | kg | 260 | 302 | 479 | 631 | 787 | 992 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 4 Temperatura aria ambiente 24°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C (funzionamento post riscaldamento).
- 5 Temperatura aria ambiente 24°C.