



XIPR 1010÷1035
UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA IN ROW




La serie XIPR è una gamma di unità di condizionamento ad espansione diretta specificatamente progettate per essere direttamente accoppiate con l'apparato che genera il carico termico all'interno del data center.
Le unità sono provviste di ventilatori EC Inverter Plug-Fan a pale curve indietro e valvola di espansione elettronica direttamente controllati da un microprocessore e da un'avanzata interfaccia utente. Il sistema è completato da un'unità motocondensante esterna equipaggiata con compressore Scroll Inverter ad alta efficienza. Sia
i ventilatori che il compressore lavorano basandosi su logiche di regolazione dedicate che hanno lo scopo di massimizzare l'efficienza in un'ampia gamma di condizioni di funzionamento.
Versioni
- XIPR-1 - Mandata aria frontale - 1000 mm
- XIPR-2 - Mandata aria frontale - 1200 mm
- XIPR-L - Mandata aria laterale (entrambi i lati) - 1200 mm
- XIPR-D - Mandata aria laterale (lato destro) - 1200 mm
- XIPR-S - Mandata aria laterale (lato sinistro) - 1200 mm
Power range
- 5,5-35,0 kW
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- MP Pompa scarico condensa
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- STT Sonde di temperatura remote
- TCF Connessioni frigorifere dall'alto
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- C03 Copertura base frontale/posteriore - 300 mm
- C10 Copertura base laterale - 1000 mm
- C12 Copertura base laterale - 1200 mm
Dati tecnici
1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale - Max (1) | kW | 11,7 | 15,1 | 23,1 | 35,0 |
Resa frigorifera totale - Min (1) | kW | 5,5 | 6,3 | 9,9 | 15,3 | |
Resa frigorifera sensibile - Max (1) | kW | 11,7 | 15,1 | 23,1 | 35,0 | |
Resa frigorifera sensibile - min (1) | kW | 5,5 | 6,3 | 9,9 | 15,3 | |
SHR - Max (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SHR - min (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
VENTILATORI | N° | 3 | 3 | 4 | 6 | |
Portata d'aria - Max | m³/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5800 | |
Portata d'aria - min | m³/h | 1250 | 1500 | 2000 | 2900 | |
Consumo energetico ventilatori - Max | kW | 0,17 | 0,26 | 0,38 | 0,64 | |
Consumo energetico ventilatori - min | kW | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | |
ISO 16890 Filtrazione | Tipo | e(PM10).min ≤50 % | e(PM10).min ≤50 % | e(PM10).min ≤50 % | e(PM10).min ≤50 % | |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
ABBINAMENTO CON MOTOCONDENSANTE | 1x1010 | 1x1015 | 1x1025 | 1x1035 | ||
Motocondensante MREI | Compressore | Tipo | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter |
Potenza assorbita compressore - Max | kW | 3,41 | 4,75 | 8,18 | 8,31 | |
Potenza assorbita compressore - min | kW | 1,01 | 1,15 | 1,78 | 2,28 | |
Ventilatori di condensazione | N° | 1 | 2 | 2 | 2 | |
EER - Max | 3,26 | 3,01 | 2,70 | 3,91 | ||
EER - min | 3,07 | 3,02 | 2,93 | 3,15 | ||
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Dimensioni
1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
Dimensioni unità interna | L | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
W (2) | mm | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | |
H | mm | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | |
Peso unità interna | Peso 1000 | kg | 183 | 183 | 192 | 202 |
Peso 1200 | kg | 198 | 198 | 207 | 217 | |
Dimensioni unità esterna - MREI | L | mm | 320 | 500 | 500 | 1000 |
W | mm | 870 | 1160 | 1160 | 1850 | |
H | mm | 1100 | 1270 | 1270 | 1300 | |
Peso unità esterna - MREI | Peso | kg | 123 | 195 | 201 | 275 |
Note
- 1 Aria di ritorno 35°C - 25% UR e 35°C temperatura aria ambiente.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Guide prodotto (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Depliant commerciali montair_IN-ROW_05_2025_w.pdf
- Quaderni tecnici 06_IN_ROW__IN_RACK_mtb_229_JZFJNl0.pdf