



XIPR-ER 1010÷1035
UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA IN RACK ENCLOSURE + RIDONDANZA




È possibile raggiungere un sistema a piena ridondanza XIPR-ER unendo il rack a due moduli di raffreddamento ad espansione diretta. Questi sistemi sono flessibili, facili da implementare e rappresentano una perfetta soluzione per diverse applicazioni come micro data center, server ad alta densità, EDGE computing, IOT, apparati 5G. I due moduli possono funzionare in configurazione Master/Slave con un'unità funzionante ed una in stand-by e rotazione dell'unità in stand-by su base temporale.
Le unita sono provviste di ventilatori EC Inverter Plug-Fan a pale curve all’indietro e valvola di espansione elettronica direttamente controllati da un microprocessore e da un’avanzata interfaccia utente. Il sistema è completato da un’unità Motocondensante esterna equipaggiata con compressore Scroll Inverter ad alta efficienza. Sia i ventilatori che il compressore lavorano basandosi su logiche di regolazione dedicate che hanno lo scopo di massimizzare l’efficienza in un’ampia gamma di condizioni di funzionamento.
Versioni
- XIPR-ER - Versione Enclosure con ridondanza - 1200 mm
Power range
- 6,5-43,0 kW
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- R6 Rack per Enclosure 600 x 1200 x 42U
- R8 Rack per Enclosure 800 x 1200 x 42U
- MP Pompa scarico condensa
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- STT Sonde di temperatura remote
- TCF Connessioni frigorifere dall'alto
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
Dati tecnici
1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale - Max (1) | kW | 14,1 | 18,4 | 27,6 | 42,5 |
Resa frigorifera totale - Min (1) | kW | 6,5 | 7,6 | 11,9 | 18,2 | |
Resa frigorifera sensibile - Max (1) | kW | 14,1 | 18,4 | 27,6 | 42,5 | |
Resa frigorifera sensibile - min (1) | kW | 6,5 | 7,6 | 11,9 | 18,2 | |
SHR - Max (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SHR - min (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
VENTILATORI | N° | 3 | 3 | 4 | 6 | |
Portata d'aria - Max | m³/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5800 | |
Portata d'aria - min | m³/h | 1250 | 1500 | 2000 | 2900 | |
Consumo energetico ventilatori - Max | kW | 0,18 | 0,28 | 0,40 | 0,67 | |
Consumo energetico ventilatori - min | kW | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
ABBINAMENTO CON MOTOCONDENSANTE | 2x1010 | 2x1015 | 2x1025 | 2x1035 | ||
Motocondensante MREI | Compressore | N° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potenza assorbita compressore - Max | kW | 3,56 | 4,95 | 8,68 | 8,90 | |
Potenza assorbita compressore - min | kW | 1,06 | 1,15 | 1,78 | 2,29 | |
Ventilatori di condensazione | N° | 1 | 2 | 2 | 2 | |
EER - Max | 3,76 | 3,52 | 3,04 | 4,44 | ||
EER - min | 3,39 | 3,31 | 3,18 | 3,57 | ||
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Dimensioni
1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
Dimensioni unità interna | L (2) | mm | 300+300+Rack | 300+300+Rack | 300+300+Rack | 300+300+Rack |
W (3) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
H | mm | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | |
Peso unità interna | Peso | kg | 198 | 198 | 207 | 217 |
Peso - Rack 600 | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Peso - Rack 800 | kg | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Dimensioni unità esterna - MREI | L | mm | 320 | 500 | 500 | 1000 |
W | mm | 870 | 1160 | 1160 | 1850 | |
H | mm | 1100 | 1270 | 1270 | 1300 | |
Peso unità esterna - MREI | Peso | kg | 123 | 195 | 201 | 275 |
Note
- 1 Aria di ritorno 46°C - 20% UR e 35°C temperatura aria ambiente.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Guide prodotto (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Depliant commerciali montair_IN-ROW_05_2025_w.pdf
- Quaderni tecnici 06_IN_ROW__IN_RACK_mtb_229_JZFJNl0.pdf