LRE/TTY/FC
LRE/TTY/FC - REFRIGERATORI D'ACQUA FREE-COOLING LOGICA CONDENSATI AD ARIA CON COMPRESSORI TURBOCOR E VENTILATORI EC INVERTER
LRE/TTY/FC - REFRIGERATORI D'ACQUA FREE-COOLING LOGICA CONDENSATI AD ARIA CON COMPRESSORI TURBOCOR E VENTILATORI EC INVERTER
Versioni
- LRE/TTY/FC - Solo raffreddamento
Caratteristiche
- 7 taglie di potenza con capacità frigorifera da 243 a 657 kW
- Ventilatori assiali EC Inverter
- Compressori Turbocor
- Scambiatore a fascio tubiero allagato
- Doppia pompa di circolazione
- Free-Cooling
- Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A
Dati tecnici
| 1250-1 | 1300-1 | 1400-1 | 1500-1 | 2720-1 | 2500-2 | 2720-2 | |||
| Prestazioni | Potenza frigorifera (1) | kW | 243 | 277 | 331 | 504 | 657 | 504 | 657 |
| Potenza assorbita (1) | kW | 58,1 | 65,5 | 79,5 | 120 | 174 | 118 | 174 | |
| EER (1) | 4,18 | 4,23 | 4,16 | 4,21 | 3,78 | 4,26 | 3,78 | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
| Free Cooling 100% | Temperatura dell'aria (2) | °C | 9,5 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 99,0 | 11,0 |
| Potenza assorbita (2) | kW | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 18,0 | 21,6 | 18,0 | 21,6 | |
| COMPRESSORI | Quantità | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Circuiti | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Gradini di parzializzazione | N° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
| Circuito idraulico | Portata d'acqua | l/s | 10,8 | 12,3 | 14,6 | 22,3 | 29,1 | 22,3 | 29,1 |
| Pressione sonora | Versione Standard (3) | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 62 |
Dimensioni
| 1250-1 | 1300-1 | 1400-1 | 1500-1 | 2720-1 | 2500-2 | 2720-2 | |||
Note
- 1 Acqua refrigerata (con glicole etilenico al 30%) da 20 a 15°C, temperatura aria esterna 35°C.
- 2 Temperatura aria esterna a cui si raggiunge una resa frigorifera corrispondente a quella indicata al punto (1).
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) La temperatura di ingresso/uscita nominale dell'acqua riportata al punto (1) è di 3 gradi inferiore rispetto a quella di ingresso/uscita nella porta refrigerata per tenere conto della presenza del Sistema di Prevenzione Perdite LPS.