CRW-EH 2260÷21870
Refrigeratori d'acqua acqua/acqua in CLASSE A con compressori a Vite (Inverter) e scambiatori a fascio tubiero
I refrigeratori d'acqua della serie CRW-EH 2260÷21870, con refrigerante HFO-R1234ze, sono specificatamente progettati per centri elaborazione dati di ampie dimensioni. Le soluzioni tecniche adottate, come gli scambiatori a fascio tubiero e i compressori a Vite, permettono a queste unità di raggiungere un livello di efficienza estremamente elevato, in CLASSE A con EER superiore a 5,05.
Il refrigerante di ultima generazione HFO-R1234ze presenta un GWP<1 (Global Warming Potential), ed è quindi la soluzione migliore per il rispetto dell'ambiente, secondo le più stringenti normative internazionali in tema ambientale.
Le unità sono dotate di compressori a Vite di ultima generazione, di scambiatori a fascio tubiero e di collegamenti per condensazione con torre evaporativa, con acqua a perdere o con Dry-Cooler. Presentano inoltre una serie di accessori montati in fabbrica o forniti separatamente. Progettati e relizzati per ottimizzare la disposizione di ogni componente, in modo da rendere agevoli eventuali operazioni di manutenzione, presentano una struttura essenziale e compatta dedicata all'installazione interna. Le unità possono essere inoltre dotate di controllore Inverter su uno o su entrambi i compressori. La soluzione con doppio Inverter permette, in aggiunta a quanto sopra descritto, di aumentare la potenza resa dell'unità a parità di dimensioni, adattandola alle diverse esigenze e soluzioni impiantistiche.
Versioni
- CRW-EH - Solo raffreddamento
- CRW-EH/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Condensatore del tipo a mantello e fascio tubiero con testate in ghisa facilmente asportabili per una semplice manutenzione. E' previsto un condensatore per ogni circuito frigorifero. Collegamenti idraulici per funzionamento con Dry-Cooler o con torre evaporativa; a richiesta per funzionamento con acqua a perdere.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con uno o due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante HFO-R1234ze.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relé termici a protezione dei compressori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- DPS Doppia alimentazione
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/3G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet TCP/IP, porta Ethernet
- ISL Protocollo LonWorks, interfaccia seriale FTT-10
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10 V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20 mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- PV3 Valvola pressostatica elettronica a 3 vie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
2260 | 2350 | 2420 | 2490 | 2550 | 2630 | 2740 | 2830 | 2980 | 21110 | 21310 | 21440 | 21670 | 21870 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 278 | 369 | 446 | 520 | 581 | 664 | 779 | 876 | 1033 | 1166 | 1380 | 1521 | 1755 | 1964 |
Potenza assorbita (1) | kW | 45 | 58 | 67 | 82 | 90 | 102 | 119 | 134 | 157 | 177 | 226 | 247 | 281 | 310 | |
EER (1) | 6,18 | 6,36 | 6,66 | 6,34 | 6,46 | 6,51 | 6,55 | 6,54 | 6,58 | 6,59 | 6,11 | 6,16 | 6,25 | 6,34 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 277 | 367 | 444 | 518 | 579 | 662 | 776 | 872 | 1029 | 1162 | 1375 | 1514 | 1746 | 1953 |
Potenza assorbita (1) | kW | 46 | 60 | 69 | 84 | 92 | 104 | 122 | 138 | 161 | 181 | 231 | 254 | 290 | 321 | |
EER (1) | 6,02 | 6,12 | 6,43 | 6,17 | 6,29 | 6,37 | 6,36 | 6,32 | 6,39 | 6,42 | 5,95 | 5,96 | 6,02 | 6,08 | ||
SEPR (2) | 7,38 | 7,59 | 7,70 | 8,05 | 8,08 | 8,03 | 8,09 | 8,00 | 8,06 | 8,07 | 8,10 | 8,07 | 8,22 | 8,55 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 13,28 | 17,63 | 21,31 | 24,84 | 27,76 | 31,72 | 37,22 | 41,85 | 49,35 | 55,71 | 65,93 | 72,67 | 83,85 | 93,84 |
Perdite di carico | kPa | 51 | 52 | 59 | 55 | 45 | 44 | 50 | 64 | 55 | 54 | 55 | 69 | 81 | 90 | |
Attacchi idraulici | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 15,53 | 20,50 | 24,65 | 28,91 | 32,25 | 36,79 | 43,14 | 48,49 | 57,14 | 64,50 | 77,16 | 84,95 | 97,80 | 109 |
Perdite di carico | kPa | 23 | 38 | 47 | 49 | 49 | 48 | 44 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 44 | |
Attacchi idraulici | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 144 | 190 | 220 | 260 | 290 | 334 | 384 | 436 | 489 | 549 | 701 | 761 | 873 | 961 | |
Corrente max. di spunto | A | 199 | 257 | 318 | 373 | 420 | 504 | 492 | 576 | 692 | 782 | 1144 | 1174 | 1372 | 1416 | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 |
Versione SSL (3) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 2140 | 2445 | 2640 | 2860 | 3090 | 3230 | 4180 | 4560 | 5205 | 5670 | 6950 | 7080 | 9060 | 10050 |
Peso in funzionamento | kg | 2340 | 2700 | 2890 | 3160 | 3470 | 3620 | 4670 | 5200 | 5990 | 6600 | 7890 | 8040 | 10220 | 11450 |
Dimensioni
2260 | 2350 | 2420 | 2490 | 2550 | 2630 | 2740 | 2830 | 2980 | 21110 | 21310 | 21440 | 21670 | 21870 | |||
L | STD/SSL | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5300 | 5300 | 5550 | 5500 |
W | STD/SSL | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
H | STD/SSL | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 | 2450 | 2450 | 2500 | 2550 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 18 a 13 °C, temperatura acqua al condensatore da 30 a 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.