CRW-TRY 1330/1÷64095/1
REFRIGERATORI D'ACQUA ACQUA/ACQUA IN CLASSE A CON COMPRESSORI TURBOCOR (CENTRIFUGHI A LEVITAZIONE MAGNETICA) E SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO ALLAGATO PER FUNZIONAMENTO CON TORRE EVAPORATIVA
Le innovative unità CRW-TRY 1330/1÷64095/1 per funzionamento con torre evaporativa, con CLASSE A di efficienza energetica e refrigerante R134a, sono disegnate per fornire un'efficace soluzione ad esigenze impiantistiche altamente selettive. Efficienza ai carichi parziali, basse correnti di spunto, elevata silenziosità in funzionamento e una specifica progettazione e gestione di ogni aspetto costruttivo rendono la serie CRW-TRY 1330/1÷64095/1 l'unità al vertice della gamma.
L'utilizzo di compressori a levitazione magnetica oil-free TURBOCOR a parzializzazione dinamica gestiti dal controllo elettronico autoadattativo TURBOSOFT e di evaporatori allagati consente di ottenere alti rendimenti energetici, con valori di SEPR/ESEER/IPLV impareggiabili, il funzionamento con minimi contenuti d'acqua e un'eccellente silenziosità in funzionamento. Rispetto alle tradizionali unità dotate di compressore a Vite, le unità CRW-TRY 1330/1÷64095/1 presentano costi d'esercizio dell'intero periodo di funzionamento inferiori anche del 50%. Le unità sono, inoltre, equipaggiate con il sistema WEB MONITORING, per il monitoraggio e la gestione remota delle unità tramite protocollo di comunicazione GPRS/EDGE/3G/TCP-IP. Gli utenti abilitati all'utilizzo di questo servizio possono, tramite opportuna pagina Web, accedere alle attività di Monitoring, Gestione e Statistica.
CRW-TRJ 1330/1÷64095/1
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- CRW-TRY - Solo raffreddamento per torre evaporativa
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori centrifughi semiermetici a doppia turbina Turbocor, oil-free, rotore a levitazione magnetica, protezione termica, sistema di regolazione della capacità in continuo tramite INVERTER integrato, sistema automatico anti cavitazione. Il circuito di potenza del compressore è dotato di batteria di condensatori elettrolitici per il controllo della levitazione in caso di black out, reattanza per la correzione del fattore di potenza, filtro EMI per la compatibilità elettromagnetica.
- Condensatore del tipo a fascio tubiero con testate in ghisa facilmente asportabili per una semplice manutenzione.
- Evaporatore del tipo a fascio tubiero allagato ad alta efficienza, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata, di aspirazione e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con interruttore generale con blocco porta, fusibili, dispositivo elettronico/digitale di sovraccarico a protezione dei compressori, relè di interfaccia e morsetti per collegamenti esterni.
- Sistema di controllo e regolazione TURBOSOFT, dotato di interfaccia seriale RS485, può essere fornito di sistema Web Monitoring opzionale per il monitoraggio e la gestione remota dell'unità tramite protocollo di comunicazione GPRS/EDGE/3G/TCP-IP.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- DPS Doppia alimentazione
- TS Interfaccia Touch Screen
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/3G/TCP-IP)
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet TCP/IP, porta Ethernet
- ISL Protocollo LonWorks, interfaccia seriale FTT-10
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10 V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20 mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
1330/1 | 1440/1 | 1545/1 | 2670/1 | 2750/1 | 2875/1 | 31010/1 | 21090/1 | 31310/1 | 21365/1 | 31490/1 | 31640/1 | 41750/1 | 31870/1 | 32035/1 | 42185/1 | 42490/1 | 42720/1 | 53395/1 | 64095/1 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 373 | 487 | 605 | 751 | 824 | 970 | 1124 | 1213 | 1457 | 1514 | 1664 | 1822 | 1941 | 2078 | 2261 | 2424 | 2770 | 3024 | 3771 | 4549 |
Potenza assorbita (1) | kW | 59 | 73 | 88 | 118 | 125 | 146 | 178 | 177 | 219 | 214 | 248 | 267 | 290 | 307 | 318 | 355 | 412 | 427 | 531 | 642 | |
EER (1) | 6,32 | 6,67 | 6,88 | 6,36 | 6,59 | 6,64 | 6,31 | 6,85 | 6,65 | 7,07 | 6,71 | 6,82 | 6,69 | 6,77 | 7,11 | 6,83 | 6,72 | 7,08 | 7,10 | 7,09 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 371 | 485 | 602 | 747 | 821 | 965 | 1118 | 1207 | 1450 | 1508 | 1657 | 1814 | 1933 | 2073 | 2254 | 2416 | 2761 | 3013 | 3754 | 4527 |
Potenza assorbita (1) | kW | 63 | 77 | 94 | 124 | 130 | 154 | 188 | 188 | 231 | 227 | 260 | 283 | 303 | 318 | 333 | 371 | 429 | 449 | 563 | 681 | |
EER (1) | 5,89 | 6,30 | 6,40 | 6,02 | 6,32 | 6,27 | 5,95 | 6,42 | 6,28 | 6,64 | 6,37 | 6,41 | 6,38 | 6,52 | 6,77 | 6,51 | 6,44 | 6,71 | 6,67 | 6,65 | ||
SEPR (2) | 8,96 | 9,29 | 9,67 | 9,52 | 9,44 | 9,23 | 9,24 | 9,59 | 9,92 | 9,50 | 9,51 | 9,33 | 10,15 | 10,39 | 10,57 | 10,00 | 10,05 | 10,36 | 10,47 | 10,32 | ||
Compressore | Quantità | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 17,82 | 23,27 | 28,91 | 35,88 | 39,37 | 46,34 | 53,70 | 57,95 | 69,61 | 72,34 | 79,50 | 87,05 | 92,74 | 99,28 | 108 | 116 | 132 | 144 | 180 | 217 |
Perdite di carico | kPa | 63 | 64 | 68 | 67 | 56 | 71 | 78 | 72 | 79 | 61 | 61 | 73 | 64 | 38 | 49 | 49 | 50 | 65 | 78 | 84 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 20,64 | 26,76 | 33,11 | 41,52 | 45,34 | 53,32 | 62,21 | 66,41 | 80,08 | 82,56 | 91,35 | 99,81 | 107 | 114 | 123 | 133 | 152 | 165 | 206 | 248 |
Perdite di carico | kPa | 61 | 58 | 49 | 60 | 49 | 60 | 63 | 63 | 57 | 62 | 55 | 65 | 45 | 47 | 59 | 61 | 47 | 60 | 66 | 68 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 145 | 231 | 187 | 290 | 462 | 462 | 435 | 374 | 693 | 420 | 561 | 561 | 924 | 748 | 748 | 630 | 840 | 840 | 1050 | 1260 | |
Corrente max. di spunto | A | 2 | 2 | 2 | 147 | 233 | 233 | 292 | 189 | 464 | 212 | 376 | 376 | 695 | 563 | 563 | 422 | 632 | 632 | 842 | 1052 | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1795 | 2060 | 2360 | 2870 | 3225 | 3325 | 3715 | 3540 | 4235 | 4155 | 4725 | 4825 | 7355 | 7730 | 7880 | 8350 | 9330 | 9430 | 14440 | 18420 |
Peso in funzionamento | kg | 1920 | 2230 | 2580 | 3120 | 3560 | 3660 | 4070 | 3940 | 4720 | 4740 | 5310 | 5410 | 8190 | 8760 | 8910 | 9400 | 10520 | 10620 | 16590 | 21260 |
Dimensioni
1330/1 | 1440/1 | 1545/1 | 2670/1 | 2750/1 | 2875/1 | 31010/1 | 21090/1 | 31310/1 | 21365/1 | 31490/1 | 31640/1 | 41750/1 | 31870/1 | 32035/1 | 42185/1 | 42490/1 | 42720/1 | 53395/1 | 64095/1 | |||
L | STD | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5750 | 6750 |
W | STD | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2100 |
H | STD | mm | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 18 a 13 °C, temperatura acqua al condensatore da 30 a 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.