
UCM/SZ/EC 1512T÷2844
ВЫНОСНОЙ КОНДЕНСАТОР С ИНВЕРТОРНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ



Выносные воздушные конденсаторы с осевыми вентиляторами, подключенные к блокам серии XIP/SZ – TIP/SZ – XOP/SZ – TOP/SZ.
Поставляются агрегаты два исполнений в зависимости от требований к уровню шума: стандартные и малошумные (SL). Агрегаты оснащены осевыми вентиляторами с обечайками увеличенной высоты для устранения турбулентности воздушного потока и широким пленумом для равномерного распределения воздуха по теплообменнику.
Выносные конденсаторы поставляются с полностью выполненными электрическими соединениями и со всеми устройствами защиты, установленными в электрическом отсеке; устройство поддержания давления конденсации за счет управления скоростью вращения вентиляторов поставляется опционально. ЕС ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ возможен опционально для полной изменения потребляемой мощности и шума в соответствии с требуемым расходом воздуха.
Устройства могут установливаться с горизонтальной или вертикальной подачей воздуха, установленные на ножках (опция SVV), поставляемыми в качестве вспомогательного оборудования.
Версии
- UCM/SZ/EC - Remote condenser
Принадлежности
Принадлежности, установленные на заводе
- EC Вентиляторы с инверторным EC-двигателем
- SVV Опоры для установки агрегата с вертикальным потоком воздуха
Technical data
1512T | 1513T | 1514T | 1522T | 1523T | 1524T | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
UCM | Расход воздуха | m³/h | 6800 | 6200 | 5800 | 13600 | 12400 | 11600 | 28200 | 26500 | 42300 | 39750 | 36300 | 28200 | 26500 | 24300 | 39750 | 36300 | 53000 | 48400 | 48000 | 68800 | 64000 |
Жидкостная линия | Ø | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Труба для газа | Ø | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Фреоновые контуы | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | V/Ph/Hz | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | |
Потребляемая мощность агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kW | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 1,01 | 1,00 | 1,12 | 2,89 | 3,14 | 4,55 | 4,86 | 4,91 | 2,89 | 3,24 | 3,31 | 4,86 | 4,91 | 6,49 | 6,54 | 4,48 | 5,66 | 5,97 | |
Вентиляторы | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Звуковое давление агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | dB(A) | 45 | 44 | 45 | 48 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 |
Dimensions
1512T | 1513T | 1514T | 1522T | 1523T | 1524T | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
Размеры | L | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 2290 | 2290 | 2290 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 50 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Масса | Транспортный вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 91 | 94 | 98 | 140 | 146 | 153 | 227 | 238 | 324 | 341 | 358 | 227 | 238 | 249 | 341 | 358 | 444 | 467 | 460 | 567 | 602 |
Рабочий вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 73 | 76 | 80 | 111 | 118 | 124 | 184 | 196 | 265 | 282 | 299 | 184 | 196 | 207 | 282 | 299 | 369 | 391 | 390 | 478 | 512 |
Примечания
- N.B. (1) Комбинации с моделями прецизионных кондиционеров приведены на соответствующих страницах документации кондиционеров.