UCM/SZ/EC/SL 1512T÷2854
ВЫНОСНОЙ КОНДЕНСАТОР С ГЛУШИТЕЛЯМИ И ИНВЕРТОРНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Выносные воздушные конденсаторы с осевыми вентиляторами, подключенные к блокам серии XIP/SZ – TIP/SZ – XOP/SZ – TOP/SZ.
Поставляются агрегаты два исполнений в зависимости от требований к уровню шума: стандартные и малошумные (SL). Агрегаты оснащены осевыми вентиляторами с обечайками увеличенной высоты для устранения турбулентности воздушного потока и широким пленумом для равномерного распределения воздуха по теплообменнику.
Выносные конденсаторы поставляются с полностью выполненными электрическими соединениями и со всеми устройствами защиты, установленными в электрическом отсеке; устройство поддержания давления конденсации за счет управления скоростью вращения вентиляторов поставляется опционально. ЕС ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ возможен опционально для полной изменения потребляемой мощности и шума в соответствии с требуемым расходом воздуха.
Устройства могут установливаться с горизонтальной или вертикальной подачей воздуха, установленные на ножках (опция SVV), поставляемыми в качестве вспомогательного оборудования.
Версии
- UCM/SZ/EC/SL - Silenced remote condenser
Принадлежности
Принадлежности, установленные на заводе
- EC Вентиляторы с инверторным EC-двигателем
- SVV Опоры для установки агрегата с вертикальным потоком воздуха
Technical data
| 1512T | 1513T | 1522T | 1523T | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
| UCM/SZ/EC/SL | Расход воздуха | m³/h | 4500 | 4000 | 9000 | 8000 | 18200 | 16800 | 15500 | 27300 | 25200 | 23250 | 33600 | 31000 | 18200 | 17000 | 15700 | 27300 | 25500 | 23000 | 34000 | 30650 | 35000 | 50000 | 44000 | 62500 | 55000 |
| Жидкостная линия | Ø | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
| Труба для газа | Ø | 16 | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
| Фреоновые контуы | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Электропитание | V/Ph/Hz | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | |
| Потребляемая мощность агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kW | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,47 | 1,44 | 1,52 | 1,92 | 2,02 | 0,87 | 0,99 | 1,05 | 1,31 | 1,48 | 1,48 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 2,40 | 2,21 | 3,00 | 2,77 | |
| Вентиляторы | N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Звуковое давление агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | |
Dimensions
| 1512T | 1513T | 1522T | 1523T | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
| Размеры | L | mm | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
| W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
| H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Масса | Транспортный вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 226 | 237 | 249 | 325 | 339 | 356 | 441 | 463 | 226 | 237 | 249 | 322 | 339 | 356 | 441 | 463 | 460 | 567 | 602 | 707 | 750 |
| Рабочий вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 184 | 195 | 206 | 266 | 280 | 297 | 365 | 388 | 184 | 195 | 206 | 263 | 280 | 297 | 365 | 388 | 390 | 478 | 512 | 597 | 641 | |
Примечания
- N.B. (1) Комбинации с моделями прецизионных кондиционеров приведены на соответствующих страницах документации кондиционеров.