UCM/SL 1512÷2854
ВЫНОСНОЙ КОНДЕНСАТОР МАЛОШУМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Выносные воздушные конденсаторы с осевыми вентиляторами, подключенные к блокам серии XIP – TIP – XOP – TOP.
Поставляются агрегаты трех исполнений в зависимости от требований к уровню шума: стандартные, малошумные (SL) и сверхмалошумные (SSL). Агрегаты оснащены осевыми вентиляторами с обечайками увеличенной высоты для устранения турбулентности воздушного потока и широким пленумом для равномерного распределения воздуха по теплообменнику.
Выносные конденсаторы поставляются с полностью выполненными электрическими соединениями и со всеми устройствами защиты, установленными в электрическом отсеке; устройство поддержания давления конденсации за счет управления скоростью вращения вентиляторов поставляется опционально. ЕС ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ возможен опционально для полной изменения потребляемой мощности и шума в соответствии с требуемым расходом воздуха.
Устройства могут установливаться с горизонтальной или вертикальной подачей воздуха, установленные на ножках (опция SVV), поставляемыми в качестве вспомогательного оборудования.
Версии
- UCM/SL - Низкошумный выносной конденсатор
Принадлежности
Принадлежности, установленные на заводе
- EC Вентиляторы с инверторным EC-двигателем
- LT Unit ready for operation with KLT
- SVV Опоры для установки агрегата с вертикальным потоком воздуха
Принадлежности, поставка отдельно
- KLT Kit low operation down to -40 °C, with matching LT accessory (mandatory).
Technical data
1512 | 1513 | 1522 | 1523 | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
UCM/SL | Расход воздуха | m³/h | 4500 | 4000 | 9000 | 8000 | 18200 | 16800 | 15500 | 27300 | 25200 | 23250 | 33600 | 31000 | 18200 | 17000 | 15700 | 27300 | 25500 | 23000 | 34000 | 30650 | 35000 | 50000 | 44000 | 62500 | 55000 |
Жидкостная линия | Ø | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Труба для газа | Ø | 16 | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Потребл. мощность | kW | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 2,67 | 3,56 | 3,56 | 4,45 | 4,45 | |
Потребляемая мощность агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kW | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,47 | 1,44 | 1,52 | 1,92 | 2,02 | 0,87 | 0,99 | 1,05 | 1,31 | 1,48 | 1,48 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 2,40 | 2,21 | 3,00 | 2,77 | |
Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Schalldruck (1) | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Звуковое давление агрегата с ЕС инверторными вентиляторами (1) | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | |
Масса | Транспортный вес | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 203 | 214 | 226 | 291 | 305 | 322 | 396 | 418 | 203 | 214 | 226 | 288 | 305 | 322 | 396 | 418 | 464 | 573 | 608 | 714 | 757 |
Транспортный вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 226 | 237 | 249 | 325 | 339 | 356 | 441 | 463 | 226 | 237 | 249 | 322 | 339 | 356 | 441 | 463 | 460 | 567 | 602 | 707 | 750 | |
Рабочий вес | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 161 | 172 | 183 | 232 | 246 | 263 | 320 | 343 | 161 | 172 | 183 | 229 | 246 | 263 | 320 | 343 | 394 | 484 | 518 | 604 | 648 | |
Рабочий вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 184 | 195 | 206 | 266 | 280 | 297 | 365 | 388 | 184 | 195 | 206 | 263 | 280 | 297 | 365 | 388 | 390 | 478 | 512 | 597 | 641 |
Dimensions
1512 | 1513 | 1522 | 1523 | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
Размеры | L | mm | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Примечания
- 1 Звуковое давление измерено в свободном пространстве на рассотянии 10 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
- N.B. (1) Комбинации с моделями прецизионных кондиционеров приведены на соответствующих страницах документации кондиционеров.
Документы
- Product overview (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Product overview (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Product overview (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Product guides (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Product guides (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip