CRE-FCY 2230÷21430
Enfriadoras de agua aire/agua Free-Cooling con ventiladores axiales, compresores de Tornillo y intercambiador de haz de tubos
Las enfriadoras de agua de la serie CRE-FCY 2230÷21430, con refrigerante R134a y tecnología FREE-COOLING, están diseñadas específicamente para maximizar la eficiencia energética en el proceso de refrigeración de los grandes centros de procesamiento de datos.
Durante los meses fríos, en modo de funcionamiento FREE-COOLING, el líquido de retorno desde la instalación se enfría directamente mediante la convección forzada del aire exterior a través de la batería de condensación, evitando de esa manera el derroche energético para el funcionamiento de los compresores de tornillo con los que cuentan las unidades. Un sistema de válvulas de 3 vías accionadas por el controlador electrónico por microprocesador permite, en función de la temperatura del aire exterior, el funcionamiento en modo CHILLER [refrigerador], FREE-COOLING [refrigeración gratuita] o MIXTO (CHILLER y FREE-COOLING al mismo tiempo).
Las unidades disponen de serie de un dispositivo electrónico para el funcionamiento continuado de la unidad con temperatura del aire exterior hasta -20 °C.
CRE-FCJ 2230÷21430
Bajo pedido, las unidades pueden entregarse con refrigerante R513A.
Versiones
- CRE-FCY - Solo frío
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada con protección adicional mediante recubrimiento de polvo de poliéster.
- Compresores de tornillo con separador de aceite incorporado, filtro en la aspiración, calentador del cárter, testigo de nivel de aceite, protección térmica interna y sistema de ajuste de la capacidad de modo continuo.
- Ventiladores de tipo axial acoplados directamente a motores trifásicos de rotor externo.
- Condensador formado por baterías con aletas con tubos de cobre y aletas de aluminio, asociado a baterías con aletas FREE-COOLING.
- Evaporador de tipo con camisa y haz de tubos, con dos circuitos independientes en el lado refrigerante y uno en el lado agua, equipado con presostato diferencial de agua.
- Circuito frigorífico con grifos en la línea de impulsión y del líquido.
- Válvula de expansión electrónica.
- Manómetros eléctricos de alta y baja precisión.
- Refrigerante R134a. Bajo pedido se puede entregar con R513A.
- Cuadro eléctrico con interruptor general con bloqueo de puerta; fusibles; relés térmicos de protección de los compresores; termocontactos para los ventiladores.
- Control de condensación incluido: dispositivo electrónico proporcional para el funcionamiento continuo y eficiente de la unidad con temperatura del aire exterior de hasta -20 °C. El dispositivo garantiza además la disminución del nivel sonoro sobre todo durante las horas nocturnas. Está formado por regulador de velocidad de rotación de los ventiladores en modo continuo, transductor de alta presión en el circuito frigorífico y resistencia eléctrica en el cuadro eléctrico.
- Sistema de control y regulación con microprocesador.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- IM Interruptores magnetotérmicos
- DPS Doble alimentación eléctrica
- SL Silenciamiento unidad
- EC Ventiladores EC Inverter
- ECH Ventiladores EC Inverter Alta Presión
- TX Batería con aletas prebarnizadas
- SP Depósito de inercia
- PU Bomba de circulación simple
- PUI Simple bomba de circulación Inverter
- PD Bomba de circulación doble
- PDI Bomba de circulación doble Inverter
- SPU Depósito de inercia y bomba de circulación simple
- SPUI Depósito de inercia y bomba de circulación simple Inverter
- SPD Depósito de inercia y bomba de circulación doble
- SPDI Depósito de inercia y doble bomba de circulación Inverter
- II Inverter en un compresor y soft start por los otros compresores
- ID Inverter en todos los compresores
- SS Arranque suave
- WM Web Monitoring - Control remoto inalámbrico (GPRS/EDGE/3G/TCP-IP)
- IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet
- ISL Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- IAV Set-point remoto con señal 0-10 V
- IAA Set-point remoto con señal 4-20 mA
- IAS Señal remota para activación segundo set-point
- IDL Limitación potencia desde entrada digital
- CP Contactos libres
Accesorios suministrados por separado
- MN Manómetros de alta y baja presión
- CR Control remoto
- RP Mallas de protección baterías
- AG Antivibratorios de caucho
- AM Antivibratorios de muelle
- FL Flujostato
Technical data
2230 | 2270 | 2320 | 2380 | 2420 | 2490 | 2580 | 2720 | 2850 | 21050 | 21180 | 21290 | 21430 | |||
Refrigeración | Potencia frigorífica (1) | kW | 217 | 255 | 315 | 382 | 422 | 467 | 568 | 712 | 850 | 1011 | 1148 | 1295 | 1467 |
Potencia absorbida (1) | kW | 77 | 88 | 105 | 139 | 147 | 170 | 192 | 242 | 290 | 345 | 400 | 451 | 498 | |
EER (1) | 2,82 | 2,90 | 3,00 | 2,75 | 2,87 | 2,75 | 2,96 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,87 | 2,87 | 2,95 | ||
Refrigeración (EN14511) | SEPR (2) | 5,00 | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,64 | 5,57 | 5,76 | 5,74 | 5,50 | 5,57 | 5,50 | 5,62 | 5,64 | |
Ciclo Free-Cooling | Temperatura del aire (3) | °C | -2,5 | -2,0 | -2,0 | -4,5 | -3,7 | -4,0 | -3,5 | -4,3 | -4,3 | -4,6 | -4,7 | -4,1 | -3,9 |
Potencia absorbida (3) | kW | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 29 | 36 | |
Compresor | Cantidad | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuitos frigorifícos | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Etapas de parcialización | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Caudal de agua | l/s | 11,20 | 13,15 | 16,25 | 19,71 | 21,77 | 24,09 | 29,31 | 36,74 | 43,86 | 52,16 | 59,24 | 66,82 | 75,70 | |
Pérdidas de carga | kPa | 107 | 142 | 154 | 149 | 166 | 108 | 98 | 138 | 141 | 141 | 174 | 194 | 259 | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento | A | 192 | 206 | 247 | 325 | 561 | 455 | 467 | 584 | 673 | 821 | 1001 | 1120 | 1279 | |
Corriente máx. de arranque | A | 412 | 426 | 517 | 678 | 696 | 613 | 625 | 724 | 827 | 1049 | 1338 | 1497 | 1772 | |
Unidad con depósito y bomba | Presión estática útil bomba | kPa | 175 | 140 | 135 | 130 | 105 | 155 | 205 | 145 | 125 | 140 | 170 | 125 | 115 |
Contenido de agua depósito | l | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | --- | --- | --- | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Presión sonora | Versión STD (4) | dB(A) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Con accesorio SL (4) | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | |
Pesos | Peso de transporte (5) | kg | 3250 | 3320 | 3620 | 3805 | 4180 | 4510 | 5310 | 6820 | 7710 | 8605 | 9590 | 10070 | 11750 |
Peso en funcionamiento (5) | kg | 4950 | 3520 | 3870 | 4060 | 4530 | 4850 | 5700 | 7420 | 8350 | 9410 | 10550 | 10900 | 12970 |
Dimensions
2230 | 2270 | 2320 | 2380 | 2420 | 2490 | 2580 | 2720 | 2850 | 21050 | 21180 | 21290 | 21430 | |||
L | STD | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 11100 | 13400 |
W | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | mm | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Notas
- 1 Agua refrigerada (con glicol etilénico al 30%) de 18 a 13 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Temperatura del aire exterior en la cual se alcanza la potencia frigorífica indicada en el punto (1).
- 4 Nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.
- 5 Unidad sin depósito y bomba.