
UCM/SZ/EC/SL 1512T÷2854
CONDENSADORES REMOTOS POR AIRE SILENCIADOS CON VENTILADORES EC INVERTER




Condensadores remotos por aire, con ventiladores axiales que se combinan con las unidades de las seriesXIP/SZ – TIP/SZ – XOP/SZ – TOP/SZ.
Las unidades están disponibles en dos configuraciones diferentes según el nivel de ruido requerido: Estándar y silenciada (SL). Las unidades están equipadas con ventiladores axiales de última generación, con canalizadores motoventiladores de amplio radio de curvatura para eliminar todas las turbulencias del flujo de aire y plénum aumentado para uniformar la distribución del aire en la batería.
Los condensadores remotos ya disponen de cableado eléctrico para los ventiladores y de protección eléctrica. El control de la Condensación/Controlador de velocidad del ventilador ya se incluye en el suministro para una modulación continua de la velocidad de rotación de los ventiladores. Están disponibles los ventiladores de tipo EC Inverter, que aseguran una plena modulación de la potencia absorbida y del ruido en base al flujo de aire.
Las unidades pueden instalarse tanto con impulsión de aire horizontal como vertical, con soportes dedicados (SVV), disponibles como accesorio.
Versiones
- UCM/SZ/EC/SL - Silenced remote condenser
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- EC Ventiladores EC Inverter
- SVV Soportes para versiones flujo de aire vertical
Technical data
1512T | 1513T | 1522T | 1523T | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
UCM/SZ/EC/SL | Caudal de aire | m³/h | 4500 | 4000 | 9000 | 8000 | 18200 | 16800 | 15500 | 27300 | 25200 | 23250 | 33600 | 31000 | 18200 | 17000 | 15700 | 27300 | 25500 | 23000 | 34000 | 30650 | 35000 | 50000 | 44000 | 62500 | 55000 |
Línea de líquido | Ø | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Línea de gas | Ø | 16 | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Circuitos frigorifícos | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | |
Potencia absorbida en unidad con ventiladores EC Inverter | kW | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,47 | 1,44 | 1,52 | 1,92 | 2,02 | 0,87 | 0,99 | 1,05 | 1,31 | 1,48 | 1,48 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 2,40 | 2,21 | 3,00 | 2,77 | |
Ventiladores | N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Presión sonora en unidad con ventiladores EC Inverter | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 |
Dimensions
1512T | 1513T | 1522T | 1523T | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
Dimensiones | L | mm | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Pesos | Peso de transporte en unidad con ventiladores EC Inverter | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 226 | 237 | 249 | 325 | 339 | 356 | 441 | 463 | 226 | 237 | 249 | 322 | 339 | 356 | 441 | 463 | 460 | 567 | 602 | 707 | 750 |
Peso en funcionamiento de la unidad con ventiladores EC Inverter | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 184 | 195 | 206 | 266 | 280 | 297 | 365 | 388 | 184 | 195 | 206 | 263 | 280 | 297 | 365 | 388 | 390 | 478 | 512 | 597 | 641 |
Notas
- N.B. (1) Las combinaciones con los modelos Close Control se especifican en las páginas referentes a los dispositivos Close Control.