LRE/FC
LRE/FC - GROUPES D'EAU GLACÉE FREE-COOLING LOGICA À CONDENSATION À AIR AVEC DES COMPRESSEURS SCROLL ET DES VENTILATEURS EC INVERTER
LRE/FC - GROUPES D'EAU GLACÉE FREE-COOLING LOGICA À CONDENSATION À AIR AVEC DES COMPRESSEURS SCROLL ET DES VENTILATEURS EC INVERTER
Versions
- LRE/FC - Froid seul
Caractéristiques
- 5 tailles de puissance avec capacité frigorifique de 58 à 188 kW
- Ventilateurs axiaux EC Inverter
- Compresseurs Scroll
- Échangeur à plaques
- Double pompe de circulation
- FREE-COOLING
- 5 tailles de puissance avec capacité frigorifique de 279 à 821 kW
Technical data
2060 | 2080 | 2100 | 3150 | 4200 | 6250 | 6300 | 8400 | 10500 | 12750 | |||
Performances | Puissance frigorifique (1) | kW | 58,2 | 71,6 | 99,5 | 148 | 188 | 279 | 330 | 428 | 530 | 821 |
Puissance absorbée (1) | kW | 18,2 | 24,0 | 30,9 | 46,7 | 65,8 | 78,8 | 88,5 | 118 | 152 | 252 | |
EER (1) | 3,27 | 3,42 | 3,08 | 3,06 | 3,27 | 3,54 | 3,73 | 3,61 | 3,50 | 3,25 | ||
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
Free-Cooling 100 % | Température de l'air (2) | °C | 8,1 | 6,3 | 4,9 | 6,6 | 5,3 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,9 |
Puissance absorbée (2) | kW | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | 36 | |
Compresseurs | Quantité | n° | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Circuits | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Étages de puissance | n° | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Circuit hydraulique | Débit d'eau | l/s | 3,03 | 3,73 | 5,18 | 7,69 | 9,79 | 14,50 | 17,20 | 22,30 | 27,60 | 42,70 |
Pression sonore | Version standard (3) | dB(A) | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 67 | 69 | 70 | 71 | 75 |
Avec accessoire SL (3) | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 64 | 66 | 67 | 67 | 71 |
Dimensions
Remarques
- 1 Eau glacée (avec éthylène glycol à 30 %) de 20 à 15 °C, température de l'air extérieur 35 °C.
- 2 Température de l'air extérieur à laquelle on réalise une puissance frigorifique équivalente à celle visée au paragraphe (1).
- 3 Pression sonore mesurée en champ libre à 1 m de l'unité, tel que défini par la norme ISO 3744.
- N.B. (1) La température d'entrée/sortie nominale de l'eau reportée au point (1) est de 3 degrés de moins que celle d'entrée/sortie dans la porte réfrigérée, pour tenir compte de la présence du Système de prévention des fuites LPS.
Documents
- Gamme de produits (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamme de produits (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamme de produits (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guides de produits (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guides de produits (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf