TOP 1025÷4118
LUFTGEKÜHLTE DIREKTVERDAMPFUNG DUAL FLUID EINHEITEN MIT SCROLLVERDICHTERN UND EC-INVERTER-PLUG-FAN-VENTILATOREN
Luftgekühlte Dual Fluid Einheiten mit Direktverdampfung und doppeltem Kreislauf: ein Kreislauf mit luftgekühlter Direktverdampfung und ein Kältwasserkreislauf.
Die beiden Kreisläufe sind getrennt und mit nicht gleichzeitiger Aktivierung ausgestattet, um eine interne Sicherung zu gewährleisten.
Die Baureihe TOP ist mit EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ausgestattet; als Zubehör sind Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung verfügbar.
Die EC-Inverter-Plug-Fan-Ventilatoren ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs bei Teillasten bis zu 61 % gegenüber den Zentrifugalventilatoren, da sie die Leistungsaufnahme auf Grund der geforderten Wärmelast modulieren.
Die Baureihe TOP ist in zwei Zuluft-Ausführungen erhältlich: TOPT mit Zuluft nach oben und TOPB mit Zuluft nach unten.
Die Überwachung der Einheiten wird serienmäßig durch Protokoll Modbus RTU auf serieller Schnittstelle RS485 verwaltet. Weitere Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen sind als Option erhältlich.
Die Geräte können mit hoher Außenlufttemperatur (bis zu 52 °C) arbeiten, wenn sie mit den externen Verflüssigern XT kombiniert werden.
Versionen
- TOPT/C - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- TOPT/U - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- TOPT/E - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- TOPT/D - Zuluft nach oben und Abluft frontseitig
- TOPB/C - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- TOPB/U - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- TOPB/E - Zuluft nach unten und Abluft von oben
- TOPB/D - Zuluft nach unten und Abluft von oben
Power range
- 26,0-118 kW
- 7,3-34,0 Ton
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- AP Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung
- SL Schalldämmung der Einheit
- TE Elektronisches Expansionsventil
- AR Frischlufteinlass mit Filter
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- AT/P Reglung mit konstanter Nutzförderhöhe
- PF Differentialdruckwächter für Filterüberwachung
- ES Stufen-Elektroheizregister
- WS2 Warmwasserregister mit 3-Wege-Ventil
- PG Warmgas-Nachheizregister (mit Ventil)
- UMI Elektrodendampfbefeuchter
- SA Wasserwarnanlage
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- LT Betriebsbereites Gerät mit KLT
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
Lose mitgeliefertes Zubehör
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- MP/U Kondenswasser- und Befeuchter Entleerpumpe
- SB Feuermelder
- SC Rauchmelder
- CR Fernbedienung
- ZP Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern (nur Mod. B)
- ZA Grundplatte mit verstellbaren Dämpfern und Deflektor (nur Mod. B)
- DL Unterplenum für Seitenanschlüsse (nur Mod. T)
- BA Vertikalansaugplenum nach oben mit Filter Wirkungsgrad F7 (nur mod. B)
- BD Frontaldruckplenum nach oben mit Gitter (nur Mod. T)
- DM Frontaldruckplenum nach unten mit Gitter (nur Mod. B)
- BV Druck-/Ansaugplenum nach oben mit Klappe
Technical data
1025 | 1041 | 1050 | 2066 | 2080 | 4104 | 4118 | |||
Direktverdampfung Kreislaufsleistungen | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 25,7 | 41,5 | 50,3 | 66,5 | 80,0 | 104 | 118 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 21,9 | 38,8 | 42,5 | 58,3 | 75,0 | 95,1 | 100 | |
SHR (1) | % | 85% | 93% | 84% | 88% | 94% | 91% | 85% | |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 7,0 | 11,4 | 14,0 | 17,8 | 22,7 | 28,7 | 32,5 | |
EER (1) | 3,67 | 3,64 | 3,59 | 3,73 | 3,53 | 3,63 | 3,63 | ||
Kühlwasserkreislauf Leistungen | Gesamtkühlleistung (2) | kW | 24,1 | 49,2 | 49,2 | 67,6 | 92,1 | 118 | 118 |
Sensible Kühlleistung (2) | kW | 20,9 | 42,5 | 42,5 | 60,3 | 81,8 | 102 | 102 | |
SHR (2) | % | 87% | 86% | 86% | 89% | 89% | 86% | 86% | |
Wassermenge (2) | l/s | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | |
Gesamt Druckverluste (2) | kPa | 33 | 45 | 45 | 33 | 47 | 44 | 44 | |
Kältekreislauf | Kältekreisläufe | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verdichter | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Ventilatorsektion | Ventilatoren | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Luftmenge (3) | m³/h | 5200 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | 24000 | |
Nutzförderhöhe Max.- Geräte mit Standardventilatoren | Pa | 100 | 230 | 230 | 360 | 240 | 320 | 320 | |
Nutzförderhöhe Max - Geräte mit Ventilatoren mit höherer externer statischer Pressung | Pa | 390 | 370 | 370 | 530 | 380 | 470 | 470 | |
Filter | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Schalldruck | TOPT- Version mit Zuluft nach oben (4) | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 | 66 |
TOPB- Version mit Zuluft nach unten (4) | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ZUBEHÖR UND ZUSÄTZLICHE GERÄTETEILE | ||||||||
Elektrisches Register | Stufenzahl | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrische Leistung | kW | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Warmwasserregister | Heizleistung (5) | kW | 5,2 | 13,0 | 13,0 | 17,7 | 24,5 | 31,6 | 31,6 |
Wassermenge (5) | l/s | 0,25 | 0,62 | 0,62 | 0,85 | 1,17 | 1,51 | 1,51 | |
Gesamt Druckverluste (5) | kPa | 29 | 36 | 36 | 35 | 43 | 41 | 41 | |
Heißes Gas Register | Heizleistung (6) | kW | 5,9 | 10,5 | 10,5 | 14,3 | 19,8 | 25,6 | 25,6 |
Elektrodendampfbefeuchter | Nominale Dampferzeugung | kg/h | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Nominale Aufnahme | kW | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Gewichte | Transportgewicht TOPT - Zuluft nach oben | kg | 324 | 525 | 537 | 676 | 839 | 1050 | 1050 |
Transportgewicht TOPB- Zuluft nach unten | kg | 341 | 542 | 554 | 705 | 868 | 1085 | 1085 | |
Betriebsgewicht TOPT - Zuluft nach oben | kg | 313 | 505 | 517 | 654 | 811 | 1017 | 1017 | |
Betriebsgewicht TOPB - Zuluft nach unten | kg | 330 | 522 | 534 | 683 | 840 | 1052 | 1052 |
Dimensions
1025 | 1041 | 1050 | 2066 | 2080 | 4104 | 4118 | |||
Abmessungen | L | mm | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50 % Verflüssigungstemperatur 45°C
- 2 Umgebungslufttemperatur 24 °C - R.F. 50%, Wassertemperatur 7°C / 12°C.
- 3 Luftmenge errechnet bei Nutzförderhöhe von 20 Pa.
- 4 Schalldruck auf freiem Feld ermittelt auf 1,5 m Höhe und 2 M Abstand von der Einheit, gemäß ISO 3744.
- 5 Umgebungslufttemperatur 20 °C, Wassertemperatur 45°C/40°C.
- 6 Umgebungslufttemperatur 20 °C.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Produktübersicht (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Produktübersicht (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Produkthandbücher (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Technischen Unterlagen 02_XOP-TOP_mtb_12_x5yX2A2.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip