CRE-EH 2230÷21550
Refrigeratori d'acqua aria/acqua in CLASSE A con ventilatori assiali, compressori a Vite (Inverter), batterie condensanti Microcanale e scambiatore a fascio tubiero
Le unità CRE-EH 2230÷21550 in CLASSE A e con refrigerante HFO-R1234ze, sono specificatamente progettate per centri elaborazione dati di grandi dimensioni. Esse presentano valori di EER elevati grazie ad un ridotto assorbimento elettrico e un'elevata efficienza del binomio compressori-scambiatori.
Il refrigerante di ultima generazione HFO-R1234ze presenta un GWP<1 (Global Warming Potential), ed è quindi la soluzione migliore per il rispetto dell'ambiente, secondo le più stringenti normative internazionali in tema ambientale.
Le batterie condensanti Microcanale, i compressori a Vite e il nuovo design ottimizzato in ogni dettaglio assicurano l'ottenimento della più alta efficienza. E' inoltre disponibile come accessorio il controllo Inverter sul compressore e sui ventilatori (EC Inverter) per un'ulteriore miglioramento dell'efficienza ai carichi parziali. Inoltre, particolari accorgimenti progettuali rendono queste unità particolarmente adatte in installazioni dove ridotti consumi energetici ed elevata silenziosità sono indispensabili per un ottimale esecuzione dell'impianto.
Le unità sono dotate di serie di un dispositivo elettronico per il funzionamento continuativo dell'unità con temperature dell'aria esterna fino a -20 °C.
Versioni
- CRE-EH - Solo raffreddamento
- CRE-EH/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Power range
- 237-1,6 kW
- 67,0-463 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie MICROCANALE in alluminio.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante HFO-R1234ze.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- DPS Doppia alimentazione
- SL Silenziamento unità
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TXB Batteria con trattamento epossidico
- EW Connessioni idrauliche esterne
- SP Serbatoio inerziale
- PU Singola pompa di circolazione
- PUI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SPU Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione
- SPUI Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione Inverter
- SPD Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione
- SPDI Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione Inverter
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/3G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet TCP/IP, porta Ethernet
- ISL Protocollo LonWorks, interfaccia seriale FTT-10
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10 V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20 mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
2230 | 2300 | 2350 | 2420 | 2460 | 2530 | 2630 | 2700 | 2820 | 2930 | 21120 | 21220 | 21400 | 21550 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 237 | 314 | 372 | 440 | 489 | 558 | 659 | 732 | 863 | 974 | 1179 | 1280 | 1478 | 1628 |
Potenza assorbita (1) | kW | 68 | 89 | 105 | 125 | 138 | 158 | 181 | 202 | 240 | 267 | 322 | 357 | 407 | 454 | |
EER (1) | 3,49 | 3,53 | 3,54 | 3,52 | 3,54 | 3,53 | 3,64 | 3,62 | 3,60 | 3,65 | 3,66 | 3,59 | 3,63 | 3,59 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 236 | 313 | 371 | 438 | 487 | 556 | 656 | 729 | 859 | 970 | 1175 | 1275 | 1472 | 1620 |
Potenza assorbita (1) | kW | 69 | 90 | 106 | 127 | 140 | 160 | 184 | 205 | 244 | 271 | 326 | 362 | 413 | 462 | |
EER (1) | 3,42 | 3,48 | 3,50 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 3,57 | 3,56 | 3,52 | 3,58 | 3,60 | 3,52 | 3,56 | 3,51 | ||
SEPR (2) | 5,09 | 5,05 | 5,06 | 5,50 | 5,97 | 5,83 | 5,85 | 5,98 | 5,85 | 5,95 | 5,87 | 5,87 | 5,85 | 5,83 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 11,32 | 15,00 | 17,77 | 21,02 | 23,36 | 26,66 | 31,49 | 34,97 | 41,23 | 46,54 | 56,33 | 61,16 | 70,62 | 77,78 |
Perdite di carico | kPa | 56 | 54 | 46 | 49 | 45 | 40 | 54 | 48 | 58 | 61 | 43 | 55 | 68 | 78 | |
Attacchi idraulici | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 203 | 275 | 319 | 355 | 413 | 467 | 512 | 597 | 670 | 731 | 764 | 831 | 951 | 1039 | |
Corrente max. di spunto | A | 291 | 417 | 488 | 586 | 642 | 723 | 783 | 896 | 947 | 1091 | 1206 | 1244 | 1450 | 1494 | |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 130 | 145 | 155 | 120 | 115 | 150 | 110 | 100 | 120 | 100 | 90 | 120 | 115 | 80 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Versione SSL (3) | dB(A) | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 | --- | --- | |
Pesi | Peso di trasporto (4) | kg | 2700 | 3215 | 3540 | 4015 | 4120 | 4625 | 5165 | 5260 | 6240 | 7460 | 8995 | 9435 | 11230 | 11560 |
Peso in funzionamento (4) | kg | 2790 | 3300 | 3670 | 4180 | 4280 | 4820 | 5430 | 5520 | 6570 | 7880 | 9500 | 9910 | 11800 | 12190 |
Dimensioni
2230 | 2300 | 2350 | 2420 | 2460 | 2530 | 2630 | 2700 | 2820 | 2930 | 21120 | 21220 | 21400 | 21550 | |||
L | STD | mm | 4400 | 5000 | 5000 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 13400 | 13400 |
SSL | mm | 5000 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 8900 | 8900 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 13400 | - | - | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | - | - |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 18 a 13 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 4 Unità senza serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.