CREI-E 4225÷6760
Refrigeratori d'acqua aria/acqua in CLASSE A con ventilatori assiali, compressori Scroll Inverter, batterie condensanti Microcanale e scambiatore a piastre
Le unità CREI-E 4225÷6760, con refrigerante R410A, presentano un'elevata efficienza in CLASSE A grazie alle batterie condensanti Microcanale e al compressore Scroll Inverter: tramite un modulo di controllo intelligente ottimizzano i tempi di funzionamento e le potenze erogate dai compressori Scroll seguendo la richiesta di carico termico dell'impianto. In questo modo si ottengono alti rendimenti energetici con valori di SEPR/ESEER/IPLV decisamente elevati, abbattimento delle correnti di spunto generate, eliminazione dei serbatoi di accumulo inerziale ed eccellente silenziosità in quanto i ventilatori adeguano la loro velocità di rotazione al reale carico dell'impianto, con benefici soprattutto nelle ore notturne. L'utilizzo di componenti costruiti in grande serie, quindi altamente affidabili, e la gestione di un numero elevato di compressori permette l'allungamento della vita utile e la riduzione del rischio di fermo macchina. Infatti, il non funzionamento di un compressore non compromette la funzionalità del refrigeratore, che continua a lavorare anche se a potenza ridotta. Inoltre le operazioni di manutenzione, proprio per l'alta affidabilità delle macchine e dei suoi componenti, sono decisamente ridotte.
Le unità sono dotate di serie di un dispositivo elettronico per il funzionamento continuativo dell'unità con temperature dell'aria esterna fino a -20 °C.
Versioni
- CREI-E - Solo raffreddamento
- CREI-E/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Power range
- 223-754 kW
- 63,0-214 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll DC INVERTER e Scroll ON-OFF con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie MICROCANALE in alluminio.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetto sulla linea del liquido nei modelli 2075÷4210.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili o interruttori magnetotermici, relé termici a protezione dei compressori e termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- DPS Doppia alimentazione
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TX Batteria con alette preverniciate
- TXB Batteria con trattamento epossidico
- EW Connessioni idrauliche esterne
- SP Serbatoio inerziale
- PU Singola pompa di circolazione
- PS Singola pompa di circolazione
- PSI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SPU Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione
- SPD Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione
- SS Soft start
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet TCP/IP, porta Ethernet
- ISL Protocollo LonWorks, interfaccia seriale FTT-10
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10 V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20 mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
Accessori forniti separatamente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
4225 | 4265 | 4325 | 4360 | 4400 | 6435 | 6480 | 6520 | 6590 | 6760 | 2050F | 2055F | 2070F | 2080F | 2090F | 3105F | 3120F | 3135F | 4150F | 4190F | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 223 | 263 | 322 | 354 | 390 | 431 | 472 | 512 | 581 | 754 | 48,7 | 54,9 | 65,6 | 73,9 | 82,9 | 96,9 | 110 | 126 | 140 | 170 |
Potenza assorbita (1) | kW | 61,0 | 74,0 | 91,0 | 99,0 | 111 | 122 | 136 | 147 | 166 | 215 | 15,3 | 16,9 | 19,8 | 22,8 | 25,9 | 30,3 | 33,7 | 39,7 | 42,9 | 50,4 | |
EER (1) | 3,66 | 3,55 | 3,54 | 3,58 | 3,51 | 3,53 | 3,47 | 3,48 | 3,50 | 3,51 | 3,18 | 3,25 | 3,31 | 3,24 | 3,20 | 3,20 | 3,26 | 3,17 | 3,26 | 3,37 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 222 | 262 | 320 | 353 | 388 | 429 | 470 | 510 | 579 | 751 | 48,4 | 54,6 | 65,2 | 73,4 | 82,5 | 96,4 | 110 | 126 | 140 | 170 |
Potenza assorbita (1) | kW | 62,0 | 75,0 | 92,2 | 100 | 112 | 123 | 138 | 149 | 168 | 217 | 15,5 | 17,2 | 20,3 | 23,3 | 26,2 | 30,8 | 34,3 | 40,2 | 43,5 | 51,1 | |
EER (1) | 3,58 | 3,49 | 3,47 | 3,53 | 3,46 | 3,49 | 3,41 | 3,42 | 3,45 | 3,46 | 3,13 | 3,17 | 3,22 | 3,15 | 3,14 | 3,13 | 3,20 | 3,12 | 3,21 | 3,32 | ||
SEPR (2) | 5,49 | 5,50 | 5,55 | 5,57 | 5,52 | 5,69 | 5,84 | 5,88 | 5,85 | 5,84 | 5,14 | 5,17 | 5,09 | 5,10 | 5,18 | 5,18 | 5,02 | 5,18 | 5,22 | 5,23 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 10,65 | 12,57 | 15,38 | 16,91 | 18,63 | 20,59 | 22,55 | 24,46 | 27,76 | 36,02 | 2,33 | 2,62 | 3,13 | 3,53 | 3,96 | 4,63 | 5,26 | 6,02 | 6,69 | 8,12 |
Perdite di carico | kPa | 49 | 46 | 44 | 46 | 50 | 41 | 41 | 45 | 41 | 47 | 22 | 29 | 56 | 57 | 40 | 41 | 47 | 35 | 39 | 35 | |
Attacchi idraulici | "G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 3" | 3" | 3" | |
Attacchi idraulici | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 146 | 165 | 197 | 218 | 251 | 222 | 257 | 291 | 307 | 399 | 43 | 45 | 55 | 59 | 70 | 78 | 90 | 108 | 116 | 136 | |
Corrente max. di spunto | A | 288 | 317 | 380 | 402 | 473 | 408 | 488 | 515 | 588 | 861 | 166 | 168 | 177 | 190 | 235 | 203 | 222 | 269 | 247 | 304 | |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 165 | 150 | 115 | 110 | 135 | 180 | 165 | 170 | 160 | 145 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 660 | 660 | |
Attacchi idraulici | "G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 135 | 105 | 120 | 160 | 140 | 130 | 105 | 165 | 150 | 105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 70 | 72 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 61 | 61 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 59 | 59 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Versione SSL (3) | dB(A) | 64 | 65 | 67 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | --- | 57 | 57 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | --- | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1951 | 2064 | 2211 | 2461 | 2511 | 2806 | 2868 | 3228 | 3416 | 3912 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Peso di trasporto (4) | kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 641 | 661 | 701 | 719 | 844 | 931 | 971 | 1112 | 1192 | 1428 | |
Peso in funzionamento | kg | 1970 | 2090 | 2250 | 2500 | 2550 | 2850 | 2920 | 3280 | 3480 | 3990 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Peso in funzionamento (4) | kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 680 | 720 | 740 | 870 | 960 | 1000 | 1150 | 1230 | 1470 |
Dimensioni
4225 | 4265 | 4325 | 4360 | 4400 | 6435 | 6480 | 6520 | 6590 | 6760 | 2050F | 2055F | 2070F | 2080F | 2090F | 3105F | 3120F | 3135F | 4150F | 4190F | |||
L | STD | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 |
SSL | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | --- | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | --- | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 18 a 13 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento di processo ad alta temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 4 Unità senza serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.