XOP 1009÷2140
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità ad espansione diretta condensate ad aria. La gamma XOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma XOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: XOPT con mandata verso l'alto e XOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- XOPT/C - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XOPT/U - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XOPT/E - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XOPT/D - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XOPB/C - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- XOPB/U - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- XOPB/E - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- XOPB/D - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 9,2-141 kW
- 2,6-40,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- LT Predisposizione unità per funzionamento con KLT
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
Dati tecnici
1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale (1) | kW | 9,2 | 11,5 | 15,5 | 19,9 | 24,4 | 30,0 | 35,3 | 40,4 | 48,2 | 54,9 | 65,4 | 70,2 | 79,1 | 90,2 | 101 | 111 | 120 | 131 | 141 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 7,9 | 9,5 | 12,7 | 16,2 | 20,5 | 24,0 | 34,9 | 39,4 | 43,0 | 47,0 | 58,4 | 62,1 | 66,5 | 80,4 | 85,8 | 101 | 103 | 108 | 113 | |
SHR (1) | % | 86% | 83% | 82% | 81% | 84% | 80% | 99% | 98% | 89% | 86% | 89% | 88% | 84% | 89% | 85% | 91% | 86% | 82% | 80% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 5,6 | 6,6 | 8,1 | 10,2 | 11,3 | 13,0 | 14,2 | 17,4 | 18,3 | 21,6 | 24,6 | 28,0 | 28,5 | 31,5 | 34,7 | 36,7 | |
EER (1) | 3,79 | 3,41 | 3,70 | 3,55 | 3,69 | 3,73 | 3,47 | 3,57 | 3,70 | 3,86 | 3,76 | 3,84 | 3,67 | 3,67 | 3,61 | 3,90 | 3,82 | 3,77 | 3,84 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Compressori | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Portata d'aria (2) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | Pa | 430 | 310 | 250 | 130 | 120 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 370 | 350 | 350 | 190 | 170 | 330 | 330 | 310 | 310 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | Pa | 710 | 640 | 430 | 280 | 410 | 380 | 270 | 230 | 230 | 210 | 550 | 530 | 530 | 360 | 330 | 500 | 500 | 480 | 480 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | XOPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 |
XOPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (4) | kW | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 24,2 | 24,2 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
Portata d'acqua (4) | l/s | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,16 | 1,16 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
Perdite di carico totali (4) | kPa | 20 | 23 | 26 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
Batteria a gas caldo | Potenza termica (5) | kW | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 19,6 | 19,6 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Pesi | Peso di trasporto XOPT - Mandata verso l'alto | kg | 237 | 246 | 249 | 253 | 288 | 305 | 484 | 480 | 499 | 534 | 621 | 641 | 679 | 771 | 798 | 982 | 1008 | 1006 | 1031 |
Peso di trasporto XOPB - Mandata verso il basso | kg | 255 | 263 | 267 | 270 | 306 | 322 | 502 | 498 | 517 | 551 | 650 | 670 | 708 | 800 | 827 | 1017 | 1044 | 1042 | 1067 | |
Peso in funzionamento XOPT - Mandata verso l'alto | kg | 227 | 236 | 239 | 243 | 277 | 294 | 464 | 460 | 479 | 514 | 599 | 619 | 657 | 743 | 770 | 949 | 975 | 973 | 998 | |
Peso in funzionamento XOPB - Mandata verso il basso | kg | 245 | 253 | 257 | 260 | 295 | 311 | 482 | 478 | 497 | 531 | 628 | 648 | 686 | 772 | 799 | 984 | 1011 | 1009 | 1034 |
Dimensioni
1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 4 Temperatura aria ambiente 20°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C.
- 5 Temperatura aria ambiente 20°C.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Quaderni tecnici 02_XOP-TOP_mtb_12_x5yX2A2.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip