HOP 1009÷2152
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità ad espansione diretta condensata ad acqua.
L'aria della sala viene trattata nella batteria evaporante dove scorre il refrigerante; il calore di condensazione viene smaltito in uno scambiatore a piastre interno, collegato a sua volta ad un circuito idrico: pozzo, rete idrica locale o circuiti chiusi come torri evaporative e/o Dry-Cooler.
La gamma HOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma HOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: HOPT con mandata verso l'alto e HOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Versioni
- HOPT/C - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- HOPT/U - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- HOPT/E - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- HOPT/D - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- HOPB/C - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- HOPB/U - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- HOPB/E - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- HOPB/D - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 9,6-152 kW
- 2,7-43,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- PL Scambiatore a piastre per acqua di pozzo con valvola pressostatica a 2 vie
- PV Valvola pressostatica (per versioni solo raffreddamento)
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
Dati tecnici
1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
Prestazioni - temperatura acqua condensatore 30°C / 35°C | Resa frigorifera totale (1) | kW | 9,6 | 13,1 | 17,2 | 18,8 | 23,1 | 28,8 | 37,3 | 42,7 | 50,8 | 58,2 | 71,6 | 74,2 | 88,1 | 99,5 | 110 | 117 | 152 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 8,1 | 11,1 | 14,0 | 15,7 | 20,0 | 23,4 | 35,6 | 40,4 | 44,7 | 48,5 | 63,3 | 63,7 | 70,4 | 85,4 | 90,8 | 103 | 118 | |
SHR (1) | % | 84% | 85% | 81% | 84% | 87% | 81% | 95% | 95% | 88% | 83% | 88% | 86% | 80% | 86% | 83% | 88% | 78% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 5,3 | 6,4 | 8,8 | 10,3 | 11,8 | 12,7 | 15,9 | 16,5 | 18,9 | 22,5 | 25,9 | 26,6 | 33,0 | |
EER (1) | 4,30 | 4,56 | 4,66 | 4,27 | 4,35 | 4,54 | 4,25 | 4,14 | 4,31 | 4,58 | 4,50 | 4,51 | 4,66 | 4,42 | 4,25 | 4,41 | 4,60 | ||
Prestazioni - temperatura acqua condensatore 15°C / 30°C | Resa frigorifera totale (2) | kW | 9,5 | 13,2 | 17,2 | 18,8 | 23,3 | 29,1 | 37,3 | 42,9 | 51,1 | 58,8 | 72,6 | 76,2 | 89,9 | 102 | 114 | 121 | 153 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 8,1 | 11,2 | 14,0 | 15,7 | 20,1 | 23,6 | 35,7 | 40,5 | 44,9 | 48,8 | 63,7 | 64,6 | 71,2 | 86,6 | 92,2 | 105 | 118 | |
SHR (2) | % | 85% | 85% | 81% | 84% | 86% | 81% | 96% | 94% | 88% | 83% | 88% | 85% | 79% | 85% | 81% | 87% | 77% | |
Potenza assorbita totale (2) | kW | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 8,8 | 10,2 | 11,6 | 12,4 | 15,5 | 15,6 | 18,1 | 21,3 | 24,5 | 25,1 | 32,8 | |
EER (2) | 4,26 | 4,60 | 4,66 | 4,18 | 4,47 | 4,66 | 4,25 | 4,20 | 4,41 | 4,74 | 4,68 | 4,89 | 4,97 | 4,79 | 4,65 | 4,83 | 4,66 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Compressori | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Condensatore ad acqua - temperatura acqua 30°C / 35°C | Portata d'acqua | l/s | 0,55 | 0,75 | 0,97 | 1,07 | 1,31 | 1,63 | 2,11 | 2,43 | 2,90 | 3,29 | 4,05 | 4,20 | 5,02 | 5,64 | 6,29 | 6,65 | 8,61 |
Perdite di carico | kPa | 42 | 35 | 27 | 32 | 42 | 33 | 34 | 35 | 37 | 34 | 30 | 46 | 37 | 35 | 40 | 43 | 51 | |
Condensatore ad acqua - temperatura acqua 15°C / 30°C | Portata d'acqua | l/s | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,70 | 0,81 | 0,89 | 1,02 | 1,26 | 1,42 | 1,56 | 1,76 | 1,98 | 2,09 | 2,66 |
Perdite di carico | kPa | 55 | 41 | 53 | 64 | 50 | 56 | 59 | 64 | 35 | 57 | 45 | 67 | 68 | 64 | 49 | 53 | 67 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | Pa | 430 | 310 | 250 | 130 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 370 | 350 | 350 | 190 | 170 | 330 | 310 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | Pa | 710 | 640 | 430 | 280 | 410 | 380 | 270 | 230 | 230 | 210 | 550 | 530 | 530 | 360 | 300 | 500 | 480 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | HOPT - Versione mandata verso l'alto (4) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 67 | 71 |
HOPB - Versione mandata verso il basso (4) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 65 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||||||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (5) | kW | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 12,7 | 12,7 | 16,3 | 16,3 | 17,4 | 17,4 | 22,7 | 24,2 | 24,2 | 31,1 | 31,1 |
Portata d'acqua (5) | l/s | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 1,08 | 1,16 | 1,16 | 1,49 | 1,49 | |
Perdite di carico totali (5) | kPa | 20 | 23 | 26 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
Batteria a gas caldo | Potenza termica (6) | kW | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 10,3 | 10,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 25,3 | 25,3 |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Pesi | Peso di trasporto HOPT - Mandata verso l'alto | kg | 237 | 244 | 253 | 253 | 287 | 305 | 448 | 480 | 518 | 541 | 636 | 641 | 772 | 791 | 818 | 925 | 1033 |
Peso di trasporto HOPB - Mandata verso il basso | kg | 257 | 265 | 278 | 278 | 313 | 332 | 477 | 511 | 554 | 578 | 690 | 691 | 829 | 851 | 880 | 993 | 1110 | |
Peso in funzionamento HOPT - Mandata verso l'alto | kg | 227 | 234 | 243 | 243 | 276 | 294 | 428 | 460 | 496 | 519 | 614 | 619 | 745 | 764 | 791 | 892 | 1000 | |
Peso in funzionamento HOPB - Mandata verso il basso | kg | 248 | 255 | 268 | 268 | 302 | 321 | 458 | 492 | 532 | 556 | 668 | 669 | 801 | 823 | 853 | 960 | 1077 |
Dimensioni
1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 30°C / 35°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 15°C / 30°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 5 Temperatura aria ambiente 20°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C.
- 6 Temperatura aria ambiente 20°C.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Quaderni tecnici 03_HOP-FOP_mtb_19.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip