



XIP 1017÷3136
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL INVERTER E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER






Unità ad espansione diretta condensate ad aria ad alta efficienza. Il compressore Scroll Inverter e i ventilatori Plug-Fan EC Inverter modulano la potenza resa e assorbita in base al reale carico termico richiesto, raggiungendo fino all'88% di differenza tra il minimo e il massimo assorbimento.
La gamma XIP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
La gamma è dotata di valvola d'espansione elettronica inclusa nell'unità.
La gamma XIP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: XIPT con mandata verso l'alto e XIPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- XIPT - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XIPB - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 17,0-138 kW
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- LT Predisposizione unità per funzionamento con KLT
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
1017 | 1027 | 1054 | 2063 | 2095 | 3136 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale - Max. (1) | kW | 17,2 | 27,3 | 55,4 | 64,5 | 97,2 | 138 |
Resa frigorifera totale - Min. (1) | kW | 6,0 | 9,4 | 19,2 | 10,3 | 18,8 | 25,0 | |
Resa frigorifera sensibile - Max. (1) | kW | 15,0 | 22,5 | 46,8 | 60,1 | 82,9 | 113 | |
Resa frigorifera sensibile - Min. (1) | kW | 6,0 | 9,4 | 19,2 | 10,3 | 18,8 | 25,0 | |
SHR - Max. (1) | % | 87% | 82% | 85% | 93% | 85% | 81% | |
SHR - Min. (1) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Potenza assorbita totale - Max. (1) | kW | 5,2 | 7,7 | 16,0 | 17,2 | 27,5 | 37,7 | |
Potenza assorbita totale - Min. (1) | kW | 1,9 | 2,8 | 5,9 | 4,4 | 7,6 | 9,5 | |
EER - Max. (1) | kW | 3,31 | 3,55 | 3,46 | 3,79 | 3,53 | 3,66 | |
EER - Min. (1) | 3,05 | 3,29 | 3,20 | 2,28 | 2,40 | 2,55 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
COMPRESSORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Portata d'aria (2) | m³/h | 3900 | 5600 | 11500 | 16000 | 21000 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 380 | 240 | 200 | 300 | 300 | 350 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 750 | 690 | 430 | 515 | 470 | 495 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | XIPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 63 | 66 | 70 | 70 | 71 | 74 |
XIPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 57 | 60 | 65 | 64 | 66 | 68 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | |||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
1017 | 1027 | 1054 | 2063 | 2095 | 3136 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 875 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto XIPT - Mandata verso l'alto | kg | 252 | 295 | 481 | 624 | 786 | 990 |
Peso di trasporto XIPB - Mandata verso il basso | kg | 270 | 313 | 499 | 653 | 815 | 1025 | |
Peso in funzionamento XIPT - Mandata verso l'alto | kg | 242 | 284 | 461 | 602 | 758 | 957 | |
Peso in funzionamento XIPB - Mandata verso il basso | kg | 260 | 302 | 479 | 631 | 787 | 992 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) montair_close_control_over_05_2025_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) montair_close_control_over_05_2025_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (IT) montair_close_control_product_guide_05_2025_ITA_w.pdf
- Guide prodotto (EN) montair_close_control_product_guide_05_2025_ENG_w.pdf
- Quaderni tecnici 01_XIP-TIP_mtb_11_yZ0LoV1.pdf