


TOP/SZ 1022÷4111
UNITÀ DUAL FLUID AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER







Unità Dual Fluid ad espansione diretta condensate ad aria con doppio circuito: uno ad espansione diretta condensato ad aria, uno ad acqua refrigerata.
I due circuiti sono separati e ad attivazione non contemporanea per fungere da back-up interno.
La gamma TOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma TOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: TOPT con mandata verso l'alto e TOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- TOPT/SZ - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- TOPB/SZ - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 22,0-113 kW
- 6,4-32,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- CM Schedulatore
- EC Ventilatori EC Inverter
- TE Valvola di espansione elettronica
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PA Pressostato differenziale controllo ventilatori
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
1022 | 1039 | 1047 | 2067 | 2076 | 4101 | 4111 | |||
Prestazioni circuito ad espansione diretta | Resa frigorifera totale (1) | kW | 22,4 | 40,5 | 47,5 | 66,1 | 79,6 | 104 | 113 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 17,5 | 33,7 | 35,9 | 50,8 | 68,1 | 84,7 | 87,9 | |
SHR (1) | % | 78% | 83% | 76% | 77% | 86% | 81% | 78% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 6,8 | 11,3 | 14,2 | 19,3 | 21,7 | 30,5 | 33,0 | |
EER (1) | 3,30 | 3,58 | 3,35 | 3,42 | 3,67 | 3,41 | 3,42 | ||
Prestazioni circuito ad acqua refrigerata | Resa frigorifera totale (2) | kW | 16,8 | 36,8 | 38,3 | 57,3 | 75,6 | 96,8 | 99,5 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 14,5 | 31,3 | 32,4 | 47,5 | 62,7 | 80,1 | 81,1 | |
SHR (2) | % | 87% | 85% | 85% | 83% | 83% | 83% | 81% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 0,80 | 1,75 | 1,82 | 2,73 | 3,60 | 4,62 | 4,74 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 25 | 38 | 40 | 27 | 37 | 38 | 38 | |
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
COMPRESSORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 5200 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | 24000 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 270 | 335 | 340 | 400 | 370 | 400 | 400 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 755 | 475 | 480 | 500 | 485 | 490 | 495 | |
Filtri | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 |
Pressione sonora | TOPT - Versione mandata verso l'alto (4) | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 | 66 |
TOPB - Versione mandata verso il basso (4) | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (5) | kW | 9,0 | 20,4 | 20,8 | 28,8 | 39,6 | 50,1 | 50,8 |
Portata d'acqua (5) | l/s | 0,43 | 0,99 | 1,01 | 1,39 | 1,91 | 2,42 | 2,45 | |
Perdite di carico totali (5) | kPa | 29 | 36 | 36 | 43 | 43 | 41 | 41 | |
Batteria a gas caldo | Potenza termica (6) | kW | 6,5 | 10,8 | 13,5 | 18,7 | 21,2 | 29,2 | 32,0 |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
1022 | 1039 | 1047 | 2067 | 2076 | 4101 | 4111 | |||
Dimensioni | L | mm | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto TOPT - Mandata verso l'alto | kg | 324 | 525 | 537 | 676 | 839 | 1050 | 1050 |
Peso di trasporto TOPB - Mandata verso il basso | kg | 341 | 542 | 554 | 705 | 868 | 1085 | 1085 | |
Peso in funzionamento TOPT - Mandata verso l'alto | kg | 313 | 505 | 517 | 654 | 811 | 1017 | 1017 | |
Peso in funzionamento TOPB - Mandata verso il basso | kg | 330 | 522 | 534 | 683 | 840 | 1052 | 1052 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 5 Temperatura aria ambiente 24°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C (funzionamento post riscaldamento).
- 6 Temperatura aria ambiente 24°C.