


XOP/SZ 1012÷2148
UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER







Unità ad espansione diretta condensate ad aria. La gamma XOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma XOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: XOPT con mandata verso l'alto e XOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- XOPT/SZ - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- XOPB/SZ - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 12,0-151 kW
- 3,5-43,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- CM Schedulatore
- EC Ventilatori EC Inverter
- TE Valvola di espansione elettronica
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PA Pressostato differenziale controllo ventilatori
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- SA Sensore allagamento
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
- BF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso il basso
- DF Plenum Free-Cooling diretto per unità con mandata aria verso l'alto
Dati tecnici
1012 | 1014 | 1018 | 1023 | 1029 | 2036 | 1042 | 2047 | 2056 | 2064 | 1075 | 2081 | 2091 | 2101 | 4112 | 4123 | 4135 | 2148 | |||
Prestazioni | Resa frigorifera totale (1) | kW | 12,2 | 15,0 | 17,7 | 23,2 | 29,0 | 36,7 | 42,6 | 48,4 | 57,4 | 65,7 | 76,1 | 82,4 | 93,3 | 104 | 114 | 127 | 138 | 151 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 10,1 | 12,3 | 14,2 | 18,7 | 23,3 | 32,3 | 39,2 | 39,8 | 47,9 | 54,1 | 64,8 | 68,6 | 77,8 | 87,7 | 102 | 109 | 113 | 119 | |
SHR (1) | % | 83% | 82% | 80% | 80% | 80% | 88% | 92% | 82% | 84% | 82% | 85% | 83% | 83% | 84% | 89% | 86% | 82% | 79% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 7,9 | 11,2 | 12,1 | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 22,2 | 22,3 | 26,3 | 29,6 | 31,7 | 33,3 | 39,5 | 42,7 | |
EER (1) | 3,60 | 3,64 | 3,43 | 3,30 | 3,66 | 3,28 | 3,52 | 3,43 | 3,61 | 3,65 | 3,43 | 3,70 | 3,55 | 3,51 | 3,60 | 3,81 | 3,49 | 3,54 | ||
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
COMPRESSORI | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Portata d'aria (2) | m³/h | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | PA | 450 | 450 | 410 | 285 | 270 | 255 | 240 | 245 | 235 | 300 | 300 | 300 | 350 | 335 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | PA | 835 | 750 | 750 | 730 | 725 | 490 | 475 | 475 | 465 | 565 | 550 | 550 | 520 | 505 | 545 | 525 | 525 | 530 | |
Filtri | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 | 380/3+N/60 |
Pressione sonora | XOPT - Versione mandata verso l'alto (3) | dB(A) | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 |
XOPB - Versione mandata verso il basso (3) | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | |||||||||||||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | N° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (4) | kW | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 9,2 | 10,0 | 20,0 | 21,5 | 21,6 | 23,2 | 29,2 | 31,5 | 32,3 | 41,5 | 43,5 | 53,6 | 55,1 | 55,9 | 57,2 |
Portata d'acqua (4) | l/s | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,44 | 0,48 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,12 | 1,41 | 1,52 | 1,56 | 2,00 | 2,10 | 2,59 | 2,66 | 2,70 | 2,76 | |
Perdite di carico totali (4) | kPa | 30 | 34 | 38 | 27 | 30 | 33 | 37 | 37 | 42 | 44 | 51 | 53 | 43 | 47 | 43 | 45 | 46 | 48 | |
Batteria a gas caldo | Potenza termica (5) | kW | 3,3 | 4,0 | 4,8 | 6,6 | 7,9 | 10,1 | 11,1 | 13,6 | 15,6 | 17,5 | 21,1 | 22,2 | 25,4 | 28,4 | 30,7 | 33,2 | 37,8 | 42,4 |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Dimensioni
1012 | 1014 | 1018 | 1023 | 1029 | 2036 | 1042 | 2047 | 2056 | 2064 | 1075 | 2081 | 2091 | 2101 | 4112 | 4123 | 4135 | 2148 | |||
Dimensioni | L | mm | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Pesi | Peso di trasporto XOPT - Mandata verso l'alto | kg | 246 | 249 | 253 | 288 | 305 | 484 | 480 | 499 | 534 | 621 | 641 | 679 | 771 | 798 | 982 | 1008 | 1006 | 1031 |
Peso di trasporto XOPB - Mandata verso il basso | kg | 263 | 267 | 270 | 306 | 322 | 502 | 498 | 517 | 551 | 650 | 670 | 708 | 800 | 827 | 1017 | 1044 | 1042 | 1067 | |
Peso in funzionamento XOPT - Mandata verso l'alto | kg | 236 | 239 | 243 | 277 | 294 | 464 | 460 | 479 | 514 | 599 | 619 | 657 | 743 | 770 | 949 | 975 | 973 | 998 | |
Peso in funzionamento XOPB - Mandata verso il basso | kg | 253 | 257 | 260 | 295 | 311 | 482 | 478 | 497 | 531 | 628 | 648 | 686 | 772 | 799 | 984 | 1011 | 1009 | 1034 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 4 Temperatura aria ambiente 24°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C (funzionamento post riscaldamento).
- 5 Temperatura aria ambiente 24°C.