LRE/FC
LRE/FC - REFRIGERATORI D'ACQUA FREE-COOLING LOGICA CONDENSATI AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI EC INVERTER
LRE/FC - REFRIGERATORI D'ACQUA FREE-COOLING LOGICA CONDENSATI AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI EC INVERTER
Versioni
- LRE/FC - Solo raffreddamento
Caratteristiche
- 5 taglie di potenza con capacità frigorifera da 58 a 188 kW
- Ventilatori assiali EC Inverter
- Compressori Scroll
- Scambiatore a piastre
- Doppia pompa di circolazione
- FREE-COOLING
- 5 taglie di potenza con capacità frigorifera da 279 a 821 kW
Dati tecnici
2060 | 2080 | 2100 | 3150 | 4200 | 6250 | 6300 | 8400 | 10500 | 12750 | |||
Prestazioni | Potenza frigorifera (1) | kW | 58,2 | 71,6 | 99,5 | 148 | 188 | 279 | 330 | 428 | 530 | 821 |
Potenza assorbita (1) | kW | 18,2 | 24,0 | 30,9 | 46,7 | 65,8 | 78,8 | 88,5 | 118 | 152 | 252 | |
EER (1) | 3,27 | 3,42 | 3,08 | 3,06 | 3,27 | 3,54 | 3,73 | 3,61 | 3,50 | 3,25 | ||
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
Free Cooling 100% | Temperatura dell'aria (2) | °C | 8,1 | 6,3 | 4,9 | 6,6 | 5,3 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,9 |
Potenza assorbita (2) | kW | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | 36 | |
Compressori | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Circuiti | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Circuito idraulico | Portata d'acqua | l/s | 3,03 | 3,73 | 5,18 | 7,69 | 9,79 | 14,50 | 17,20 | 22,30 | 27,60 | 42,70 |
Pressione sonora | Versione Standard (3) | dB(A) | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 67 | 69 | 70 | 71 | 75 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 64 | 66 | 67 | 67 | 71 |
Dimensioni
Note
- 1 Acqua refrigerata (con glicole etilenico al 30%) da 20 a 15°C, temperatura aria esterna 35°C.
- 2 Temperatura aria esterna a cui si raggiunge una resa frigorifera corrispondente a quella indicata al punto (1).
- 3 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) La temperatura di ingresso/uscita nominale dell'acqua riportata al punto (1) è di 3 gradi inferiore rispetto a quella di ingresso/uscita nella porta refrigerata per tenere conto della presenza del Sistema di Prevenzione Perdite LPS.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf