
UCM/SZ/EC 1512T÷2844
CONDENSATORI AD ARIA REMOTI CON VENTILATORI EC INVERTER



Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali abbinabili alle unità delle serie XIP/SZ – TIP/SZ – XOP/SZ – TOP/SZ.
Le unità sono disponibili in due diverse configurazioni a seconda del livello di rumore richiesto: Standard e Silenziato (SL). Le unità sono dotate di ventilatori assiali di ultima generazione, con convogliatori dei motoventilatori ad ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria e plenum maggiorato per uniformare la distribuzione dell'aria sulla batteria.
I Condensatori remoti sono già provvisti di cablaggio elettrico ventilatori e protezione elettrica. Il Controllo di Condensazione/Regolatore di Giri Ventilatore è già incluso per fornire una continua modulazione della velocità di rotazione dei ventilatori. Sono disponibili i ventilatori di tipo EC Inverter che assicurano una piena modulazione della potenza assorbita e del rumore in base alla portata dell'aria.
Le unità possono essere installate sia con mandata d'aria orizzontale che verticale, con supporti dedicati (SVV), disponibili come accessorio.
Versioni
- UCM/SZ/EC - Condensatori remoti
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- EC Ventilatori EC Inverter
- SVV Supporti per versioni flusso aria verticale
Dati tecnici
1512T | 1513T | 1514T | 1522T | 1523T | 1524T | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
UCM | Portata d'aria | m³/h | 6800 | 6200 | 5800 | 13600 | 12400 | 11600 | 28200 | 26500 | 42300 | 39750 | 36300 | 28200 | 26500 | 24300 | 39750 | 36300 | 53000 | 48400 | 48000 | 68800 | 64000 |
Linea liquido | Ø | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Linea gas | Ø | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | |
Potenza assorbita unità con ventilatori EC Inverter | kW | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 1,01 | 1,00 | 1,12 | 2,89 | 3,14 | 4,55 | 4,86 | 4,91 | 2,89 | 3,24 | 3,31 | 4,86 | 4,91 | 6,49 | 6,54 | 4,48 | 5,66 | 5,97 | |
VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Pressione sonora unità con ventilatori EC Inverter | dB(A) | 45 | 44 | 45 | 48 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 |
Dimensioni
1512T | 1513T | 1514T | 1522T | 1523T | 1524T | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
Dimensioni | L | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 2290 | 2290 | 2290 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 50 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Pesi | Peso di trasporto unità con ventilatori EC Inverter | kg | 91 | 94 | 98 | 140 | 146 | 153 | 227 | 238 | 324 | 341 | 358 | 227 | 238 | 249 | 341 | 358 | 444 | 467 | 460 | 567 | 602 |
Peso in funzionamento unità con ventilatori EC Inverter | kg | 73 | 76 | 80 | 111 | 118 | 124 | 184 | 196 | 265 | 282 | 299 | 184 | 196 | 207 | 282 | 299 | 369 | 391 | 390 | 478 | 512 |
Note
- N.B. (1) Le combinazioni con i modelli Close Control sono specificate nelle pagine dedicate ai Close Control.